Şanlıurfa Haberleri
Şanlıurfa
Az bulutlu
25°

ADEL ADEL KALEMCILIK

Son Güncelleme
13:29
FİYAT
33,56
DEĞİŞİM
-3,23%
HACİM(TL)
90.101.775,98
Son Güncelleme
13:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,64 5,22 68.479.542,32 13:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,00 0,44 6.757.893,40 13:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,56 -3,23 90.101.775,98 13:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,09 0,00 35.271.306,56 13:29
ADGYO ADRA GMYO 30,72 -0,32 23.441.751,82 13:29
AEFES ANADOLU EFES 189,60 -0,21 637.381.963,50 13:29
AFYON AFYON CIMENTO 16,17 0,43 37.165.059,65 13:30
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 151,80 -0,98 24.516.850,40 13:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 337,50 -1,17 140.151.725,00 13:30
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,47 0,21 188.579.361,76 13:30
AGYO ATAKULE GMYO 6,99 -0,43 3.000.330,85 13:29
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,82 -0,76 45.125.981,02 13:30
AHSGY AHES GMYO 22,90 0,70 18.439.710,36 13:28
AKBNK AKBANK 74,80 -0,13 2.653.903.323,60 13:30
AKCNS AKCANSA 186,80 -0,48 59.323.483,70 13:30
AKENR AKENERJI 11,34 -0,09 48.894.528,73 13:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,05 0,49 31.535.598,03 13:30
AKFIS AKFEN INSAAT 22,22 0,73 101.253.389,78 13:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,08 0,39 44.622.377,50 13:30
AKGRT AKSIGORTA 7,50 -0,53 67.642.496,58 13:30
AKMGY AKMERKEZ GMYO 234,40 1,87 3.957.663,00 13:29
AKSA AKSA 12,88 -0,54 138.651.896,64 13:30
AKSEN AKSA ENERJI 37,48 0,54 114.319.928,40 13:30
AKSGY AKIS GMYO 7,35 -1,08 15.666.029,06 13:30
AKSUE AKSU ENERJI 16,50 3,90 15.564.214,65 13:29
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,75 -4,09 21.477.051,08 13:29
ALARK ALARKO HOLDING 91,45 7,27 1.456.506.733,80 13:30
ALBRK ALBARAKA TURK 7,54 0,53 44.764.603,46 13:29
ALCAR ALARKO CARRIER 1.147,00 8,72 128.643.282,00 13:30
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,70 -0,17 44.782.180,00 13:30
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 54,90 1,95 104.200.397,20 13:30
ALGYO ALARKO GMYO 20,12 2,13 42.712.522,80 13:30
ALKA ALKIM KAGIT 7,73 -0,26 16.843.507,32 13:30
ALKIM ALKIM KIMYA 17,63 0,51 15.199.196,88 13:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,66 0,48 461.615.768,28 13:30
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 8,19 2,89 42.461.216,62 13:30
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 37,43 1,33 549.307.413,57 13:30
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,00 0,00 185.528.426,40 13:30
ALVES ALVES KABLO 33,40 2,02 68.760.401,68 13:30
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,87 3,32 14.253.882,99 13:29
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,88 0,63 40.862.301,55 13:30
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,30 0,00 78.626.310,70 13:30
ANSGR ANADOLU SIGORTA 111,90 0,09 76.863.916,00 13:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,82 0,43 15.016.297,36 13:29
ARCLK ARCELIK 147,50 0,07 150.412.320,30 13:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,34 -0,44 88.354.243,52 13:30
ARENA ARENA BILGISAYAR 49,08 0,53 38.912.726,14 13:29
ARMGD ARMADA GIDA 33,34 1,89 60.997.221,54 13:30
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,28 1,20 20.376.858,92 13:29
ARTMS ARTEMIS HALI 32,58 0,00 42.846.184,26 13:30
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,86 -6,08 93.293.746,57 13:30
ASELS ASELSAN 118,90 1,54 3.268.139.424,80 13:30
ASGYO ASCE GMYO 11,20 1,08 21.965.494,06 13:29
ASTOR ASTOR ENERJI 120,20 1,52 1.342.822.716,00 13:30
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,90 1,72 30.980.222,65 13:30
ATAGY ATA GMYO 11,19 -0,97 2.114.934,07 13:28
ATAKP ATAKEY PATATES 41,98 0,62 12.780.724,56 13:29
ATATP ATP YAZILIM 99,10 0,00 29.213.662,30 13:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 154,20 1,51 5.849.010,40 13:29
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,16 -1,34 1.534.419,52 13:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 47,10 2,39 1.001.522,42 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 7,90 -0,13 2.572.684,56 13:22
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,84 1,54 29.195.323,78 13:30
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,71 1,12 10.841.104,21 13:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,30 -1,88 90.987.880,90 13:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,38 0,44 2.243.571,65 13:30
AYCES ALTINYUNUS CESME 493,50 1,70 29.662.866,00 13:28
AYDEM AYDEM ENERJI 20,88 -0,29 33.553.855,92 13:30
AYEN AYEN ENERJI 28,46 0,35 12.456.183,74 13:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,69 -0,62 467.833,20 12:55
AYGAZ AYGAZ 168,50 2,06 86.540.170,20 13:30
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,98 1,71 36.768.184,74 13:30
BAGFS BAGFAS 20,72 -4,07 40.902.950,86 13:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,12 1,35 29.535.318,72 13:29
BAKAB BAK AMBALAJ 32,92 2,88 8.828.467,60 13:29
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,05 -0,72 1.602.615,60 12:55
BALSU BALSU GIDA 17,37 -0,69 78.117.929,17 13:30
BANVT BANVIT 295,00 0,51 104.466.862,00 13:30
BARMA BAREM AMBALAJ 20,42 3,71 33.970.977,78 13:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,17 -0,16 666.836,23 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,76 0,92 10.781.572,76 13:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,88 1,59 39.579.178,02 13:29
BEGYO BATI EGE GMYO 14,19 0,71 127.825.628,69 13:30
BERA BERA HOLDING 17,77 2,19 144.438.120,96 13:30
BEYAZ BEYAZ FILO 23,36 1,30 16.471.220,56 13:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 753,50 6,05 197.981.379,00 13:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,02 1,46 28.402.969,28 13:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 30,98 -0,06 33.762.845,82 13:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,94 -1,32 81.427.508,26 13:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 521,00 -0,67 1.588.809.836,00 13:30
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 145,20 5,99 101.995.882,20 13:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 235,10 1,47 93.606.712,30 13:30
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,79 -4,13 97.234.236,72 13:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,42 0,14 6.937.915,16 13:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,94 -1,99 88.961.211,47 13:30
BLCYT BILICI YATIRIM 16,20 0,31 5.985.737,77 13:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 30,26 4,49 5.339.573,94 13:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,88 2,33 84.827.615,36 13:30
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,39 0,00 15.297.655,72 13:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,56 1,62 44.573.389,22 13:30
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,45 -0,27 18.523.055,25 13:29
BORSK BOR SEKER 23,24 2,56 51.385.592,02 13:29
BOSSA BOSSA 7,06 0,14 30.588.757,59 13:29
BRISA BRISA 93,45 -0,69 13.526.173,75 13:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,50 4,45 2.235.575,90 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,80 0,73 15.794.275,24 13:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 64,25 1,26 66.744.793,90 13:30
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,20 -5,04 102.043.081,88 13:30
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,44 9,90 914.553,76 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 418,75 2,38 541.098.217,25 13:30
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.118,00 4,80 205.553.954,00 13:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,84 3,21 52.538.026,80 13:30
BTCIM BATI CIMENTO 4,51 0,89 152.517.360,85 13:30
BUCIM BURSA CIMENTO 8,18 -0,61 45.354.521,04 13:30
BULGS BULLS GSYO 21,38 -1,75 232.633.098,78 13:30
BURCE BURCELIK 17,76 3,08 67.035.799,59 13:30
BURVA BURCELIK VANA 117,00 5,41 11.319.112,60 13:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,50 -0,45 94.418.112,40 13:30
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,26 0,45 4.603.467,20 13:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,60 5,26 784.444.693,83 13:30
CASA CASA EMTIA PETROL 70,95 -2,00 1.118.625,15 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,58 1,35 18.132.783,82 13:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 58,05 0,61 328.868.392,25 13:30
CELHA CELIK HALAT 21,98 -4,35 70.804.862,04 13:29
CEMAS CEMAS DOKUM 2,95 1,37 25.127.082,14 13:30
CEMTS CEMTAS 10,38 0,87 20.824.172,43 13:29
CEMZY CEM ZEYTIN 13,94 0,72 154.082.269,56 13:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 34,34 3,12 156.889.933,96 13:29
CGCAM CAGDAS CAM 29,38 -1,54 130.028.187,24 13:30
CIMSA CIMSA 53,55 -0,46 214.168.965,15 13:30
CLEBI CELEBI 2.458,00 -0,97 102.287.154,00 13:29
CMBTN CIMBETON 2.595,00 5,19 92.000.545,00 13:30
CMENT CIMENTAS 422,00 -2,71 1.410.926,50 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,90 0,69 29.009.924,69 13:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 109,50 0,92 2.746.130,70 13:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,36 0,14 5.380.580,13 13:29
CRFSA CARREFOURSA 95,65 0,84 13.584.940,35 13:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,90 2,32 10.298.412,52 13:28
CVKMD CVK MADEN 10,91 -0,55 118.969.844,89 13:30
CWENE CW ENERJI 18,76 -0,53 80.899.937,59 13:29
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 57,45 9,22 25.715.190,45 12:55
DAGI DAGI GIYIM 6,38 10,00 93.335.945,69 13:30
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,50 -1,05 59.035.159,68 13:30
DARDL DARDANEL 5,36 -2,19 45.056.108,91 13:30
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,40 3,09 111.689.688,42 13:30
DENGE DENGE HOLDING 3,00 -0,66 20.247.749,46 13:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 38,18 9,97 13.288.090,84 13:26
DERIM DERIMOD 33,30 0,00 8.496.907,50 13:27
DESA DESA DERI 9,66 -0,82 6.580.231,95 13:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,56 -2,34 16.225.645,40 13:29
DEVA DEVA HOLDING 65,55 0,08 27.701.085,85 13:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 54,25 -0,28 7.585.955,55 13:28
DGGYO DOGUS GMYO 39,80 2,05 3.181.958,36 13:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,17 1,56 16.952.624,48 13:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,00 0,00 1.379.898,00 12:55
DITAS DITAS DOGAN 14,10 0,07 5.863.613,19 13:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,46 7,51 198.745.691,39 13:30
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,03 2,03 17.618.444,99 13:30
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 27,96 4,56 50.770.500,10 13:30
DOAS DOGUS OTOMOTIV 232,80 -1,36 277.301.392,70 13:30
DOBUR DOGAN BURDA 208,40 -1,74 39.381.314,10 13:29
DOCO DO-CO 7.647,50 1,83 61.449.507,50 13:30
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,40 1,87 17.908.589,78 13:29
DOGUB DOGUSAN 17,35 -1,20 1.437.286,72 13:24
DOHOL DOGAN HOLDING 15,16 1,07 343.658.397,00 13:30
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,34 2,01 11.214.637,46 13:30
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 141,90 -1,73 121.707.983,00 13:30
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,50 3,24 21.859.759,00 13:30
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,21 -1,89 167.211.236,08 13:30
DYOBY DYO BOYA 28,26 0,21 26.376.102,88 13:29
DZGYO DENIZ GMYO 8,79 0,23 45.829.158,07 13:30
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,15 1,45 17.468.403,90 13:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,12 0,26 106.581.261,86 13:30
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 208,60 0,72 37.738.586,80 13:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,26 1,19 13.725.174,57 13:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 22,02 1,76 22.665.941,32 13:28
EFORC EFOR CAY SANAYI 79,45 1,15 44.600.728,90 13:30
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.340,00 0,88 178.541.630,00 13:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,86 -1,73 19.907.897,55 13:29
EGEPO NASMED EGEPOL 22,02 -0,63 4.554.468,08 13:29
EGGUB EGE GUBRE 69,00 -0,07 22.279.717,95 13:28
EGPRO EGE PROFIL 26,52 -0,82 16.008.338,12 13:30
EGSER EGE SERAMIK 3,55 1,14 6.422.933,41 13:30
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,70 -1,01 1.186.581.869,02 13:30
EKIZ EKIZ KIMYA 59,15 -3,03 1.051.687,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,92 -1,53 30.702.296,08 13:30
EKSUN EKSUN GIDA 6,23 1,30 21.162.125,55 13:30
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 44,04 8,15 243.638.824,94 13:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,48 1,42 66.662.765,92 13:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 354,00 -2,55 1.062.708,00 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,61 -0,88 30.799.941,62 13:30
ENERY ENERYA ENERJI 3,68 -2,13 63.248.547,74 13:30
ENJSA ENERJISA ENERJI 67,10 0,22 149.158.950,60 13:30
ENKAI ENKA INSAAT 58,15 1,13 699.362.230,40 13:30
ENSRI ENSARI DERI 19,43 -0,21 20.785.596,23 13:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,00 1,73 129.041.135,62 13:29
EPLAS EGEPLAST 5,51 0,36 6.638.596,94 13:29
ERBOS ERBOSAN 178,00 2,77 25.367.361,40 13:29
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 96,55 0,57 28.298.426,85 13:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,58 0,00 2.289.320.225,00 13:30
ERSU ERSU GIDA 15,52 0,13 3.568.372,14 13:29
ESCAR ESCAR FILO 51,95 -0,95 46.396.805,95 13:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,94 3,16 41.118.823,07 13:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 34,14 -0,99 62.225.663,36 13:30
ETILR ETILER GIDA 8,62 9,95 51.196.724,88 13:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,89 1,78 2.298.459,95 13:29
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,80 2,37 35.271.644,20 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,05 2,73 3.089.346,54 13:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,98 -0,31 79.673.554,38 13:30
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,08 -0,78 101.735.685,38 13:30
EUYO EURO YAT. ORT. 10,85 9,71 10.887.319,78 13:29
EYGYO EYG GMYO 2,33 1,30 19.098.832,40 13:29
FADE FADE GIDA 14,50 1,47 8.216.299,66 13:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,96 -7,14 601.053.052,04 13:30
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,50 -1,39 13.722.098,55 13:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 342,00 5,07 84.176.769,25 13:29
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,27 0,79 53.209.207,34 13:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,84 6,38 105.964.085,77 13:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,40 1,85 32.919.169,10 13:30
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,33 0,97 13.679.617,95 13:28
FROTO FORD OTOSAN 1.056,00 0,38 416.695.600,00 13:30
FZLGY FUZUL GMYO 30,58 -1,29 71.494.610,54 13:29
GARAN GARANTI BANKASI 143,40 0,00 1.831.008.731,30 13:30
GARFA GARANTI FAKTORING 19,70 2,13 12.068.834,54 13:29
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,11 1,38 4.949.344,12 13:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,38 -2,84 39.117.548,00 13:29
GENIL GEN ILAC 145,00 0,76 40.243.712,80 13:30
GENTS GENTAS 13,90 3,04 27.819.189,79 13:30
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,19 -0,22 26.529.163,33 13:30
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 53,70 -0,56 125.418.164,10 13:30
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,60 -1,09 31.281.769,00 13:30
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,91 0,55 1.831.665,22 13:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,15 2,86 29.324.496,55 13:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 163,00 -2,04 611.978.210,10 13:30
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,13 3,30 61.564.364,26 13:30
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,23 4,97 170.015.398,16 13:30
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,60 -0,63 20.286.833,36 13:29
GOKNR GOKNUR GIDA 24,78 -3,05 159.249.354,94 13:30
GOLTS GOLTAS CIMENTO 462,00 -0,05 130.630.809,00 13:28
GOODY GOOD-YEAR 17,00 1,80 22.480.161,53 13:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,26 0,26 5.333.048,86 13:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,88 0,34 1.425.674,55 13:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 220,30 -1,21 213.574.298,40 13:30
GRTHO GRAINTURK HOLDING 377,50 6,41 234.324.653,25 13:30
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,82 0,46 10.330.664,26 13:27
GSDHO GSD HOLDING 4,13 1,98 47.074.070,02 13:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,06 5,10 806.468.799,53 13:30
GUBRF GUBRE FABRIK. 316,00 0,24 410.401.654,25 13:30
GUNDG GUNDOGDU GIDA 49,96 1,05 18.614.925,92 13:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,16 2,17 93.691.630,60 13:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 86,70 3,89 28.209.659,40 13:29
HALKB T. HALK BANKASI 22,38 1,63 866.396.341,80 13:29
HATEK HATAY TEKSTIL 24,98 -4,07 13.733.521,20 13:30
HATSN HATSAN GEMI 44,26 0,36 31.215.545,62 13:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,74 -1,14 22.111.308,47 13:30
HEDEF HEDEF HOLDING 5,46 -1,09 30.432.754,64 13:30
HEKTS HEKTAS 3,77 1,34 437.126.750,06 13:30
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,04 -0,78 36.183.084,20 13:29
HLGYO HALK GMYO 2,93 0,69 50.908.120,26 13:30
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,00 0,34 64.831.774,05 13:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,40 0,15 66.724.149,95 13:30
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,46 1,54 29.953.746,70 13:30
HUBVC HUB GIRISIM 1,92 1,05 1.749.393,71 13:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,49 6,40 308.112.514,85 13:30
HURGZ HURRIYET GZT. 5,14 3,84 8.164.256,55 13:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,75 1,44 14.436.234,25 13:30
ICUGS ICU GIRISIM 14,71 -9,98 857.663.914,24 13:30
IDGYO IDEALIST GMYO 2,54 0,00 3.219.106,08 13:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,83 -0,79 30.774.784,54 13:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 23,24 9,93 70.578.183,48 13:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,40 -1,23 3.919.372,44 13:30
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,51 1,34 30.604.259,49 13:29
IHLAS IHLAS HOLDING 2,71 -0,73 118.535.821,34 13:30
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,82 0,00 35.647.472,05 13:30
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,58 -3,01 66.028.357,73 13:30
IMASM IMAS MAKINA 2,76 1,85 25.030.083,29 13:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,11 -0,37 24.848.045,52 13:29
INFO INFO YATIRIM 2,37 0,42 8.867.842,39 13:26
INGRM INGRAM BILISIM 435,25 1,87 20.693.083,75 13:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 625,00 4,69 5.255.011,00 12:55
INTEM INTEMA 215,50 1,17 9.914.140,20 13:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,27 0,41 9.290.844,95 13:28
INVES INVESTCO HOLDING 251,50 8,59 79.682.979,75 13:30
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,30 -7,53 422.796.293,40 13:30
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,50 1,74 2.127.220,70 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 498.910,00 -0,02 498.910,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 16,27 -0,25 3.712.451.399,30 13:30
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,90 -0,44 60.906.635,70 13:30
ISFIN IS FIN.KIR. 15,01 -0,92 28.575.844,28 13:29
ISGSY IS GIRISIM 38,46 0,42 25.362.526,44 13:29
ISGYO IS GMYO 19,77 1,49 43.589.695,08 13:30
ISKPL ISIK PLASTIK 23,90 -1,24 19.297.404,02 13:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 53,10 3,21 228.689.417,20 13:30
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,52 0,47 7.519.609,57 13:30
ISYAT IS YAT. ORT. 8,24 -0,24 4.728.786,57 13:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,79 1,76 62.295.367,39 13:30
IZFAS IZMIR FIRCA 69,05 0,00 53.617.812,05 13:30
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,92 -0,90 2.505.514,92 13:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,42 0,18 27.611.087,88 13:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,20 -1,33 72.191.949,40 13:30
KAPLM KAPLAMIN 196,40 -1,06 48.918.913,20 13:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,09 0,44 38.423.732,58 13:30
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,25 0,82 218.483.212,08 13:30
KARTN KARTONSAN 100,70 0,60 35.968.447,00 13:29
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,60 2,73 64.751.669,50 13:30
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,45 0,41 116.294.123,90 13:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,52 0,72 35.458.584,89 13:30
KBORU KUZEY BORU 76,85 3,09 75.429.256,05 13:30
KCAER KOCAER CELIK 12,04 2,99 178.938.597,39 13:30
KCHOL KOC HOLDING 183,80 0,22 2.679.014.020,00 13:30
KENT KENT GIDA 998,00 5,05 2.976.161,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,50 -1,57 792.670,02 12:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,27 -1,09 35.707.842,45 13:30
KFEIN KAFEIN YAZILIM 124,00 3,42 115.402.074,60 13:29
KGYO KORAY GMYO 3,05 3,04 8.536.430,40 13:30
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,59 0,84 16.611.827,67 13:30
KLGYO KILER GMYO 5,47 0,55 53.941.709,44 13:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,20 0,86 76.236.236,30 13:30
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,06 0,46 6.027.440,08 13:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,65 0,79 1.210.905,01 12:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,36 0,19 1.330.198,36 13:29
KLRHO KILER HOLDING 27,26 1,19 8.228.242,10 13:28
KLSER KALESERAMIK 33,14 0,73 34.471.543,94 13:30
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,38 0,47 27.740.833,69 13:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,30 0,29 152.954.667,80 13:30
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,85 -1,15 38.972.092,15 13:30
KNFRT KONFRUT TARIM 12,88 3,04 26.258.317,90 13:28
KOCMT KOC METALURJI 14,71 0,41 27.578.723,57 13:29
KONKA KONYA KAGIT 36,74 -0,05 9.340.521,48 13:30
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 35,56 0,45 305.549.831,42 13:30
KONYA KONYA CIMENTO 6.240,00 1,67 111.327.850,00 13:30
KOPOL KOZA POLYESTER 6,17 0,00 59.726.856,44 13:30
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,85 0,39 24.833.877,10 13:30
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,02 0,47 45.432.144,10 13:30
KOZAA KOZA MADENCILIK 77,10 -3,75 361.657.124,10 13:30
KOZAL KOZA ALTIN 25,98 -5,80 2.548.415.954,80 13:30
KRDMA KARDEMIR (A) 39,94 -0,65 42.439.763,14 13:29
KRDMB KARDEMIR (B) 27,38 -0,15 23.120.186,66 13:29
KRDMD KARDEMIR (D) 33,42 -0,12 564.042.620,62 13:29
KRGYO KORFEZ GMYO 12,06 0,50 67.067.426,00 13:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,38 -0,33 4.384.242,03 13:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,32 1,24 6.969.168,22 13:30
KRSTL KRISTAL KOLA 6,78 5,94 59.447.190,36 13:30
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,84 0,22 12.669.002,50 13:29
KRVGD KERVAN GIDA 2,45 -0,81 34.751.308,70 13:30
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.397,50 4,30 5.667.375,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 68,60 0,37 177.705.138,50 13:30
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 65,00 0,54 19.521.371,45 13:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 83,40 -0,06 21.643.583,10 13:29
KUVVA KUVVA GIDA 63,00 3,45 2.056.118,00 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 38,28 9,75 1.014.126.478,38 13:30
KZBGY KIZILBUK GYO 6,72 8,74 315.845.435,39 13:30
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,48 -1,01 13.872.427,02 13:29
LIDER LDR TURIZM 186,10 -0,64 64.354.498,10 13:29
LIDFA LIDER FAKTORING 3,33 2,46 43.730.295,85 13:29
LILAK LILA KAGIT 25,90 -0,69 43.287.950,36 13:30
LINK LINK BILGISAYAR 482,00 1,05 25.200.859,25 13:29
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 19,18 -1,64 56.867.400,82 13:30
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 33,66 0,54 101.113.992,02 13:30
LOGO LOGO YAZILIM 132,50 2,71 57.263.190,80 13:29
LRSHO LORAS HOLDING 2,54 2,83 31.824.248,20 13:29
LUKSK LUKS KADIFE 98,15 1,24 29.411.244,70 13:29
LYDHO LYDIA HOLDING 100,10 1,62 58.451.244,90 13:29
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 13.777,50 7,66 12.483.427,50 13:29
