Şanlıurfa Haberleri
Şanlıurfa
Az bulutlu
25°

ADEL ADEL KALEMCILIK

Son Güncelleme
14:56
FİYAT
33,58
DEĞİŞİM
-3,17%
HACİM(TL)
100.262.581,70
Son Güncelleme
14:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,48 2,24 105.912.352,23 14:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 116,50 2,64 16.504.601,20 14:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,58 -3,17 100.262.581,70 14:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,11 0,96 48.796.795,05 14:56
ADGYO ADRA GMYO 30,98 0,52 36.391.941,02 14:56
AEFES ANADOLU EFES 190,20 0,11 872.835.457,70 14:56
AFYON AFYON CIMENTO 16,17 0,43 45.310.299,33 14:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 152,00 -0,85 28.672.802,80 14:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 338,75 -0,81 165.976.582,25 14:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,53 0,85 224.634.088,72 14:56
AGYO ATAKULE GMYO 6,80 -3,13 11.906.466,12 14:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,80 -0,86 49.624.617,26 14:56
AHSGY AHES GMYO 23,16 1,85 31.105.764,78 14:56
AKBNK AKBANK 74,80 -0,13 3.081.667.294,40 14:56
AKCNS AKCANSA 188,00 0,16 66.712.806,80 14:56
AKENR AKENERJI 11,35 0,00 58.250.605,64 14:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,06 0,98 46.765.717,36 14:56
AKFIS AKFEN INSAAT 22,08 0,09 123.233.335,98 14:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,01 0,00 56.084.032,92 14:56
AKGRT AKSIGORTA 7,56 0,27 78.446.385,21 14:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 234,50 1,91 4.946.575,90 14:56
AKSA AKSA 12,83 -0,93 153.434.996,87 14:56
AKSEN AKSA ENERJI 37,52 0,64 139.265.465,32 14:56
AKSGY AKIS GMYO 7,36 -0,94 18.819.995,45 14:55
AKSUE AKSU ENERJI 16,77 5,60 18.316.112,24 14:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,72 -4,86 25.305.284,08 14:56
ALARK ALARKO HOLDING 91,00 6,74 1.610.936.538,45 14:56
ALBRK ALBARAKA TURK 7,54 0,53 49.804.089,07 14:56
ALCAR ALARKO CARRIER 1.153,00 9,29 160.507.130,00 14:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,20 0,25 54.018.232,60 14:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 55,00 2,14 142.944.869,95 14:56
ALGYO ALARKO GMYO 19,87 0,86 52.345.535,23 14:56
ALKA ALKIM KAGIT 7,74 -0,13 22.199.259,05 14:56
ALKIM ALKIM KIMYA 17,62 0,46 17.810.732,24 14:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,72 0,63 619.686.923,60 14:56
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 8,10 1,76 47.749.630,68 14:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 37,45 1,38 685.039.083,84 14:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,05 0,06 216.895.596,30 14:56
ALVES ALVES KABLO 33,36 1,89 84.755.774,66 14:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,74 2,47 16.323.430,06 14:54
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,90 0,78 50.327.316,33 14:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,90 0,54 88.409.199,90 14:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 112,20 0,36 102.001.385,30 14:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,92 0,64 17.546.240,78 14:56
ARCLK ARCELIK 147,50 0,07 176.484.853,80 14:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,02 -1,46 114.324.643,36 14:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 48,96 0,29 48.883.517,24 14:56
ARMGD ARMADA GIDA 33,10 1,16 68.041.698,98 14:56
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,04 0,00 23.735.230,56 14:56
ARTMS ARTEMIS HALI 32,42 -0,49 47.478.655,64 14:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,86 -6,08 108.962.484,74 14:56
ASELS ASELSAN 119,00 1,62 3.720.510.554,50 14:56
ASGYO ASCE GMYO 11,18 0,90 24.262.539,59 14:55
ASTOR ASTOR ENERJI 120,30 1,60 1.847.623.119,00 14:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,25 0,71 37.178.657,40 14:56
ATAGY ATA GMYO 11,19 -0,97 4.419.611,63 14:56
ATAKP ATAKEY PATATES 41,94 0,53 15.621.375,58 14:54
ATATP ATP YAZILIM 99,05 -0,05 43.990.016,75 14:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 153,90 1,32 6.576.089,20 14:56
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,15 -1,53 1.845.487,04 14:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 47,34 2,91 1.422.990,44 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 7,88 -0,38 2.614.062,81 14:47
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,18 2,48 44.478.708,60 14:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,72 1,49 12.759.921,89 14:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,00 -2,33 122.840.664,55 14:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,39 0,53 3.058.591,99 14:52
AYCES ALTINYUNUS CESME 490,75 1,13 36.222.934,50 14:56
AYDEM AYDEM ENERJI 20,84 -0,48 36.454.024,32 14:56
AYEN AYEN ENERJI 28,46 0,35 17.548.692,82 14:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,69 -0,62 1.069.117,08 13:55
AYGAZ AYGAZ 168,70 2,18 97.610.402,60 14:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,72 1,11 46.444.679,04 14:56
BAGFS BAGFAS 20,60 -4,63 47.815.280,10 14:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,44 2,07 42.950.794,02 14:56
BAKAB BAK AMBALAJ 33,32 4,13 10.753.887,26 14:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,05 -0,72 2.597.093,85 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,39 -0,57 84.222.299,64 14:56
BANVT BANVIT 296,25 0,94 119.192.439,50 14:56
BARMA BAREM AMBALAJ 20,42 3,71 42.323.057,92 14:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,17 -0,16 1.061.825,75 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,78 0,98 12.021.461,74 14:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,79 1,08 44.250.270,95 14:56
BEGYO BATI EGE GMYO 14,15 0,43 159.175.896,35 14:56
BERA BERA HOLDING 18,14 4,31 237.902.914,49 14:56
BEYAZ BEYAZ FILO 23,28 0,95 19.897.650,68 14:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 753,50 6,05 227.574.847,00 14:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,04 1,52 32.680.931,62 14:51
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 31,14 0,45 40.795.286,18 14:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,82 -2,31 105.693.210,76 14:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 520,00 -0,86 1.937.030.138,50 14:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 147,70 7,81 124.847.165,30 14:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 237,00 2,29 111.874.688,20 14:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,76 -4,29 102.173.485,87 14:54
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,28 -0,35 9.773.196,16 14:52
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,94 -1,99 100.876.123,49 14:56
BLCYT BILICI YATIRIM 16,23 0,50 10.270.704,76 14:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 29,88 3,18 6.225.307,22 14:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,16 2,96 105.894.055,36 14:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,38 -0,16 17.641.772,01 14:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,70 2,25 61.970.466,20 14:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,55 -0,16 24.659.878,75 14:56
BORSK BOR SEKER 23,18 2,29 54.692.463,60 14:56
BOSSA BOSSA 7,04 -0,14 35.652.481,56 14:56
BRISA BRISA 93,85 -0,27 17.483.104,10 14:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,74 6,63 4.088.652,72 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,74 0,49 16.722.831,16 14:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 65,50 3,23 128.052.637,20 14:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,47 -3,46 136.723.673,89 14:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,44 9,90 1.735.389,92 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 419,00 2,44 583.519.951,75 14:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.092,00 3,51 240.131.024,00 14:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,89 3,58 80.785.605,79 14:56
BTCIM BATI CIMENTO 4,51 0,89 170.571.801,65 14:56
BUCIM BURSA CIMENTO 8,17 -0,73 53.869.022,14 14:56
BULGS BULLS GSYO 21,36 -1,84 276.760.428,78 14:56
BURCE BURCELIK 17,90 3,89 77.683.633,18 14:56
BURVA BURCELIK VANA 118,20 6,49 13.901.829,00 14:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,20 1,07 186.796.868,40 14:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,28 0,54 5.583.080,60 14:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,58 3,95 865.478.452,58 14:56
CASA CASA EMTIA PETROL 72,00 -0,55 1.278.969,15 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,74 1,86 26.074.615,00 14:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 57,85 0,26 379.096.039,75 14:56
CELHA CELIK HALAT 21,94 -4,53 89.500.770,00 14:56
CEMAS CEMAS DOKUM 2,95 1,37 28.811.252,95 14:55
CEMTS CEMTAS 10,39 0,97 24.086.716,17 14:56
CEMZY CEM ZEYTIN 13,98 1,01 192.374.315,02 14:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 36,00 8,11 226.216.748,12 14:56
CGCAM CAGDAS CAM 29,26 -1,94 152.084.271,32 14:56
CIMSA CIMSA 53,80 0,00 288.997.978,55 14:56
CLEBI CELEBI 2.453,00 -1,17 117.449.610,00 14:56
CMBTN CIMBETON 2.605,00 5,59 106.139.587,50 14:56
CMENT CIMENTAS 422,00 -2,71 2.403.048,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,94 2,08 41.150.181,46 14:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 110,00 1,38 4.119.928,00 14:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,36 0,14 6.495.368,95 14:55
CRFSA CARREFOURSA 95,95 1,16 15.045.610,05 14:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,00 2,77 11.467.630,70 14:56
CVKMD CVK MADEN 10,82 -1,37 153.538.149,46 14:56
CWENE CW ENERJI 18,72 -0,74 90.607.607,71 14:56
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 57,80 9,89 40.415.926,85 13:55
DAGI DAGI GIYIM 6,38 10,00 96.735.082,09 14:50
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,47 -1,40 63.846.555,15 14:54
DARDL DARDANEL 5,36 -2,19 51.532.074,10 14:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,20 2,59 121.925.290,46 14:56
DENGE DENGE HOLDING 3,00 -0,66 24.907.830,46 14:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 38,18 9,97 15.390.052,56 14:54
DERIM DERIMOD 33,32 0,06 9.719.713,56 14:55
DESA DESA DERI 9,58 -1,64 8.191.673,86 14:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,82 -1,83 17.964.770,76 14:56
DEVA DEVA HOLDING 65,55 0,08 31.236.403,65 14:53
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 53,65 -1,38 9.769.663,05 14:55
DGGYO DOGUS GMYO 39,56 1,44 4.588.045,54 14:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,12 0,85 19.275.558,01 14:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,00 0,00 2.613.156,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 14,22 0,92 6.946.354,20 14:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,21 5,65 222.334.848,49 14:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,03 2,03 21.840.534,94 14:53
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 28,70 7,33 84.985.899,12 14:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 236,80 0,34 372.974.836,40 14:56
DOBUR DOGAN BURDA 209,80 -1,08 54.379.173,30 14:56
DOCO DO-CO 7.700,00 2,53 81.398.737,50 14:50
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,36 1,72 19.218.496,50 14:55
DOGUB DOGUSAN 17,39 -0,97 1.753.508,34 14:51
DOHOL DOGAN HOLDING 15,10 0,67 423.408.951,32 14:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,32 1,92 12.910.263,20 14:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 141,90 -1,73 144.804.856,50 14:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,56 5,01 31.816.602,35 14:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,22 -1,83 177.674.061,07 14:56
DYOBY DYO BOYA 28,28 0,28 29.652.793,06 14:56
DZGYO DENIZ GMYO 8,77 0,00 50.582.052,99 14:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,10 1,36 18.659.502,90 14:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,14 0,30 119.028.931,84 14:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 208,70 0,77 42.190.912,80 14:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,23 0,48 15.644.899,86 14:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,92 1,29 23.920.688,26 14:56
EFORC EFOR CAY SANAYI 79,50 1,21 47.732.003,50 14:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.342,50 0,90 196.123.587,50 14:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,80 -2,11 23.967.833,54 14:54
EGEPO NASMED EGEPOL 22,12 -0,18 5.822.538,52 14:55
EGGUB EGE GUBRE 68,90 -0,22 25.058.543,25 14:55
EGPRO EGE PROFIL 26,46 -1,05 20.285.664,00 14:56
EGSER EGE SERAMIK 3,54 0,85 7.972.566,41 14:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,00 0,88 2.251.690.487,00 14:56
EKIZ EKIZ KIMYA 59,15 -3,03 1.180.101,65 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,90 -1,62 37.417.749,56 14:56
EKSUN EKSUN GIDA 6,21 0,98 24.611.528,26 14:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,52 6,88 283.790.769,20 14:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,56 1,79 76.093.314,66 14:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 354,00 -2,55 1.720.794,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,44 -2,04 48.173.353,16 14:56
ENERY ENERYA ENERJI 3,70 -1,60 81.445.704,52 14:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 67,35 0,60 172.251.232,50 14:56
ENKAI ENKA INSAAT 58,10 1,04 857.033.092,80 14:56
ENSRI ENSARI DERI 19,53 0,31 28.868.720,20 14:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,17 3,46 178.198.359,85 14:56
EPLAS EGEPLAST 5,53 0,73 8.423.539,73 14:56
ERBOS ERBOSAN 180,50 4,21 38.801.866,90 14:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 96,50 0,52 33.819.520,30 14:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,60 0,08 2.517.369.372,78 14:56
ERSU ERSU GIDA 15,51 0,06 5.112.517,01 14:56
ESCAR ESCAR FILO 52,10 -0,67 72.569.536,65 14:54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,93 2,81 46.950.664,06 14:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 34,58 0,29 79.736.455,20 14:56
ETILR ETILER GIDA 8,62 9,95 52.202.015,14 14:53
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,18 4,49 2.703.045,33 14:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,02 4,45 36.645.507,60 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,07 2,90 3.953.276,36 14:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,98 -0,31 96.500.623,44 14:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,05 -1,37 127.245.257,32 14:56
EUYO EURO YAT. ORT. 10,79 9,10 12.401.270,96 14:56
EYGYO EYG GMYO 2,32 0,87 21.001.112,26 14:56
FADE FADE GIDA 14,60 2,17 10.911.148,99 14:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,80 -7,45 637.279.143,34 14:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,50 -1,39 16.193.054,55 14:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 341,75 4,99 100.749.608,50 14:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,36 1,39 64.203.046,61 14:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,91 7,65 152.686.334,07 14:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,75 0,93 37.605.107,10 14:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,27 0,24 18.016.796,82 14:56
FROTO FORD OTOSAN 1.061,00 0,86 489.067.465,00 14:56
FZLGY FUZUL GMYO 30,30 -2,19 88.887.949,46 14:56
GARAN GARANTI BANKASI 143,40 0,00 2.237.535.384,30 14:56
GARFA GARANTI FAKTORING 19,63 1,76 13.588.767,26 14:56
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,08 1,00 5.362.947,48 14:54
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,06 -3,97 52.986.421,26 14:56
GENIL GEN ILAC 146,20 1,60 81.520.187,90 14:56
GENTS GENTAS 13,91 3,11 33.476.993,88 14:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,21 0,00 31.876.713,97 14:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 53,40 -1,11 148.510.236,75 14:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,90 -0,54 40.136.578,40 14:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,85 0,00 2.196.350,75 14:52
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,00 2,56 34.176.612,50 14:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,90 -3,31 771.524.203,20 14:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,13 3,30 68.634.027,45 14:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,26 5,36 179.639.335,91 14:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,53 -1,18 24.032.615,68 14:55
GOKNR GOKNUR GIDA 24,82 -2,90 185.374.232,50 14:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 459,25 -0,65 159.948.902,00 14:56
GOODY GOOD-YEAR 17,10 2,40 27.500.912,45 14:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,38 0,78 9.142.852,60 14:53
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,92 0,79 3.136.441,59 14:53
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 220,30 -1,21 270.742.117,20 14:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 374,00 5,43 255.365.409,75 14:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,81 0,34 11.212.101,65 14:56
GSDHO GSD HOLDING 4,15 2,47 58.029.158,07 14:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,05 4,59 856.451.436,03 14:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 315,75 0,16 463.391.384,25 14:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 49,90 0,93 22.142.883,95 14:54
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,18 2,24 119.560.470,52 14:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 85,80 2,82 30.468.110,45 14:56
HALKB T. HALK BANKASI 22,38 1,63 991.383.130,44 14:56
HATEK HATAY TEKSTIL 24,92 -4,30 16.804.734,36 14:56
HATSN HATSAN GEMI 44,24 0,32 35.210.799,56 14:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,76 0,00 27.579.111,71 14:56
HEDEF HEDEF HOLDING 5,47 -0,91 33.468.891,86 14:55
HEKTS HEKTAS 3,76 1,08 503.262.644,07 14:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,03 -0,85 41.822.100,43 14:56
HLGYO HALK GMYO 2,95 1,37 64.746.717,83 14:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,90 0,17 81.291.472,90 14:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,35 0,08 75.771.157,75 14:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,16 0,84 40.371.264,76 14:55
HUBVC HUB GIRISIM 1,93 1,58 2.277.647,83 14:54
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,41 4,50 362.278.470,22 14:56
HURGZ HURRIYET GZT. 5,11 3,23 11.588.959,52 14:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,71 1,17 15.580.297,60 14:56
ICUGS ICU GIRISIM 14,71 -9,98 1.148.819.321,97 14:56
IDGYO IDEALIST GMYO 2,55 0,39 4.202.640,47 14:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,85 -0,56 35.762.108,36 14:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 23,24 9,93 92.327.177,38 14:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,39 -1,65 8.124.166,13 14:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,50 0,67 41.936.283,47 14:56
IHLAS IHLAS HOLDING 2,68 -1,83 171.564.395,65 14:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,81 -0,55 46.456.863,69 14:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,58 -3,01 75.990.003,83 14:56
IMASM IMAS MAKINA 2,76 1,85 28.984.598,62 14:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,08 -0,74 30.852.882,69 14:56
INFO INFO YATIRIM 2,35 -0,42 11.473.927,05 14:55
INGRM INGRAM BILISIM 433,50 1,46 24.409.937,25 14:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 625,00 4,69 7.108.761,00 13:55
INTEM INTEMA 216,00 1,41 12.784.121,40 14:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,25 0,14 11.268.105,50 14:55
INVES INVESTCO HOLDING 254,75 10,00 96.777.364,00 14:56
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,50 -7,22 508.155.129,20 14:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,50 1,74 3.370.770,70 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 498.905,00 -0,02 997.815,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 16,29 -0,12 4.259.875.380,21 14:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,84 -0,58 73.918.637,36 14:56
ISFIN IS FIN.KIR. 14,97 -1,19 34.250.922,07 14:56
ISGSY IS GIRISIM 39,96 4,33 48.588.846,20 14:56
ISGYO IS GMYO 19,71 1,18 55.840.347,08 14:56
ISKPL ISIK PLASTIK 24,02 -0,74 21.512.490,14 14:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 52,95 2,92 280.459.746,00 14:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,53 0,59 10.023.373,92 14:56
ISYAT IS YAT. ORT. 8,25 -0,12 6.516.813,21 14:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,75 1,05 69.614.084,69 14:56
IZFAS IZMIR FIRCA 68,55 -0,72 76.967.109,30 14:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,10 -0,47 2.900.768,46 14:52
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,41 0,00 32.883.255,55 14:54
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,20 -1,33 84.090.167,92 14:56
KAPLM KAPLAMIN 205,10 3,32 63.251.876,70 14:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,07 0,22 45.780.095,30 14:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,37 1,81 268.997.690,93 14:56
KARTN KARTONSAN 100,60 0,50 42.472.269,30 14:55
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,68 3,02 71.407.083,38 14:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,51 2,87 193.578.228,67 14:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,64 1,34 45.364.085,45 14:56
KBORU KUZEY BORU 76,35 2,41 86.875.760,05 14:56
KCAER KOCAER CELIK 12,07 3,25 196.764.948,98 14:56
KCHOL KOC HOLDING 184,10 0,38 3.116.541.171,00 14:56
KENT KENT GIDA 998,00 5,05 5.483.137,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,40 -5,51 1.184.645,22 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,34 -0,69 40.578.720,93 14:56
KFEIN KAFEIN YAZILIM 123,10 2,67 130.220.290,90 14:56
KGYO KORAY GMYO 3,05 3,04 11.327.630,55 14:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,55 0,42 21.182.652,87 14:55
KLGYO KILER GMYO 5,41 -0,55 60.823.415,86 14:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,72 5,21 149.600.200,32 14:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,18 0,93 6.680.311,34 14:53
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,67 1,05 2.067.222,16 13:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,40 0,93 1.476.602,45 14:56
KLRHO KILER HOLDING 27,08 0,52 10.193.638,86 14:56
KLSER KALESERAMIK 33,14 0,73 44.618.508,22 14:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,37 0,31 32.277.619,15 14:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,30 0,29 169.818.003,55 14:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,84 -1,20 42.613.594,72 14:56
KNFRT KONFRUT TARIM 12,76 2,08 34.285.219,73 14:56
KOCMT KOC METALURJI 14,64 -0,07 34.582.621,91 14:56
KONKA KONYA KAGIT 37,20 1,20 14.863.359,24 14:54
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 35,44 0,11 363.064.391,48 14:56
KONYA KONYA CIMENTO 6.240,00 1,67 123.716.797,50 14:55
KOPOL KOZA POLYESTER 6,13 -0,65 75.042.423,33 14:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,80 0,31 28.159.518,35 14:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,05 0,65 52.118.134,26 14:56
KOZAA KOZA MADENCILIK 76,70 -4,24 385.443.478,60 14:56
KOZAL KOZA ALTIN 26,04 -5,58 2.755.181.278,04 14:56
KRDMA KARDEMIR (A) 39,84 -0,90 63.343.622,36 14:56
KRDMB KARDEMIR (B) 27,58 0,58 33.826.731,32 14:55
KRDMD KARDEMIR (D) 33,34 -0,36 679.423.407,20 14:56
KRGYO KORFEZ GMYO 12,06 0,50 76.103.932,19 14:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,46 0,11 5.081.681,38 14:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,31 1,11 7.790.384,60 14:55
KRSTL KRISTAL KOLA 6,82 6,56 91.657.152,09 14:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,82 0,14 14.863.192,82 14:54
KRVGD KERVAN GIDA 2,44 -1,21 42.746.288,43 14:56
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.400,00 4,35 7.497.975,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,65 3,37 365.130.773,35 14:56
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 65,35 1,08 24.005.499,55 14:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 83,70 0,30 24.433.016,30 14:56
KUVVA KUVVA GIDA 62,70 2,96 2.349.679,40 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 38,20 9,52 1.094.613.646,70 14:56
KZBGY KIZILBUK GYO 6,79 9,87 378.097.471,18 14:56
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,58 -0,55 17.407.392,28 14:56
LIDER LDR TURIZM 186,00 -0,69 76.107.943,20 14:56
LIDFA LIDER FAKTORING 3,33 2,46 50.775.798,03 14:56
LILAK LILA KAGIT 25,88 -0,77 49.549.155,38 14:55
LINK LINK BILGISAYAR 477,75 0,16 33.439.731,50 14:56
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 19,33 -0,87 62.851.207,34 14:56
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 33,86 1,14 165.083.009,30 14:56
LOGO LOGO YAZILIM 132,10 2,40 70.058.355,70 14:55
LRSHO LORAS HOLDING 2,52 2,02 34.731.925,46 14:56
LUKSK LUKS KADIFE 98,65 1,75 33.474.797,05 14:56
LYDHO LYDIA HOLDING 100,20 1,73 65.271.827,65 14:56
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 13.795,00 7,79 13.090.010,00 14:51
