Şanlıurfa Haberleri
Şanlıurfa
Az bulutlu
25°

AKCNS AKCANSA

Son Güncelleme
12:59
FİYAT
186,70
DEĞİŞİM
-0,53%
HACİM(TL)
56.147.406,80
Son Güncelleme
12:59
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,63 5,04 67.219.967,06 12:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,00 0,44 6.163.569,80 12:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,54 -3,29 85.417.202,28 12:59
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,10 0,48 34.073.239,57 12:58
ADGYO ADRA GMYO 30,62 -0,65 20.990.153,96 12:58
AEFES ANADOLU EFES 189,50 -0,26 620.743.659,40 12:58
AFYON AFYON CIMENTO 16,18 0,50 35.297.837,25 12:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 151,90 -0,91 23.196.557,30 12:59
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 339,25 -0,66 128.302.867,25 12:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,41 -0,42 173.649.700,62 12:59
AGYO ATAKULE GMYO 7,02 0,00 2.325.362,32 12:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,88 -0,48 42.938.992,28 12:58
AHSGY AHES GMYO 22,82 0,35 17.869.041,48 12:59
AKBNK AKBANK 75,10 0,27 2.516.964.456,20 12:59
AKCNS AKCANSA 186,70 -0,53 56.147.406,80 12:59
AKENR AKENERJI 11,36 0,09 46.592.754,01 12:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,05 0,49 30.047.907,69 12:58
AKFIS AKFEN INSAAT 22,18 0,54 95.621.932,66 12:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,13 0,67 40.537.817,66 12:58
AKGRT AKSIGORTA 7,53 -0,13 62.542.273,78 12:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 234,10 1,74 3.328.829,90 12:59
AKSA AKSA 12,90 -0,39 132.589.374,83 12:59
AKSEN AKSA ENERJI 37,52 0,64 106.345.974,90 12:59
AKSGY AKIS GMYO 7,33 -1,35 13.957.580,64 12:58
AKSUE AKSU ENERJI 16,54 4,16 15.157.401,49 12:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,75 -4,09 18.431.441,02 12:58
ALARK ALARKO HOLDING 91,65 7,51 1.359.569.124,75 12:59
ALBRK ALBARAKA TURK 7,55 0,67 44.153.887,10 12:56
ALCAR ALARKO CARRIER 1.160,00 9,95 99.075.965,00 12:59
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,90 0,00 41.904.996,30 12:59
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 54,45 1,11 89.943.868,95 12:59
ALGYO ALARKO GMYO 20,24 2,74 36.904.995,64 12:59
ALKA ALKIM KAGIT 7,74 -0,13 15.704.220,79 12:59
ALKIM ALKIM KIMYA 17,70 0,91 14.196.879,37 12:59
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,18 -0,68 399.849.419,44 12:59
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 8,18 2,76 40.777.541,50 12:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 37,44 1,35 499.131.502,11 12:59
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 85,95 -0,06 176.037.592,75 12:59
ALVES ALVES KABLO 33,26 1,59 63.818.107,30 12:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,81 2,93 13.501.431,97 12:59
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,90 0,78 37.822.152,12 12:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,90 0,54 73.764.889,60 12:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 112,00 0,18 72.817.938,50 12:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,96 0,73 14.498.094,38 12:58
ARCLK ARCELIK 148,40 0,68 144.980.034,90 12:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,40 -0,25 82.765.580,86 12:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 48,92 0,20 36.429.834,72 12:58
ARMGD ARMADA GIDA 33,24 1,59 58.577.035,32 12:59
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,42 1,90 14.453.803,78 12:59
ARTMS ARTEMIS HALI 32,60 0,06 38.828.487,64 12:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,81 -7,30 78.812.081,52 12:59
ASELS ASELSAN 118,70 1,37 3.054.224.506,40 12:59
ASGYO ASCE GMYO 11,21 1,17 20.561.180,03 12:58
ASTOR ASTOR ENERJI 117,90 -0,42 1.009.847.695,20 12:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,80 1,57 28.551.960,55 12:58
ATAGY ATA GMYO 11,20 -0,88 1.819.986,21 12:53
ATAKP ATAKEY PATATES 42,02 0,72 12.188.696,20 12:58
ATATP ATP YAZILIM 99,45 0,35 27.783.243,15 12:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 153,70 1,18 5.740.447,00 12:51
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,15 -1,53 1.452.996,62 12:59
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 47,10 2,39 1.001.522,42 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 7,86 -0,63 2.232.153,31 12:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,72 1,21 28.270.567,94 12:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,72 1,49 8.820.391,53 12:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,50 -1,58 85.978.904,35 12:59
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,40 0,62 2.122.466,55 12:58
AYCES ALTINYUNUS CESME 498,00 2,63 27.474.790,50 12:57
AYDEM AYDEM ENERJI 20,88 -0,29 31.440.197,00 12:59
AYEN AYEN ENERJI 28,54 0,63 12.104.533,24 12:59
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,69 -0,62 467.833,20 12:55
AYGAZ AYGAZ 168,80 2,24 83.328.091,80 12:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,74 1,16 35.520.882,90 12:58
BAGFS BAGFAS 20,72 -4,07 38.924.172,66 12:58
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,06 1,21 27.362.144,24 12:59
BAKAB BAK AMBALAJ 33,00 3,13 8.708.376,64 12:59
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,05 -0,72 1.602.615,60 12:55
BALSU BALSU GIDA 17,46 -0,17 71.360.190,90 12:59
BANVT BANVIT 296,25 0,94 97.640.286,75 12:59
BARMA BAREM AMBALAJ 20,24 2,79 30.908.375,64 12:58
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,17 -0,16 666.836,23 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,72 0,79 9.742.417,96 12:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,89 1,65 38.385.372,92 12:58
BEGYO BATI EGE GMYO 14,19 0,71 118.955.875,76 12:59
BERA BERA HOLDING 17,70 1,78 136.383.864,27 12:59
BEYAZ BEYAZ FILO 23,20 0,61 15.321.918,30 12:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 754,00 6,12 192.334.090,50 12:59
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,00 1,39 27.399.145,94 12:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 30,92 -0,26 31.503.772,24 12:59
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,98 -0,99 70.329.671,51 12:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 522,00 -0,48 1.520.647.813,00 12:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 144,40 5,40 94.960.423,60 12:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 234,70 1,29 82.954.693,70 12:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,78 -4,18 95.270.734,55 12:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,50 0,42 6.688.060,62 12:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,93 -2,24 77.808.609,08 12:59
BLCYT BILICI YATIRIM 16,23 0,50 5.646.166,67 12:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 30,24 4,42 5.015.836,62 12:59
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,04 2,69 80.042.848,56 12:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,39 0,00 14.710.072,11 12:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,40 0,90 39.153.119,30 12:59
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,10 -0,65 14.855.296,90 12:55
BORSK BOR SEKER 23,22 2,47 50.114.697,40 12:59
BOSSA BOSSA 7,06 0,14 29.723.388,13 12:58
BRISA BRISA 93,45 -0,69 12.811.844,60 12:59
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,50 4,45 2.235.575,90 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,38 -0,97 12.537.040,62 12:58
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,40 -0,08 47.401.282,55 12:59
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,23 -4,87 92.651.742,44 12:59
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,44 9,90 914.553,76 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 419,00 2,44 529.383.774,25 12:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.124,00 5,10 199.773.180,00 12:59
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,66 1,86 42.440.511,33 12:59
BTCIM BATI CIMENTO 4,50 0,67 143.091.871,69 12:59
BUCIM BURSA CIMENTO 8,19 -0,49 41.834.627,80 12:58
BULGS BULLS GSYO 21,32 -2,02 218.928.381,34 12:59
BURCE BURCELIK 17,79 3,25 62.810.730,28 12:59
BURVA BURCELIK VANA 117,20 5,59 10.982.540,30 12:58
BVSAN BULBULOGLU VINC 110,80 -1,07 87.631.647,60 12:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,26 0,45 4.336.569,24 12:57
CANTE CAN2 TERMIK 1,56 2,63 660.966.769,24 12:59
CASA CASA EMTIA PETROL 70,95 -2,00 1.118.625,15 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,58 1,35 17.396.172,34 12:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 57,85 0,26 308.195.706,05 12:59
CELHA CELIK HALAT 22,04 -4,09 68.606.189,78 12:58
CEMAS CEMAS DOKUM 2,96 1,72 22.616.225,52 12:59
CEMTS CEMTAS 10,40 1,07 20.117.567,72 12:58
CEMZY CEM ZEYTIN 13,95 0,79 144.013.302,80 12:59
CEOEM CEO EVENT MEDYA 34,16 2,58 150.829.403,64 12:59
CGCAM CAGDAS CAM 29,50 -1,14 121.731.144,54 12:59
CIMSA CIMSA 53,60 -0,37 193.556.807,60 12:59
CLEBI CELEBI 2.459,00 -0,93 100.529.772,00 12:57
CMBTN CIMBETON 2.617,50 6,10 85.943.950,00 12:59
CMENT CIMENTAS 422,00 -2,71 1.410.926,50 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,90 0,69 26.587.061,36 12:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 108,00 -0,46 1.873.359,30 12:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,36 0,14 4.937.058,30 12:57
CRFSA CARREFOURSA 95,65 0,84 13.293.588,35 12:59
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,90 2,32 9.604.394,38 12:58
CVKMD CVK MADEN 10,89 -0,73 112.279.717,47 12:59
CWENE CW ENERJI 18,64 -1,17 70.649.386,53 12:59
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 57,45 9,22 25.715.190,45 12:55
DAGI DAGI GIYIM 6,38 10,00 90.717.557,64 12:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,51 -0,93 53.542.549,34 12:59
DARDL DARDANEL 5,37 -2,01 42.606.420,84 12:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,38 3,04 109.531.599,22 12:59
DENGE DENGE HOLDING 2,99 -0,99 18.962.077,73 12:59
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 38,18 9,97 13.078.597,18 12:58
DERIM DERIMOD 33,28 -0,06 7.726.930,56 12:58
DESA DESA DERI 9,68 -0,62 6.361.964,89 12:54
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,14 -3,17 14.259.248,97 12:59
DEVA DEVA HOLDING 65,60 0,15 24.199.676,65 12:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 53,90 -0,92 6.942.060,35 12:53
DGGYO DOGUS GMYO 39,46 1,18 3.020.754,76 12:57
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,18 1,70 15.774.549,04 12:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,00 0,00 1.379.898,00 12:55
DITAS DITAS DOGAN 14,13 0,28 5.678.468,94 12:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,57 8,33 187.387.760,05 12:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,07 2,54 16.199.124,30 12:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 27,64 3,37 44.452.889,94 12:59
DOAS DOGUS OTOMOTIV 233,00 -1,27 265.751.180,10 12:59
DOBUR DOGAN BURDA 209,00 -1,46 33.884.619,70 12:58
DOCO DO-CO 7.592,50 1,10 47.911.807,50 12:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,44 2,01 17.446.173,80 12:58
DOGUB DOGUSAN 17,40 -0,91 1.341.343,28 12:58
DOHOL DOGAN HOLDING 15,17 1,13 303.147.704,86 12:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,18 1,28 10.515.831,42 12:58
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 142,90 -1,04 109.140.378,80 12:59
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,49 2,95 17.803.111,27 12:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,56 0,00 159.148.108,36 12:59
DYOBY DYO BOYA 28,32 0,43 25.245.358,36 12:58
DZGYO DENIZ GMYO 8,78 0,11 42.787.663,97 12:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,00 1,17 16.767.492,05 12:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,08 0,17 101.226.223,24 12:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 209,00 0,92 36.673.409,70 12:59
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,24 0,71 12.513.654,17 12:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,92 1,29 21.158.493,80 12:58
EFORC EFOR CAY SANAYI 79,50 1,21 43.165.152,50 12:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.355,00 1,02 168.975.117,50 12:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,97 -1,05 18.169.425,20 12:58
EGEPO NASMED EGEPOL 22,08 -0,36 4.297.049,26 12:59
EGGUB EGE GUBRE 68,90 -0,22 21.192.942,35 12:59
EGPRO EGE PROFIL 26,40 -1,27 15.228.786,68 12:59
EGSER EGE SERAMIK 3,55 1,14 5.726.612,32 12:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,69 -1,07 1.087.949.286,73 12:59
EKIZ EKIZ KIMYA 59,15 -3,03 1.051.687,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,88 -1,71 28.094.585,94 12:59
EKSUN EKSUN GIDA 6,23 1,30 20.704.387,97 12:59
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 44,00 8,06 225.132.632,62 12:59
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,58 1,89 63.399.768,64 12:59
EMNIS EMINIS AMBALAJ 354,00 -2,55 1.062.708,00 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,61 -0,88 27.342.550,05 12:59
ENERY ENERYA ENERJI 3,69 -1,86 58.764.881,27 12:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 67,30 0,52 144.089.745,45 12:59
ENKAI ENKA INSAAT 58,25 1,30 645.140.297,55 12:59
ENSRI ENSARI DERI 19,42 -0,26 16.860.004,21 12:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,97 1,42 123.888.503,67 12:58
EPLAS EGEPLAST 5,53 0,73 6.302.075,09 12:57
ERBOS ERBOSAN 178,00 2,77 23.572.596,40 12:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 96,75 0,78 27.169.335,55 12:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,64 0,23 2.060.747.227,04 12:59
ERSU ERSU GIDA 15,53 0,19 3.088.951,47 12:58
ESCAR ESCAR FILO 51,15 -2,48 36.531.987,55 12:59
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,95 3,51 39.646.131,79 12:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 34,20 -0,81 59.650.897,76 12:58
ETILR ETILER GIDA 8,62 9,95 51.079.768,72 12:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,91 1,96 1.916.482,60 12:58
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,80 2,37 35.271.644,20 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,95 1,88 2.485.759,85 12:58
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,94 -0,42 73.834.571,80 12:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,08 -0,78 93.248.099,35 12:59
EUYO EURO YAT. ORT. 10,56 6,77 9.425.984,29 12:56
EYGYO EYG GMYO 2,34 1,74 17.920.299,33 12:59
FADE FADE GIDA 14,48 1,33 7.072.995,20 12:59
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,92 -7,22 585.043.388,34 12:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,50 -1,39 12.899.793,57 12:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 343,75 5,61 79.008.564,25 12:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,18 0,20 46.809.776,55 12:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,82 6,01 102.676.858,20 12:59
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,70 2,28 31.705.986,50 12:59
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,33 0,97 13.376.326,21 12:59
FROTO FORD OTOSAN 1.061,00 0,86 394.191.246,00 12:59
FZLGY FUZUL GMYO 30,56 -1,36 70.635.585,70 12:58
GARAN GARANTI BANKASI 143,90 0,35 1.772.638.974,40 12:58
GARFA GARANTI FAKTORING 19,70 2,13 11.904.047,61 12:58
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,10 1,25 4.483.704,59 12:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,40 -2,77 37.915.474,78 12:58
GENIL GEN ILAC 144,70 0,56 36.989.094,90 12:58
GENTS GENTAS 13,83 2,52 25.117.932,97 12:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,20 -0,11 23.539.336,21 12:59
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 53,35 -1,20 115.894.471,20 12:59
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 55,10 -0,18 26.830.583,05 12:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,87 0,18 1.733.746,70 12:58
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,30 3,16 24.032.074,75 12:59
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 164,00 -1,44 593.983.299,10 12:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,16 4,29 58.193.100,57 12:59
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,25 5,23 166.222.940,12 12:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,66 -0,16 19.361.298,23 12:58
GOKNR GOKNUR GIDA 24,78 -3,05 155.284.602,70 12:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 463,00 0,16 120.350.006,50 12:59
GOODY GOOD-YEAR 17,08 2,28 20.199.098,39 12:59
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,32 0,52 5.159.101,00 12:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,88 0,34 1.315.156,97 12:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 220,90 -0,94 183.956.455,30 12:59
GRTHO GRAINTURK HOLDING 368,25 3,81 178.467.609,25 12:59
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,87 1,03 9.516.630,12 12:59
GSDHO GSD HOLDING 4,14 2,22 44.940.497,76 12:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,06 5,10 792.920.157,66 12:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 315,75 0,16 399.798.948,75 12:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 49,90 0,93 17.826.188,72 12:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,22 2,38 86.692.399,94 12:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 87,45 4,79 27.357.398,40 12:59
HALKB T. HALK BANKASI 22,38 1,63 828.452.480,12 12:59
HATEK HATAY TEKSTIL 25,14 -3,46 12.266.493,58 12:58
HATSN HATSAN GEMI 44,30 0,45 29.220.903,10 12:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,75 -0,57 21.268.691,97 12:59
HEDEF HEDEF HOLDING 5,43 -1,63 28.844.794,84 12:59
HEKTS HEKTAS 3,78 1,61 330.524.864,38 12:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,03 -0,85 35.228.561,57 12:59
HLGYO HALK GMYO 2,93 0,69 46.942.313,43 12:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,00 0,34 62.770.511,05 12:59
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,40 0,15 64.146.597,45 12:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,66 2,01 26.646.033,70 12:59
HUBVC HUB GIRISIM 1,90 0,00 1.614.279,88 12:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,43 4,98 264.143.891,09 12:59
HURGZ HURRIYET GZT. 5,14 3,84 7.178.918,57 12:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,75 1,44 14.203.407,86 12:58
ICUGS ICU GIRISIM 14,77 -9,61 655.849.916,29 12:59
IDGYO IDEALIST GMYO 2,55 0,39 2.620.238,04 12:59
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,86 -0,45 26.597.228,07 12:59
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 23,24 9,93 69.772.382,96 12:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,41 -0,82 3.764.449,41 12:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,51 1,34 29.349.499,31 12:59
IHLAS IHLAS HOLDING 2,72 -0,37 107.026.528,29 12:59
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,83 0,55 30.203.950,43 12:59
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,59 -2,63 60.487.766,12 12:59
IMASM IMAS MAKINA 2,77 2,21 23.233.511,49 12:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,10 -0,49 23.628.234,46 12:59
INFO INFO YATIRIM 2,37 0,42 8.640.085,64 12:57
INGRM INGRAM BILISIM 436,25 2,11 19.785.223,00 12:58
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 625,00 4,69 5.255.011,00 12:55
INTEM INTEMA 213,20 0,09 9.576.383,70 12:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,24 0,00 8.857.128,87 12:59
INVES INVESTCO HOLDING 248,00 7,08 66.377.413,30 12:59
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,30 -7,53 384.030.072,95 12:59
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,50 1,74 2.127.220,70 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 498.910,00 -0,02 498.910,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 16,30 -0,06 3.602.255.683,09 12:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,12 0,10 52.538.184,50 12:58
ISFIN IS FIN.KIR. 15,03 -0,79 26.792.210,05 12:59
ISGSY IS GIRISIM 38,54 0,63 24.103.145,20 12:59
ISGYO IS GMYO 19,80 1,64 39.356.751,98 12:59
ISKPL ISIK PLASTIK 23,72 -1,98 17.605.657,64 12:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 53,45 3,89 214.560.394,25 12:59
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,53 0,59 7.045.909,81 12:57
ISYAT IS YAT. ORT. 8,24 -0,24 4.463.757,30 12:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,81 2,11 54.631.706,86 12:59
IZFAS IZMIR FIRCA 68,90 -0,22 37.900.677,00 12:59
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,94 -0,85 2.319.388,78 12:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,43 0,37 25.889.338,54 12:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,22 -1,25 68.698.286,88 12:59
KAPLM KAPLAMIN 196,30 -1,11 44.678.913,30 12:59
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,11 0,66 35.219.799,33 12:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,27 0,99 204.220.898,04 12:59
KARTN KARTONSAN 100,80 0,70 32.274.814,50 12:59
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,64 2,87 61.222.736,36 12:59
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,44 0,00 95.104.281,86 12:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,55 0,88 34.123.892,47 12:59
KBORU KUZEY BORU 76,05 2,01 55.591.196,40 12:58
KCAER KOCAER CELIK 12,06 3,17 173.240.980,15 12:59
KCHOL KOC HOLDING 184,40 0,55 2.565.361.470,90 12:59
KENT KENT GIDA 998,00 5,05 2.976.161,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,50 -1,57 792.670,02 12:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,23 -1,32 30.297.551,94 12:59
KFEIN KAFEIN YAZILIM 124,70 4,00 110.987.985,30 12:59
KGYO KORAY GMYO 3,05 3,04 7.395.284,82 12:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,57 0,63 11.533.217,96 12:59
KLGYO KILER GMYO 5,46 0,37 52.169.384,20 12:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,10 0,57 72.719.353,84 12:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,06 0,46 5.140.164,82 12:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,65 0,79 1.210.905,01 12:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,40 0,93 797.108,94 12:59
KLRHO KILER HOLDING 27,10 0,59 7.134.620,12 12:58
KLSER KALESERAMIK 33,08 0,55 32.923.017,34 12:59
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,36 0,16 25.531.442,87 12:58
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,25 0,22 147.942.420,25 12:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,88 -1,00 34.414.412,33 12:59
KNFRT KONFRUT TARIM 12,98 3,84 21.351.292,46 12:59
KOCMT KOC METALURJI 14,67 0,14 26.422.079,74 12:58
KONKA KONYA KAGIT 36,82 0,16 9.041.106,30 12:59
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 35,34 -0,17 282.934.265,90 12:59
KONYA KONYA CIMENTO 6.245,00 1,75 106.151.207,50 12:58
KOPOL KOZA POLYESTER 6,19 0,32 57.597.702,82 12:59
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,90 0,46 23.497.864,25 12:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,05 0,65 40.417.623,61 12:59
KOZAA KOZA MADENCILIK 76,35 -4,68 328.271.053,05 12:59
KOZAL KOZA ALTIN 25,92 -6,02 2.393.511.503,42 12:59
KRDMA KARDEMIR (A) 39,94 -0,65 41.077.925,02 12:59
KRDMB KARDEMIR (B) 27,40 -0,07 22.655.047,60 12:57
KRDMD KARDEMIR (D) 33,46 0,00 534.797.339,20 12:58
KRGYO KORFEZ GMYO 12,06 0,50 62.965.455,50 12:59
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,48 0,22 3.737.054,52 12:58
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,33 1,38 6.404.834,78 12:57
KRSTL KRISTAL KOLA 6,58 2,81 50.053.510,24 12:59
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,10 1,15 8.550.177,84 12:59
KRVGD KERVAN GIDA 2,42 -2,02 32.184.208,78 12:58
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.397,50 4,30 5.667.375,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 68,70 0,51 165.807.953,00 12:59
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 65,15 0,77 18.474.671,25 12:58
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 83,75 0,36 20.418.750,65 12:58
KUVVA KUVVA GIDA 63,00 3,45 2.056.118,00 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 38,10 9,23 966.218.151,74 12:59
KZBGY KIZILBUK GYO 6,79 9,87 216.996.825,82 12:56
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,42 -1,29 13.218.911,34 12:59
LIDER LDR TURIZM 183,10 -2,24 60.499.216,70 12:59
LIDFA LIDER FAKTORING 3,26 0,31 34.326.568,91 12:59
LILAK LILA KAGIT 25,88 -0,77 40.621.263,96 12:59
LINK LINK BILGISAYAR 483,00 1,26 23.842.171,75 12:59
