Şanlıurfa Haberleri
Şanlıurfa
Az bulutlu
25°

BIMAS BIM MAGAZALAR

Son Güncelleme
11:58
FİYAT
522,00
DEĞİŞİM
-0,48%
HACİM(TL)
1.408.050.235,00
Son Güncelleme
11:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,67 5,78 57.872.176,50 11:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,20 0,62 5.447.754,40 11:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,60 -3,11 70.149.178,20 11:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,10 0,48 31.857.902,79 11:58
ADGYO ADRA GMYO 30,42 -1,30 16.628.580,54 11:58
AEFES ANADOLU EFES 189,80 -0,11 549.608.630,50 11:58
AFYON AFYON CIMENTO 16,13 0,19 28.231.504,94 11:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 152,00 -0,85 19.557.477,40 11:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 339,00 -0,73 112.179.474,75 11:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,49 0,42 134.919.662,00 11:58
AGYO ATAKULE GMYO 7,08 0,85 1.460.327,17 11:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,82 -0,76 36.965.587,40 11:58
AHSGY AHES GMYO 22,86 0,53 15.929.120,24 11:58
AKBNK AKBANK 75,35 0,60 2.273.247.650,60 11:58
AKCNS AKCANSA 185,80 -1,01 46.703.569,90 11:58
AKENR AKENERJI 11,35 0,00 35.466.544,13 11:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,05 0,49 27.680.547,04 11:58
AKFIS AKFEN INSAAT 22,28 1,00 81.755.500,88 11:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,14 0,72 33.335.334,66 11:58
AKGRT AKSIGORTA 7,53 -0,13 52.795.464,99 11:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 234,80 2,04 2.345.406,20 11:58
AKSA AKSA 12,80 -1,16 115.118.625,04 11:58
AKSEN AKSA ENERJI 37,42 0,38 88.160.402,60 11:58
AKSGY AKIS GMYO 7,30 -1,75 10.374.210,69 11:57
AKSUE AKSU ENERJI 16,50 3,90 10.775.621,49 11:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,76 -3,84 14.832.128,34 11:58
ALARK ALARKO HOLDING 88,65 3,99 729.230.040,00 11:58
ALBRK ALBARAKA TURK 7,54 0,53 34.139.735,54 11:58
ALCAR ALARKO CARRIER 1.160,00 9,95 82.236.245,00 11:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,40 0,41 30.556.125,00 11:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 54,40 1,02 80.170.091,15 11:58
ALGYO ALARKO GMYO 20,00 1,52 15.926.752,80 11:58
ALKA ALKIM KAGIT 7,74 -0,13 13.688.025,94 11:58
ALKIM ALKIM KIMYA 17,68 0,80 11.441.628,19 11:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,28 -0,43 282.770.854,14 11:58
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 8,26 3,77 27.823.703,11 11:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 37,39 1,22 361.263.208,73 11:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,25 0,29 144.262.017,75 11:58
ALVES ALVES KABLO 33,34 1,83 56.708.907,14 11:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,76 2,60 12.100.337,16 11:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,87 0,55 27.513.814,52 11:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,00 0,63 61.356.967,20 11:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 112,10 0,27 65.179.473,10 11:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,00 0,82 11.633.460,62 11:58
ARCLK ARCELIK 148,00 0,41 100.460.457,90 11:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,60 0,38 64.167.007,48 11:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 49,08 0,53 26.046.939,62 11:58
ARMGD ARMADA GIDA 33,52 2,44 51.606.497,28 11:58
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,12 0,40 11.600.679,18 11:58
ARTMS ARTEMIS HALI 32,80 0,68 34.071.773,80 11:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,84 -6,57 59.024.387,66 11:58
ASELS ASELSAN 118,50 1,20 2.465.460.758,80 11:58
ASGYO ASCE GMYO 11,25 1,53 15.690.237,82 11:58
ASTOR ASTOR ENERJI 117,80 -0,51 897.607.381,70 11:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,90 1,72 24.786.286,00 11:58
ATAGY ATA GMYO 11,23 -0,62 1.426.353,76 11:57
ATAKP ATAKEY PATATES 42,04 0,77 10.702.747,90 11:58
ATATP ATP YAZILIM 99,40 0,30 24.677.253,75 11:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 154,60 1,78 5.183.263,20 11:56
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,17 -1,15 1.162.213,91 11:57
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,94 2,04 376.599,62 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 7,88 -0,38 1.905.675,48 11:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,78 1,38 25.424.387,08 11:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,71 1,12 6.289.811,91 11:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,55 -1,50 64.410.703,80 11:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,43 0,88 1.839.524,15 11:58
AYCES ALTINYUNUS CESME 496,75 2,37 25.074.272,00 11:58
AYDEM AYDEM ENERJI 20,84 -0,48 28.907.517,14 11:58
AYEN AYEN ENERJI 28,52 0,56 8.988.322,78 11:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,69 -0,62 17.238,51 09:55
AYGAZ AYGAZ 169,80 2,85 74.052.267,20 11:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,98 1,71 30.210.668,40 11:58
BAGFS BAGFAS 20,78 -3,80 34.581.337,98 11:58
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,28 1,71 22.376.617,48 11:58
BAKAB BAK AMBALAJ 32,88 2,75 6.578.131,80 11:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,05 -0,72 632.799,75 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,43 -0,34 59.225.086,29 11:58
BANVT BANVIT 294,50 0,34 50.168.845,25 11:58
BARMA BAREM AMBALAJ 20,08 1,98 23.760.049,42 11:57
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,16 -0,25 215.390,08 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,50 0,07 8.040.980,72 11:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,98 2,16 33.383.882,01 11:58
BEGYO BATI EGE GMYO 14,17 0,57 84.343.809,16 11:58
BERA BERA HOLDING 17,61 1,27 88.908.442,53 11:58
BEYAZ BEYAZ FILO 23,20 0,61 14.559.874,52 11:58
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 756,50 6,47 175.231.075,50 11:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,90 1,08 21.013.026,24 11:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 31,10 0,32 21.738.382,16 11:58
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,12 0,17 55.213.708,57 11:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 522,00 -0,48 1.408.050.235,00 11:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 143,30 4,60 87.088.444,00 11:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 234,80 1,34 72.778.307,50 11:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,77 -4,23 91.339.781,32 11:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,54 0,56 6.367.705,44 11:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,96 -1,49 60.218.415,00 11:58
BLCYT BILICI YATIRIM 16,24 0,56 4.495.520,73 11:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 29,74 2,69 3.278.707,10 11:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,02 0,36 38.941.792,50 11:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,39 0,00 13.781.107,41 11:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,42 0,99 34.925.886,00 11:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,10 -0,65 12.494.520,15 11:58
BORSK BOR SEKER 23,16 2,21 44.668.495,32 11:58
BOSSA BOSSA 7,06 0,14 27.759.701,55 11:58
BRISA BRISA 93,60 -0,53 10.227.310,85 11:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,35 3,09 580.484,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,54 -0,32 10.163.777,78 11:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,30 -1,81 34.886.741,80 11:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,56 -2,93 74.218.877,29 11:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,76 -3,84 322.404,32 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 423,00 3,42 491.521.003,00 11:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.133,00 5,54 183.238.049,00 11:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,58 1,27 28.829.941,41 11:58
BTCIM BATI CIMENTO 4,52 1,12 125.989.732,37 11:58
BUCIM BURSA CIMENTO 8,19 -0,49 32.395.577,50 11:58
BULGS BULLS GSYO 21,30 -2,11 171.998.741,00 11:58
BURCE BURCELIK 17,92 4,00 47.426.437,49 11:58
BURVA BURCELIK VANA 117,10 5,50 8.880.399,60 11:58
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,30 -0,63 74.409.899,80 11:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,36 0,90 3.783.100,80 11:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,53 0,66 75.230.900,30 11:58
CASA CASA EMTIA PETROL 70,20 -3,04 269.708,40 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,58 1,35 14.438.330,22 11:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 58,15 0,78 270.211.831,60 11:58
CELHA CELIK HALAT 22,00 -4,26 61.938.799,98 11:58
CEMAS CEMAS DOKUM 2,94 1,03 16.970.447,99 11:58
CEMTS CEMTAS 10,39 0,97 15.640.394,68 11:57
CEMZY CEM ZEYTIN 13,80 -0,29 107.639.033,45 11:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,74 1,32 133.070.091,72 11:58
CGCAM CAGDAS CAM 29,76 -0,27 100.290.584,80 11:58
CIMSA CIMSA 53,05 -1,39 155.576.907,90 11:58
CLEBI CELEBI 2.456,00 -1,05 93.335.976,00 11:58
CMBTN CIMBETON 2.627,50 6,51 70.146.415,00 11:58
CMENT CIMENTAS 422,75 -2,54 577.476,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,93 1,74 19.707.566,12 11:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,40 -1,01 1.258.431,90 11:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,33 -0,27 4.257.537,12 11:58
CRFSA CARREFOURSA 96,10 1,32 11.346.794,35 11:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,94 2,50 8.866.759,54 11:57
CVKMD CVK MADEN 10,88 -0,82 98.225.052,16 11:58
CWENE CW ENERJI 18,74 -0,64 57.048.398,55 11:58
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 57,00 8,37 8.470.941,00 09:55
DAGI DAGI GIYIM 6,29 8,45 83.118.912,99 11:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,52 -0,81 42.105.114,86 11:58
DARDL DARDANEL 5,41 -1,28 39.382.627,76 11:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,20 2,59 84.902.827,24 11:58
DENGE DENGE HOLDING 3,00 -0,66 16.348.480,08 11:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 38,18 9,97 12.188.812,28 11:54
DERIM DERIMOD 33,50 0,60 5.857.419,66 11:56
DESA DESA DERI 9,67 -0,72 5.956.023,04 11:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,90 -1,67 6.318.360,79 11:58
DEVA DEVA HOLDING 65,80 0,46 20.033.651,80 11:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 54,30 -0,18 5.775.735,50 11:58
DGGYO DOGUS GMYO 39,90 2,31 2.279.663,46 11:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,17 1,56 14.294.120,97 11:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,00 0,00 249.080,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 14,11 0,14 4.467.363,13 11:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,26 6,02 89.998.476,72 11:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,11 3,05 13.634.432,40 11:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 27,40 2,47 37.805.969,62 11:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 232,70 -1,40 209.048.073,00 11:58
DOBUR DOGAN BURDA 210,90 -0,57 28.182.074,30 11:57
DOCO DO-CO 7.567,50 0,77 32.661.080,00 11:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,48 2,15 16.297.856,92 11:57
DOGUB DOGUSAN 17,30 -1,48 1.117.371,94 11:56
DOHOL DOGAN HOLDING 15,18 1,20 190.983.834,03 11:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,28 1,74 9.424.452,02 11:58
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 143,70 -0,48 71.863.132,60 11:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,42 0,88 3.643.774,12 11:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,50 -0,32 149.307.889,86 11:58
DYOBY DYO BOYA 28,24 0,14 23.125.431,34 11:58
DZGYO DENIZ GMYO 8,79 0,23 37.205.065,56 11:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,15 1,45 14.920.964,15 11:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,14 0,30 93.289.469,20 11:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 208,30 0,58 32.271.245,30 11:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,25 0,95 10.866.133,90 11:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 22,06 1,94 16.407.379,48 11:58
EFORC EFOR CAY SANAYI 79,00 0,57 37.199.252,85 11:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.397,50 1,44 156.297.337,50 11:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,93 -1,30 14.753.859,52 11:58
EGEPO NASMED EGEPOL 22,10 -0,27 3.592.576,68 11:56
EGGUB EGE GUBRE 69,20 0,22 17.512.574,70 11:57
EGPRO EGE PROFIL 26,54 -0,75 12.311.866,06 11:58
EGSER EGE SERAMIK 3,54 0,85 4.524.722,25 11:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,69 -1,07 1.010.881.494,22 11:58
EKIZ EKIZ KIMYA 59,15 -3,03 256.592,70 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,98 -1,26 24.187.755,42 11:58
EKSUN EKSUN GIDA 6,24 1,46 18.752.348,76 11:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,64 7,17 190.611.546,56 11:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,66 2,27 55.501.874,20 11:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 354,00 -2,55 189.744,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,71 -0,20 19.163.961,68 11:58
ENERY ENERYA ENERJI 3,67 -2,39 48.413.076,21 11:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 67,30 0,52 127.126.202,75 11:58
ENKAI ENKA INSAAT 57,85 0,61 540.556.768,85 11:58
ENSRI ENSARI DERI 19,53 0,31 10.948.876,28 11:58
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,98 1,53 111.750.991,78 11:58
EPLAS EGEPLAST 5,55 1,09 5.131.258,36 11:58
ERBOS ERBOSAN 177,50 2,48 21.800.687,20 11:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 96,35 0,36 25.160.640,35 11:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,58 0,00 1.870.431.256,60 11:58
ERSU ERSU GIDA 15,58 0,52 2.051.989,16 11:57
ESCAR ESCAR FILO 51,10 -2,57 24.424.830,65 11:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,98 4,56 32.952.721,74 11:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 34,12 -1,04 52.780.948,72 11:58
ETILR ETILER GIDA 8,62 9,95 50.617.667,76 11:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,91 1,96 1.664.080,89 11:58
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,70 1,42 4.007.642,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,82 0,77 1.710.715,55 11:58
EUPWR EUROPOWER ENERJI 38,04 -0,16 65.028.805,54 11:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,09 -0,59 84.034.279,55 11:58
EUYO EURO YAT. ORT. 10,52 6,37 7.030.352,15 11:58
EYGYO EYG GMYO 2,34 1,74 13.337.326,82 11:58
FADE FADE GIDA 14,53 1,68 5.996.557,46 11:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,96 -7,14 544.418.368,24 11:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,54 -0,93 9.444.962,87 11:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 342,25 5,15 64.243.202,25 11:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,18 0,20 35.554.499,46 11:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,87 6,92 90.268.733,34 11:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,55 2,07 29.209.102,40 11:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,33 0,97 7.845.069,98 11:57
FROTO FORD OTOSAN 1.058,00 0,57 317.071.801,00 11:58
FZLGY FUZUL GMYO 30,56 -1,36 68.880.238,24 11:58
GARAN GARANTI BANKASI 143,90 0,35 1.661.300.068,00 11:58
GARFA GARANTI FAKTORING 19,72 2,23 10.425.118,85 11:58
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,14 1,75 1.968.635,29 11:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,54 -2,27 31.435.498,60 11:58
GENIL GEN ILAC 144,60 0,49 32.153.701,20 11:57
GENTS GENTAS 13,87 2,82 22.537.783,14 11:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,25 0,43 20.873.827,53 11:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 53,35 -1,20 97.126.217,25 11:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 55,25 0,09 23.137.881,05 11:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,87 0,18 1.609.523,82 11:58
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,75 2,07 16.270.021,75 11:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 163,90 -1,50 555.489.859,10 11:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,17 4,62 34.798.267,21 11:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,15 3,95 150.753.366,45 11:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,56 -0,95 17.325.754,88 11:58
GOKNR GOKNUR GIDA 24,78 -3,05 139.769.406,00 11:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 456,75 -1,19 77.446.836,00 11:57
GOODY GOOD-YEAR 17,07 2,22 17.033.246,44 11:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,34 0,60 4.325.137,16 11:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,92 0,79 967.637,75 11:57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 222,00 -0,45 121.371.246,50 11:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 367,00 3,45 157.620.265,50 11:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,84 0,68 8.215.804,16 11:57
GSDHO GSD HOLDING 4,16 2,72 40.626.289,53 11:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,07 5,61 666.960.318,97 11:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 315,75 0,16 357.584.123,25 11:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 49,98 1,09 16.263.474,88 11:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,16 2,17 50.035.980,80 11:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 85,75 2,76 16.460.838,40 11:56
HALKB T. HALK BANKASI 22,46 2,00 770.493.549,74 11:58
HATEK HATAY TEKSTIL 25,20 -3,23 9.575.667,14 11:57
HATSN HATSAN GEMI 44,24 0,32 25.638.805,20 11:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,74 -1,14 18.235.668,65 11:58
HEDEF HEDEF HOLDING 5,49 -0,54 23.671.627,74 11:58
HEKTS HEKTAS 3,74 0,54 258.557.102,83 11:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,98 -1,20 30.193.808,10 11:58
HLGYO HALK GMYO 2,94 1,03 41.577.314,45 11:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,40 1,02 52.258.430,00 11:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,40 0,15 54.261.145,35 11:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,30 1,17 19.106.121,16 11:58
HUBVC HUB GIRISIM 1,92 1,05 1.370.398,09 11:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,39 4,03 229.830.464,32 11:58
HURGZ HURRIYET GZT. 5,05 2,02 3.678.447,98 11:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,70 1,10 12.357.557,74 11:58
ICUGS ICU GIRISIM 15,56 -4,77 442.174.842,81 11:58
IDGYO IDEALIST GMYO 2,54 0,00 2.106.752,90 11:57
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,89 -0,11 21.702.122,51 11:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 23,24 9,93 44.423.352,96 11:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,41 -0,82 3.111.577,33 11:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,51 1,34 21.355.846,23 11:58
IHLAS IHLAS HOLDING 2,74 0,37 90.451.310,81 11:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,85 1,65 19.017.831,98 11:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,71 1,88 30.853.193,08 11:58
IMASM IMAS MAKINA 2,76 1,85 20.033.920,09 11:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,12 -0,25 19.468.898,39 11:57
INFO INFO YATIRIM 2,36 0,00 5.990.691,51 11:57
INGRM INGRAM BILISIM 435,00 1,81 16.659.810,25 11:58
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 597,00 0,00 2.171.886,00 09:55
INTEM INTEMA 215,70 1,27 8.424.901,40 11:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,27 0,41 7.112.529,90 11:57
INVES INVESTCO HOLDING 243,00 4,92 53.544.586,20 11:58
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,70 -6,90 308.738.843,20 11:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,05 1,22 692.395,70 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 16,34 0,18 3.183.838.621,15 11:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,04 -0,10 41.749.109,10 11:58
ISFIN IS FIN.KIR. 15,03 -0,79 22.987.729,43 11:58
ISGSY IS GIRISIM 38,76 1,20 19.841.311,78 11:58
ISGYO IS GMYO 19,68 1,03 22.604.078,34 11:58
ISKPL ISIK PLASTIK 23,86 -1,40 14.462.144,18 11:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 53,35 3,69 164.191.616,20 11:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,56 0,94 6.221.479,75 11:58
ISYAT IS YAT. ORT. 8,23 -0,36 4.059.287,59 11:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,74 0,88 45.445.491,94 11:58
IZFAS IZMIR FIRCA 69,65 0,87 25.643.582,70 11:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,92 -0,90 2.117.061,22 11:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,46 0,92 19.901.715,09 11:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,22 -1,25 59.205.295,68 11:58
KAPLM KAPLAMIN 189,40 -4,58 35.551.724,10 11:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,17 1,33 28.230.386,68 11:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,34 1,56 166.539.936,09 11:58
KARTN KARTONSAN 101,20 1,10 29.648.008,00 11:58
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,72 3,16 54.645.412,50 11:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,45 0,41 78.268.441,95 11:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,55 0,88 30.964.800,93 11:58
KBORU KUZEY BORU 75,85 1,74 47.645.638,20 11:57
KCAER KOCAER CELIK 12,11 3,59 155.702.350,39 11:58
KCHOL KOC HOLDING 183,90 0,27 2.184.335.077,90 11:58
KENT KENT GIDA 901,50 -5,11 1.397.325,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,54 0,00 280.830,02 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,31 -0,86 24.222.006,29 11:57
KFEIN KAFEIN YAZILIM 124,30 3,67 89.030.048,50 11:58
KGYO KORAY GMYO 3,02 2,03 4.143.750,79 11:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,52 0,11 8.700.517,71 11:56
KLGYO KILER GMYO 5,41 -0,55 46.971.842,50 11:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,10 0,57 62.737.700,16 11:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,20 1,00 3.951.527,90 11:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,64 0,66 68.752,36 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,36 0,19 600.032,99 11:44
KLRHO KILER HOLDING 27,08 0,52 5.592.015,46 11:57
KLSER KALESERAMIK 33,06 0,49 28.151.590,78 11:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,35 0,00 20.426.653,14 11:58
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,60 0,73 125.182.599,35 11:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,75 -1,64 30.091.469,94 11:58
KNFRT KONFRUT TARIM 12,88 3,04 12.266.401,80 11:58
KOCMT KOC METALURJI 14,69 0,27 22.741.616,01 11:58
KONKA KONYA KAGIT 36,86 0,27 7.193.490,80 11:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 35,38 -0,06 252.503.662,60 11:58
KONYA KONYA CIMENTO 6.295,00 2,57 89.575.780,00 11:58
KOPOL KOZA POLYESTER 6,20 0,49 52.813.572,35 11:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,80 0,31 18.350.734,85 11:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,05 0,65 35.903.545,92 11:58
KOZAA KOZA MADENCILIK 77,70 -3,00 244.826.569,50 11:58
KOZAL KOZA ALTIN 25,96 -5,87 2.077.388.143,30 11:58
KRDMA KARDEMIR (A) 39,94 -0,65 38.630.192,48 11:57
KRDMB KARDEMIR (B) 27,34 -0,29 20.032.149,80 11:58
KRDMD KARDEMIR (D) 33,48 0,06 476.126.249,28 11:58
KRGYO KORFEZ GMYO 12,04 0,33 52.182.719,62 11:58
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,57 0,70 2.473.266,33 11:58
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,34 1,52 5.096.779,67 11:57
KRSTL KRISTAL KOLA 6,47 1,09 28.376.716,31 11:58
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,98 0,72 4.802.753,58 11:58
KRVGD KERVAN GIDA 2,42 -2,02 29.730.985,24 11:58
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.397,50 4,30 1.419.542,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 69,00 0,95 142.752.483,10 11:58
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 65,20 0,85 15.839.082,30 11:56
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 83,40 -0,06 17.421.528,15 11:58
KUVVA KUVVA GIDA 64,00 5,09 728.960,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 37,66 7,97 756.211.156,72 11:58
KZBGY KIZILBUK GYO 6,78 9,71 160.167.634,66 11:58
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,46 -1,11 11.694.626,66 11:58
LIDER LDR TURIZM 184,80 -1,33 52.144.146,90 11:58
LIDFA LIDER FAKTORING 3,30 1,54 28.933.559,40 11:58
LILAK LILA KAGIT 25,86 -0,84 35.544.660,26 11:58
LINK LINK BILGISAYAR 485,00 1,68 18.387.996,25 11:58
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 19,40 -0,51 43.376.432,56 11:58
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 33,34 -0,42 61.805.393,54 11:58
LOGO LOGO YAZILIM 133,20 3,26 29.080.384,70 11:57
LRSHO LORAS HOLDING 2,50 1,21 20.457.548,87 11:58
LUKSK LUKS KADIFE 98,50 1,60 22.994.661,50 11:58
LYDHO LYDIA HOLDING 101,00 2,54 48.495.205,25 11:58
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 13.770,00 7,60 9.747.465,00 11:58
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 897,50 1,07 18.362.970,00 11:58
