Şanlıurfa Haberleri
Şanlıurfa
Az bulutlu
25°

DOCO DO-CO

Son Güncelleme
11:28
FİYAT
7.580,00
DEĞİŞİM
0,93%
HACİM(TL)
26.849.017,50
Son Güncelleme
11:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,61 4,66 40.578.875,45 11:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,00 0,44 4.814.718,50 11:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,62 -3,06 64.647.472,66 11:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,10 0,48 30.754.548,23 11:29
ADGYO ADRA GMYO 30,36 -1,49 15.498.713,94 11:29
AEFES ANADOLU EFES 189,50 -0,26 496.061.035,60 11:29
AFYON AFYON CIMENTO 16,13 0,19 24.849.102,99 11:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 151,90 -0,91 18.124.936,20 11:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 337,50 -1,17 101.036.963,00 11:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,52 0,74 113.034.868,55 11:29
AGYO ATAKULE GMYO 7,05 0,43 1.229.823,32 11:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,00 0,10 22.833.360,62 11:29
AHSGY AHES GMYO 22,86 0,53 15.105.849,74 11:29
AKBNK AKBANK 75,35 0,60 2.077.414.212,85 11:29
AKCNS AKCANSA 186,50 -0,64 41.558.233,50 11:29
AKENR AKENERJI 11,33 -0,18 31.298.136,18 11:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,04 0,00 25.913.946,02 11:29
AKFIS AKFEN INSAAT 22,18 0,54 74.816.546,10 11:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,16 0,83 31.222.776,93 11:29
AKGRT AKSIGORTA 7,52 -0,27 43.855.085,72 11:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 232,10 0,87 1.788.976,10 11:29
AKSA AKSA 12,83 -0,93 104.544.998,45 11:29
AKSEN AKSA ENERJI 37,32 0,11 74.911.243,82 11:29
AKSGY AKIS GMYO 7,29 -1,88 9.373.926,60 11:29
AKSUE AKSU ENERJI 16,36 3,02 8.545.540,43 11:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,77 -3,58 13.335.374,48 11:29
ALARK ALARKO HOLDING 88,60 3,93 677.872.629,00 11:29
ALBRK ALBARAKA TURK 7,57 0,93 31.812.276,86 11:29
ALCAR ALARKO CARRIER 1.160,00 9,95 81.123.805,00 11:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,40 0,41 27.027.529,20 11:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 54,35 0,93 72.754.354,05 11:29
ALGYO ALARKO GMYO 20,02 1,62 15.176.680,68 11:29
ALKA ALKIM KAGIT 7,70 -0,65 13.081.168,90 11:29
ALKIM ALKIM KIMYA 17,70 0,91 10.637.062,30 11:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,24 -0,53 239.715.005,86 11:29
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 8,21 3,14 24.870.338,63 11:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 37,33 1,06 308.611.942,99 11:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,25 0,29 130.002.707,35 11:29
ALVES ALVES KABLO 33,38 1,95 52.374.024,12 11:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,84 3,13 11.277.738,29 11:29
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,83 0,23 25.163.066,87 11:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,00 0,63 55.896.257,00 11:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 112,20 0,36 58.507.262,70 11:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,76 0,30 10.536.075,40 11:29
ARCLK ARCELIK 147,80 0,27 92.662.838,30 11:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,74 0,83 52.372.131,62 11:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 48,94 0,25 22.864.221,60 11:29
ARMGD ARMADA GIDA 33,30 1,77 48.677.312,20 11:29
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,20 0,80 8.608.197,02 11:29
ARTMS ARTEMIS HALI 32,86 0,86 31.782.187,80 11:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,83 -6,81 51.021.288,26 11:29
ASELS ASELSAN 117,90 0,68 2.028.766.070,20 11:29
ASGYO ASCE GMYO 11,18 0,90 13.524.173,47 11:28
ASTOR ASTOR ENERJI 117,10 -1,10 837.004.060,40 11:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,95 1,80 22.568.248,70 11:29
ATAGY ATA GMYO 11,19 -0,97 1.316.008,83 11:26
ATAKP ATAKEY PATATES 41,92 0,48 10.011.651,94 11:29
ATATP ATP YAZILIM 99,20 0,10 22.387.395,80 11:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 154,70 1,84 5.014.633,10 11:29
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,18 -0,96 769.213,74 11:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,94 2,04 376.599,62 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 7,90 -0,13 1.837.129,08 11:29
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,84 1,54 24.336.317,84 11:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,72 1,49 6.110.160,71 11:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,75 -1,20 51.654.424,35 11:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,43 0,88 1.745.388,62 11:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 497,00 2,42 23.225.647,75 11:29
AYDEM AYDEM ENERJI 20,88 -0,29 27.874.530,98 11:28
AYEN AYEN ENERJI 28,46 0,35 8.254.236,10 11:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,69 -0,62 17.238,51 09:55
AYGAZ AYGAZ 169,30 2,54 57.437.585,10 11:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,78 1,25 22.774.103,34 11:29
BAGFS BAGFAS 20,56 -4,81 31.477.327,62 11:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,40 1,98 20.439.779,94 11:29
BAKAB BAK AMBALAJ 32,90 2,81 5.037.646,72 11:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,05 -0,72 632.799,75 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,54 0,29 54.636.635,15 11:29
BANVT BANVIT 292,75 -0,26 44.484.582,25 11:29
BARMA BAREM AMBALAJ 20,10 2,08 21.572.377,96 11:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,16 -0,25 215.390,08 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,58 0,33 7.709.707,86 11:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,04 2,50 30.037.016,47 11:29
BEGYO BATI EGE GMYO 14,18 0,64 72.591.558,72 11:29
BERA BERA HOLDING 17,40 0,06 62.538.378,72 11:29
BEYAZ BEYAZ FILO 23,18 0,52 12.413.552,98 11:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 747,00 5,14 151.484.214,50 11:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,94 1,20 18.251.010,70 11:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 31,20 0,65 19.924.922,26 11:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,10 0,00 48.535.603,42 11:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 521,00 -0,67 1.288.404.145,50 11:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 142,30 3,87 83.979.395,00 11:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 235,00 1,42 68.145.195,00 11:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,78 -4,18 89.514.056,46 11:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,56 0,63 5.933.520,66 11:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,96 -1,49 53.070.692,84 11:29
BLCYT BILICI YATIRIM 16,25 0,62 3.715.771,33 11:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 29,72 2,62 3.008.148,38 11:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,96 0,23 36.541.672,58 11:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,37 -0,31 13.210.197,93 11:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,46 1,17 33.733.974,52 11:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,10 -0,65 10.154.044,00 11:28
BORSK BOR SEKER 23,24 2,56 42.543.368,76 11:29
BOSSA BOSSA 7,05 0,00 26.332.557,13 11:29
BRISA BRISA 94,00 -0,11 8.452.355,20 11:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,35 3,09 580.484,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,62 0,00 8.629.517,84 11:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,15 -2,05 31.129.550,60 11:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,64 -2,46 62.621.777,21 11:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,76 -3,84 322.404,32 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 422,50 3,30 470.289.377,75 11:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.121,00 4,95 171.556.285,00 11:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,58 1,27 27.220.839,65 11:29
BTCIM BATI CIMENTO 4,51 0,89 109.476.428,76 11:29
BUCIM BURSA CIMENTO 8,22 -0,12 24.306.628,64 11:29
BULGS BULLS GSYO 21,38 -1,75 147.261.698,90 11:29
BURCE BURCELIK 17,82 3,42 35.441.081,70 11:29
BURVA BURCELIK VANA 117,10 5,50 6.841.926,60 11:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,00 -0,89 68.187.505,70 11:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,42 1,17 3.268.166,90 11:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,53 0,66 72.225.472,31 11:29
CASA CASA EMTIA PETROL 70,20 -3,04 269.708,40 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,54 1,22 13.769.536,04 11:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 57,55 -0,26 252.419.523,25 11:29
CELHA CELIK HALAT 22,10 -3,83 49.565.035,34 11:29
CEMAS CEMAS DOKUM 2,95 1,37 14.703.353,75 11:29
CEMTS CEMTAS 10,44 1,46 14.346.207,47 11:29
CEMZY CEM ZEYTIN 13,65 -1,37 93.126.558,49 11:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 34,08 2,34 115.062.924,34 11:29
CGCAM CAGDAS CAM 29,74 -0,34 95.384.803,98 11:29
CIMSA CIMSA 53,05 -1,39 138.846.242,40 11:29
CLEBI CELEBI 2.458,00 -0,97 88.514.567,00 11:29
CMBTN CIMBETON 2.545,00 3,16 54.382.497,50 11:29
CMENT CIMENTAS 422,75 -2,54 577.476,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,92 1,39 18.465.059,52 11:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,70 -1,66 1.104.553,90 11:21
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,32 -0,41 3.876.589,32 11:26
CRFSA CARREFOURSA 96,00 1,21 10.433.214,50 11:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,96 2,59 8.039.826,82 11:29
CVKMD CVK MADEN 10,87 -0,91 86.103.089,66 11:29
CWENE CW ENERJI 18,71 -0,80 49.661.280,18 11:29
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 57,00 8,37 8.470.941,00 09:55
DAGI DAGI GIYIM 6,28 8,28 79.023.386,29 11:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,52 -0,81 40.412.736,61 11:29
DARDL DARDANEL 5,37 -2,01 36.259.655,85 11:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,00 2,09 81.082.882,08 11:29
DENGE DENGE HOLDING 2,99 -0,99 14.713.324,71 11:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 38,18 9,97 11.847.444,90 11:29
DERIM DERIMOD 33,46 0,48 5.519.369,28 11:29
DESA DESA DERI 9,69 -0,51 5.616.982,64 11:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,96 -1,56 5.885.810,25 11:28
DEVA DEVA HOLDING 65,80 0,46 17.925.041,60 11:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 54,50 0,18 4.453.276,65 11:29
DGGYO DOGUS GMYO 39,96 2,46 2.158.743,82 11:29
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,15 1,27 13.538.001,31 11:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,00 0,00 249.080,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 14,15 0,43 3.080.276,16 11:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,14 5,13 79.208.498,53 11:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,09 2,80 11.454.622,67 11:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 27,44 2,62 35.456.388,32 11:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 233,60 -1,02 186.324.496,20 11:29
DOBUR DOGAN BURDA 211,50 -0,28 25.911.196,40 11:29
DOCO DO-CO 7.580,00 0,93 26.849.017,50 11:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,52 2,30 15.332.741,06 11:29
DOGUB DOGUSAN 17,28 -1,59 1.056.308,96 11:28
DOHOL DOGAN HOLDING 15,14 0,93 167.912.975,85 11:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,16 1,19 8.619.989,64 11:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 143,90 -0,35 68.114.114,70 11:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,43 1,18 3.455.692,99 11:29
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,79 1,24 139.033.743,24 11:29
DYOBY DYO BOYA 28,34 0,50 21.244.203,52 11:29
DZGYO DENIZ GMYO 8,78 0,11 26.712.272,80 11:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,15 1,45 13.803.094,00 11:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,30 0,65 64.719.508,30 11:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 208,00 0,43 26.144.028,00 11:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,24 0,71 10.571.057,99 11:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 22,10 2,13 15.783.057,22 11:29
EFORC EFOR CAY SANAYI 79,15 0,76 35.662.931,00 11:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.357,50 1,05 146.575.155,00 11:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,99 -0,93 12.636.253,53 11:29
EGEPO NASMED EGEPOL 22,10 -0,27 3.313.082,14 11:28
EGGUB EGE GUBRE 69,20 0,22 15.633.312,20 11:28
EGPRO EGE PROFIL 26,70 -0,15 10.067.518,82 11:28
EGSER EGE SERAMIK 3,54 0,85 3.646.413,16 11:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,70 -1,01 923.545.424,95 11:29
EKIZ EKIZ KIMYA 59,15 -3,03 256.592,70 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,90 -1,62 23.145.813,64 11:29
EKSUN EKSUN GIDA 6,23 1,30 17.872.313,70 11:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,68 7,27 172.743.736,60 11:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,60 1,98 50.365.548,34 11:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 354,00 -2,55 189.744,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,72 -0,14 16.369.416,44 11:29
ENERY ENERYA ENERJI 3,68 -2,13 44.204.452,48 11:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 67,25 0,45 114.621.704,35 11:29
ENKAI ENKA INSAAT 58,05 0,96 471.402.908,70 11:29
ENSRI ENSARI DERI 19,43 -0,21 8.143.794,96 11:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,03 2,03 103.978.182,31 11:29
EPLAS EGEPLAST 5,54 0,91 4.694.218,36 11:29
ERBOS ERBOSAN 177,50 2,48 20.499.402,40 11:29
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 96,10 0,10 21.782.846,70 11:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,54 -0,16 1.570.296.544,94 11:29
ERSU ERSU GIDA 15,50 0,00 1.826.305,28 11:28
ESCAR ESCAR FILO 51,20 -2,38 13.526.021,45 11:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,98 4,56 26.315.142,90 11:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 34,02 -1,33 49.324.942,14 11:29
ETILR ETILER GIDA 8,62 9,95 49.995.700,28 11:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,83 1,21 1.447.555,06 11:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,70 1,42 4.007.642,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,68 -0,43 880.238,53 11:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,86 -0,63 53.337.994,46 11:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,09 -0,59 79.273.301,35 11:29
EUYO EURO YAT. ORT. 10,45 5,66 5.645.636,54 11:29
EYGYO EYG GMYO 2,33 1,30 10.216.522,57 11:28
FADE FADE GIDA 14,55 1,82 4.904.572,94 11:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,00 -7,07 524.264.695,04 11:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,54 -0,93 8.800.076,83 11:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 342,25 5,15 54.448.264,25 11:29
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,21 0,40 33.605.465,55 11:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,74 4,55 71.586.814,48 11:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,50 2,00 27.906.777,45 11:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,32 0,85 7.118.210,04 11:29
FROTO FORD OTOSAN 1.056,00 0,38 286.750.510,00 11:29
FZLGY FUZUL GMYO 30,54 -1,42 67.806.170,82 11:28
GARAN GARANTI BANKASI 143,80 0,28 1.541.458.971,30 11:29
GARFA GARANTI FAKTORING 19,81 2,70 8.894.115,19 11:29
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,12 1,50 1.850.535,44 11:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,52 -2,34 28.791.402,26 11:29
GENIL GEN ILAC 143,90 0,00 29.409.064,10 11:29
GENTS GENTAS 13,83 2,52 20.557.760,73 11:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,17 -0,43 14.967.918,66 11:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 53,40 -1,11 88.241.568,25 11:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,90 -0,54 20.610.864,40 11:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,00 1,38 1.506.920,22 11:27
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,60 1,78 13.162.606,15 11:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 163,70 -1,62 523.284.201,80 11:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,09 1,98 21.987.081,97 11:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,19 4,46 142.496.120,54 11:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,53 -1,18 16.545.876,70 11:29
GOKNR GOKNUR GIDA 24,84 -2,82 132.396.346,54 11:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 455,75 -1,41 73.614.978,50 11:29
GOODY GOOD-YEAR 16,99 1,74 10.939.419,46 11:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,30 0,43 4.019.740,62 11:23
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,90 0,56 930.734,03 11:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 220,80 -0,99 105.617.757,00 11:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 359,25 1,27 137.412.649,75 11:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,89 1,25 7.616.179,46 11:29
GSDHO GSD HOLDING 4,13 1,98 36.610.695,25 11:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,09 6,63 613.851.468,30 11:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 315,75 0,16 314.369.743,25 11:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 50,05 1,23 15.627.180,49 11:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,02 1,68 33.550.324,88 11:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 85,65 2,64 14.979.441,05 11:29
HALKB T. HALK BANKASI 22,50 2,18 710.181.816,50 11:29
HATEK HATAY TEKSTIL 25,24 -3,07 5.743.570,68 11:29
HATSN HATSAN GEMI 44,14 0,09 23.735.680,76 11:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,75 -0,57 16.485.686,30 11:29
HEDEF HEDEF HOLDING 5,50 -0,36 21.399.873,21 11:29
HEKTS HEKTAS 3,74 0,54 214.744.426,67 11:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,97 -1,27 25.632.341,21 11:29
HLGYO HALK GMYO 2,93 0,69 40.285.268,89 11:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,40 1,02 47.800.811,85 11:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,30 0,00 49.434.164,30 11:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,00 0,47 11.438.256,10 11:29
HUBVC HUB GIRISIM 1,91 0,53 1.196.146,17 11:29
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,34 2,84 214.808.626,19 11:29
HURGZ HURRIYET GZT. 5,04 1,82 2.840.910,62 11:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,69 1,03 11.529.661,19 11:29
ICUGS ICU GIRISIM 16,01 -2,02 383.213.764,65 11:23
IDGYO IDEALIST GMYO 2,54 0,00 1.796.639,14 11:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,89 -0,11 19.164.696,05 11:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 23,24 9,93 42.207.604,88 11:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,42 -0,41 2.817.937,15 11:29
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,52 2,01 20.521.876,61 11:29
IHLAS IHLAS HOLDING 2,74 0,37 80.267.926,41 11:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,84 1,10 18.404.448,94 11:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,72 2,26 26.224.785,76 11:29
IMASM IMAS MAKINA 2,75 1,48 15.876.065,49 11:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,14 0,00 17.010.676,32 11:29
INFO INFO YATIRIM 2,35 -0,42 4.571.999,66 11:29
INGRM INGRAM BILISIM 433,50 1,46 16.072.675,75 11:29
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 597,00 0,00 2.171.886,00 09:55
INTEM INTEMA 212,00 -0,47 6.709.918,80 11:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,26 0,28 6.590.274,77 11:29
INVES INVESTCO HOLDING 240,80 3,97 35.445.153,80 11:29
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,80 -6,74 266.314.482,50 11:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,05 1,22 692.395,70 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 16,34 0,18 2.874.546.305,75 11:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,00 -0,19 38.246.095,02 11:29
ISFIN IS FIN.KIR. 15,02 -0,86 20.908.168,19 11:29
ISGSY IS GIRISIM 38,38 0,21 16.907.594,82 11:28
ISGYO IS GMYO 19,65 0,87 20.905.769,93 11:28
ISKPL ISIK PLASTIK 24,02 -0,74 13.218.250,42 11:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 52,35 1,75 100.342.757,55 11:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,54 0,71 5.597.090,75 11:28
ISYAT IS YAT. ORT. 8,28 0,24 2.959.724,34 11:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,73 0,70 38.284.197,66 11:29
IZFAS IZMIR FIRCA 69,50 0,65 14.180.982,10 11:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,90 -0,95 1.755.984,32 11:29
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,46 0,92 13.016.378,21 11:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,22 -1,25 52.992.852,28 11:29
KAPLM KAPLAMIN 190,10 -4,23 23.512.501,30 11:15
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,07 0,22 23.268.218,03 11:29
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,26 0,91 115.667.560,23 11:29
KARTN KARTONSAN 101,10 1,00 28.010.208,40 11:29
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,76 3,30 49.564.992,82 11:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,44 0,00 69.374.393,33 11:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,56 0,93 29.331.327,20 11:29
KBORU KUZEY BORU 75,60 1,41 42.344.044,60 11:29
KCAER KOCAER CELIK 12,03 2,91 132.262.438,26 11:29
KCHOL KOC HOLDING 183,50 0,05 1.931.099.372,10 11:29
KENT KENT GIDA 901,50 -5,11 1.397.325,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,54 0,00 280.830,02 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,33 -0,74 19.548.496,78 11:29
KFEIN KAFEIN YAZILIM 123,70 3,17 80.915.323,10 11:29
KGYO KORAY GMYO 3,00 1,35 3.537.356,55 11:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,54 0,32 7.797.851,47 11:29
KLGYO KILER GMYO 5,45 0,18 44.937.891,83 11:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,08 0,52 54.525.328,38 11:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,16 0,85 3.874.679,02 11:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,64 0,66 68.752,36 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,35 0,00 380.803,56 11:28
KLRHO KILER HOLDING 27,10 0,59 4.531.798,72 11:29
KLSER KALESERAMIK 33,08 0,55 25.971.157,58 11:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,34 -0,16 19.001.235,93 11:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,85 1,10 111.341.122,95 11:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,69 -1,94 28.253.142,32 11:29
KNFRT KONFRUT TARIM 12,82 2,56 9.447.342,37 11:29
KOCMT KOC METALURJI 14,70 0,34 19.177.993,38 11:29
KONKA KONYA KAGIT 36,70 -0,16 5.935.553,66 11:29
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 35,36 -0,11 219.221.125,04 11:29
KONYA KONYA CIMENTO 6.200,00 1,02 78.824.175,00 11:29
KOPOL KOZA POLYESTER 6,18 0,16 48.828.214,48 11:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,90 0,46 14.201.760,30 11:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,01 0,41 33.674.027,71 11:29
KOZAA KOZA MADENCILIK 77,40 -3,37 214.917.717,45 11:29
KOZAL KOZA ALTIN 25,96 -5,87 1.826.823.945,96 11:29
KRDMA KARDEMIR (A) 40,10 -0,25 33.542.781,94 11:29
KRDMB KARDEMIR (B) 27,46 0,15 16.745.425,84 11:29
KRDMD KARDEMIR (D) 33,52 0,18 413.533.567,68 11:29
KRGYO KORFEZ GMYO 12,01 0,08 42.598.725,29 11:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,55 0,60 2.151.673,05 11:28
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,37 1,94 4.284.681,48 11:28
KRSTL KRISTAL KOLA 6,48 1,25 23.612.206,47 11:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,06 1,01 4.633.368,98 11:28
KRVGD KERVAN GIDA 2,41 -2,43 26.565.309,33 11:29
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.397,50 4,30 1.419.542,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 69,30 1,39 130.412.914,35 11:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 65,20 0,85 15.564.500,80 11:28
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 83,55 0,12 16.683.507,85 11:28
KUVVA KUVVA GIDA 64,00 5,09 728.960,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 37,24 6,77 718.160.837,22 11:29
KZBGY KIZILBUK GYO 6,68 8,09 132.546.105,75 11:29
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,38 -1,47 9.146.237,44 11:29
LIDER LDR TURIZM 184,50 -1,49 51.288.361,70 11:28
LIDFA LIDER FAKTORING 3,29 1,23 24.032.279,50 11:29
LILAK LILA KAGIT 25,84 -0,92 32.836.867,88 11:29
LINK LINK BILGISAYAR 485,50 1,78 17.424.769,25 11:28
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 19,32 -0,92 36.634.326,89 11:28
