Şanlıurfa Haberleri
Şanlıurfa
Az bulutlu
25°

DOCO DO-CO

Son Güncelleme
14:31
FİYAT
7.727,50
DEĞİŞİM
2,90%
HACİM(TL)
75.105.150,00
Son Güncelleme
14:31
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,55 3,54 92.395.318,81 14:31
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 115,40 1,67 12.658.716,20 14:30
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,54 -3,29 95.743.794,76 14:31
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,10 0,48 43.220.741,46 14:31
ADGYO ADRA GMYO 30,96 0,45 35.704.660,98 14:30
AEFES ANADOLU EFES 189,40 -0,32 785.717.236,30 14:31
AFYON AFYON CIMENTO 16,15 0,31 43.310.273,33 14:31
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 151,80 -0,98 28.197.393,30 14:30
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 338,50 -0,88 157.610.716,50 14:31
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,49 0,42 210.627.702,83 14:31
AGYO ATAKULE GMYO 6,90 -1,71 10.245.027,52 14:31
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,80 -0,86 48.890.007,52 14:28
AHSGY AHES GMYO 23,28 2,37 28.825.575,34 14:31
AKBNK AKBANK 74,70 -0,27 2.999.246.000,55 14:31
AKCNS AKCANSA 187,00 -0,37 64.025.596,00 14:30
AKENR AKENERJI 11,34 -0,09 55.733.153,89 14:31
AKFGY AKFEN GMYO 2,04 0,00 36.341.571,87 14:30
AKFIS AKFEN INSAAT 22,06 0,00 119.191.503,26 14:31
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,03 0,11 53.433.431,94 14:31
AKGRT AKSIGORTA 7,52 -0,27 74.444.919,37 14:30
AKMGY AKMERKEZ GMYO 234,00 1,69 4.503.955,30 14:31
AKSA AKSA 12,83 -0,93 149.609.056,17 14:31
AKSEN AKSA ENERJI 37,60 0,86 130.599.908,96 14:31
AKSGY AKIS GMYO 7,36 -0,94 18.298.185,62 14:29
AKSUE AKSU ENERJI 16,70 5,16 17.551.406,63 14:30
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,72 -4,86 24.718.603,47 14:31
ALARK ALARKO HOLDING 91,15 6,92 1.575.209.035,85 14:31
ALBRK ALBARAKA TURK 7,53 0,40 48.850.807,07 14:31
ALCAR ALARKO CARRIER 1.153,00 9,29 157.552.910,00 14:31
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,90 0,00 49.798.456,20 14:31
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 55,20 2,51 135.686.341,25 14:31
ALGYO ALARKO GMYO 19,88 0,91 49.545.206,50 14:31
ALKA ALKIM KAGIT 7,75 0,00 19.467.127,05 14:31
ALKIM ALKIM KIMYA 17,59 0,29 17.492.372,12 14:30
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,96 1,21 561.724.950,44 14:31
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 8,10 1,76 46.475.694,82 14:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 37,47 1,43 636.169.412,61 14:31
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,15 0,17 210.834.989,85 14:31
ALVES ALVES KABLO 33,36 1,89 82.508.000,58 14:31
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,65 1,89 15.356.422,51 14:30
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,93 1,02 46.225.300,33 14:31
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,90 0,54 86.968.671,70 14:31
ANSGR ANADOLU SIGORTA 111,90 0,09 90.534.273,90 14:30
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,88 0,56 17.135.367,90 14:31
ARCLK ARCELIK 147,40 0,00 171.939.175,50 14:31
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,02 -1,46 109.156.100,84 14:31
ARENA ARENA BILGISAYAR 49,00 0,37 44.684.784,70 14:31
ARMGD ARMADA GIDA 33,14 1,28 65.753.415,38 14:31
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,22 0,90 22.098.567,72 14:30
ARTMS ARTEMIS HALI 32,52 -0,18 45.983.962,28 14:30
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,85 -6,33 106.201.575,24 14:31
ASELS ASELSAN 119,00 1,62 3.661.428.111,40 14:31
ASGYO ASCE GMYO 11,19 0,99 23.831.759,47 14:30
ASTOR ASTOR ENERJI 121,20 2,36 1.690.104.679,00 14:31
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,40 0,94 35.664.723,55 14:31
ATAGY ATA GMYO 11,19 -0,97 4.259.154,80 14:30
ATAKP ATAKEY PATATES 41,96 0,58 15.090.203,20 14:30
ATATP ATP YAZILIM 99,05 -0,05 39.558.656,35 14:31
ATEKS AKIN TEKSTIL 154,10 1,45 6.374.461,30 14:29
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,16 -1,34 1.662.134,98 14:29
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 47,34 2,91 1.422.990,44 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 7,88 -0,38 2.614.023,42 14:31
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,28 2,76 38.459.631,78 14:31
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,71 1,12 12.273.653,94 14:30
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,15 -2,10 115.920.745,15 14:31
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,35 0,18 2.953.446,95 14:30
AYCES ALTINYUNUS CESME 493,00 1,60 35.205.162,75 14:31
AYDEM AYDEM ENERJI 20,86 -0,38 35.688.071,94 14:31
AYEN AYEN ENERJI 28,38 0,07 16.442.297,70 14:30
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,69 -0,62 1.069.117,08 13:55
AYGAZ AYGAZ 168,10 1,82 93.108.407,60 14:31
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,72 1,11 44.658.738,16 14:31
BAGFS BAGFAS 20,62 -4,54 46.776.875,04 14:30
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,90 3,10 37.847.194,60 14:31
BAKAB BAK AMBALAJ 33,12 3,50 9.981.615,76 14:31
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,05 -0,72 2.597.093,85 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,38 -0,63 82.560.209,78 14:31
BANVT BANVIT 295,75 0,77 115.469.939,00 14:31
BARMA BAREM AMBALAJ 20,40 3,61 41.605.870,90 14:31
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,17 -0,16 1.061.825,75 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,78 0,98 11.802.474,16 14:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,80 1,14 43.064.671,47 14:31
BEGYO BATI EGE GMYO 14,16 0,50 151.815.096,11 14:31
BERA BERA HOLDING 18,10 4,08 227.166.080,08 14:31
BEYAZ BEYAZ FILO 23,24 0,78 19.455.802,86 14:31
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 759,50 6,90 223.149.301,00 14:31
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,02 1,46 32.275.054,62 14:30
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 31,18 0,58 39.326.410,56 14:31
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,91 -1,57 92.998.641,88 14:31
BIMAS BIM MAGAZALAR 520,00 -0,86 1.865.591.004,50 14:31
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 145,00 5,84 119.205.716,10 14:31
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 236,10 1,90 107.476.945,80 14:31
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,76 -4,29 101.849.351,96 14:31
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,18 -0,70 8.840.218,92 14:31
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,94 -1,99 98.155.598,69 14:31
BLCYT BILICI YATIRIM 16,15 0,00 9.815.987,06 14:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 30,14 4,07 5.927.522,78 14:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,26 3,19 98.411.613,40 14:31
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,36 -0,47 17.347.921,69 14:31
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,76 2,52 58.786.877,96 14:31
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,55 -0,16 23.433.075,45 14:31
BORSK BOR SEKER 23,18 2,29 53.998.476,82 14:30
BOSSA BOSSA 7,04 -0,14 34.887.576,97 14:31
BRISA BRISA 93,45 -0,69 16.670.324,95 14:31
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,74 6,63 4.088.652,72 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,66 0,16 16.522.985,46 14:30
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 65,50 3,23 121.728.630,15 14:31
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,51 -3,22 121.201.346,55 14:31
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,44 9,90 1.735.389,92 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 417,25 2,02 569.209.103,50 14:31
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.096,00 3,71 225.431.332,00 14:31
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,91 3,73 77.972.220,20 14:31
BTCIM BATI CIMENTO 4,50 0,67 166.211.312,78 14:31
BUCIM BURSA CIMENTO 8,17 -0,73 52.537.760,85 14:30
BULGS BULLS GSYO 21,36 -1,84 264.570.294,30 14:31
BURCE BURCELIK 17,82 3,42 74.277.691,52 14:31
BURVA BURCELIK VANA 118,00 6,31 12.699.730,00 14:31
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,40 1,25 180.184.787,10 14:31
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,18 0,09 5.189.932,28 14:29
CANTE CAN2 TERMIK 1,58 3,95 849.561.818,11 14:31
CASA CASA EMTIA PETROL 72,00 -0,55 1.278.969,15 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,70 1,73 25.482.241,10 14:31
CCOLA COCA COLA ICECEK 57,70 0,00 369.520.322,45 14:31
CELHA CELIK HALAT 21,68 -5,66 83.210.427,40 14:31
CEMAS CEMAS DOKUM 2,93 0,69 28.271.633,01 14:31
CEMTS CEMTAS 10,36 0,68 23.332.426,71 14:30
CEMZY CEM ZEYTIN 13,99 1,08 187.395.350,03 14:31
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,06 5,29 181.580.987,16 14:31
CGCAM CAGDAS CAM 29,26 -1,94 146.728.426,12 14:31
CIMSA CIMSA 53,75 -0,09 272.584.473,55 14:31
CLEBI CELEBI 2.457,00 -1,01 115.527.406,00 14:30
CMBTN CIMBETON 2.595,00 5,19 104.460.502,50 14:31
CMENT CIMENTAS 422,00 -2,71 2.403.048,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,94 2,08 39.387.929,74 14:31
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 110,00 1,38 3.933.781,40 14:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,35 0,00 6.263.539,03 14:26
CRFSA CARREFOURSA 95,70 0,90 14.658.464,60 14:30
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,80 1,88 11.061.719,96 14:30
CVKMD CVK MADEN 10,83 -1,28 139.981.659,33 14:31
CWENE CW ENERJI 18,75 -0,58 88.721.949,30 14:31
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 57,80 9,89 40.415.926,85 13:55
DAGI DAGI GIYIM 6,38 10,00 96.729.505,97 14:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,49 -1,16 63.132.921,42 14:31
DARDL DARDANEL 5,34 -2,55 50.017.239,06 14:31
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,20 2,59 120.876.802,44 14:31
DENGE DENGE HOLDING 2,99 -0,99 24.478.793,71 14:31
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 38,18 9,97 14.728.965,86 14:31
DERIM DERIMOD 33,34 0,12 9.382.828,46 14:31
DESA DESA DERI 9,54 -2,05 7.936.889,20 14:31
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,88 -1,71 17.880.632,98 14:30
DEVA DEVA HOLDING 65,40 -0,15 30.418.878,45 14:30
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 53,60 -1,47 9.113.245,20 14:28
DGGYO DOGUS GMYO 39,70 1,79 4.366.009,38 14:30
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,12 0,85 18.895.272,52 14:30
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,00 0,00 2.613.156,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 14,14 0,35 6.304.335,33 14:30
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,21 5,65 219.095.447,30 14:31
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,01 1,78 21.238.532,09 14:31
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 28,32 5,91 70.482.082,02 14:31
DOAS DOGUS OTOMOTIV 235,40 -0,25 326.331.466,80 14:31
DOBUR DOGAN BURDA 210,00 -0,99 52.410.165,80 14:31
DOCO DO-CO 7.727,50 2,90 75.105.150,00 14:31
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,32 1,58 18.933.637,16 14:30
DOGUB DOGUSAN 17,35 -1,20 1.727.616,71 14:31
DOHOL DOGAN HOLDING 15,12 0,80 408.906.739,50 14:31
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,20 1,37 11.967.283,08 14:31
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 142,20 -1,52 128.869.921,40 14:31
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,50 3,24 28.738.025,39 14:31
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,25 -1,67 176.101.545,02 14:31
DYOBY DYO BOYA 28,30 0,35 28.182.730,96 14:31
DZGYO DENIZ GMYO 8,77 0,00 49.820.080,88 14:31
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,05 1,26 18.500.894,80 14:31
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,16 0,35 116.993.288,10 14:31
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 208,90 0,87 40.896.185,20 14:31
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,23 0,48 15.039.209,83 14:31
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,94 1,39 23.732.355,62 14:28
EFORC EFOR CAY SANAYI 79,10 0,70 46.978.561,55 14:30
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.352,50 1,00 192.353.455,00 14:30
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,80 -2,11 23.015.090,38 14:31
EGEPO NASMED EGEPOL 22,12 -0,18 5.415.361,50 14:31
EGGUB EGE GUBRE 68,75 -0,43 24.790.290,95 14:30
EGPRO EGE PROFIL 26,36 -1,42 19.548.155,24 14:30
EGSER EGE SERAMIK 3,53 0,57 7.907.781,81 14:31
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,06 1,26 1.732.959.686,60 14:31
EKIZ EKIZ KIMYA 59,15 -3,03 1.180.101,65 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,92 -1,53 36.008.265,22 14:30
EKSUN EKSUN GIDA 6,21 0,98 24.092.161,61 14:30
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,54 6,93 275.661.851,58 14:31
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,52 1,61 75.168.254,98 14:30
EMNIS EMINIS AMBALAJ 354,00 -2,55 1.720.794,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,48 -1,76 42.542.469,46 14:31
ENERY ENERYA ENERJI 3,70 -1,60 78.485.044,38 14:31
ENJSA ENERJISA ENERJI 67,25 0,45 165.831.232,45 14:31
ENKAI ENKA INSAAT 58,10 1,04 804.589.694,65 14:31
ENSRI ENSARI DERI 19,46 -0,05 26.901.953,65 14:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,04 2,14 148.427.422,56 14:31
EPLAS EGEPLAST 5,52 0,55 8.390.436,24 14:31
ERBOS ERBOSAN 177,60 2,54 30.972.008,70 14:31
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 96,25 0,26 30.779.486,70 14:30
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,54 -0,16 2.436.707.710,94 14:31
ERSU ERSU GIDA 15,45 -0,32 4.666.045,16 14:31
ESCAR ESCAR FILO 52,10 -0,67 50.944.869,80 14:30
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,93 2,81 45.811.863,76 14:31
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 34,56 0,23 75.043.911,10 14:31
ETILR ETILER GIDA 8,62 9,95 52.061.621,20 14:31
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,11 3,83 2.603.026,87 14:30
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,02 4,45 36.645.507,60 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,06 2,81 3.888.861,16 14:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 38,08 -0,05 89.975.006,50 14:31
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,04 -1,56 122.470.979,30 14:31
EUYO EURO YAT. ORT. 10,80 9,20 12.182.600,15 14:30
EYGYO EYG GMYO 2,31 0,43 20.120.969,20 14:30
FADE FADE GIDA 14,53 1,68 10.534.231,67 14:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,84 -7,38 624.128.589,08 14:31
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,50 -1,39 15.357.036,11 14:31
FMIZP F-M IZMIT PISTON 342,50 5,22 93.912.330,00 14:31
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,22 0,46 60.091.402,73 14:31
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,95 8,38 143.722.288,54 14:31
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,10 1,43 36.061.392,20 14:30
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,29 0,48 15.770.228,24 14:30
FROTO FORD OTOSAN 1.058,00 0,57 451.264.601,00 14:31
FZLGY FUZUL GMYO 30,34 -2,07 87.158.393,44 14:31
GARAN GARANTI BANKASI 143,50 0,07 2.126.025.643,00 14:31
GARFA GARANTI FAKTORING 19,64 1,81 13.270.296,65 14:30
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,09 1,13 5.278.399,58 14:30
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,06 -3,97 51.221.996,72 14:31
GENIL GEN ILAC 145,00 0,76 49.674.624,40 14:31
GENTS GENTAS 13,95 3,41 31.531.671,53 14:30
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,19 -0,22 31.195.050,21 14:31
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 53,40 -1,11 139.234.399,70 14:31
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 55,00 -0,36 39.113.958,25 14:31
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,83 -0,18 2.188.398,90 14:31
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,90 2,37 32.581.812,15 14:31
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,90 -3,31 746.253.088,30 14:31
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,13 3,30 66.659.126,99 14:31
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,24 5,10 177.536.191,70 14:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,73 0,39 22.914.934,35 14:31
GOKNR GOKNUR GIDA 24,78 -3,05 174.760.903,36 14:31
GOLTS GOLTAS CIMENTO 459,00 -0,70 157.139.908,25 14:30
GOODY GOOD-YEAR 17,06 2,16 26.546.696,60 14:31
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,36 0,69 8.872.106,36 14:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,94 1,02 2.993.155,55 14:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 219,80 -1,43 242.540.275,90 14:31
GRTHO GRAINTURK HOLDING 376,75 6,20 250.336.625,75 14:31
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,82 0,46 10.959.907,59 14:31
GSDHO GSD HOLDING 4,14 2,22 53.142.732,72 14:31
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,04 4,08 850.989.445,48 14:31
GUBRF GUBRE FABRIK. 315,75 0,16 448.437.404,25 14:31
GUNDG GUNDOGDU GIDA 49,94 1,01 21.572.050,37 14:31
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,06 1,82 109.241.615,38 14:31
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 86,75 3,95 29.671.695,50 14:30
HALKB T. HALK BANKASI 22,28 1,18 963.983.099,30 14:31
HATEK HATAY TEKSTIL 24,90 -4,38 16.544.437,94 14:29
HATSN HATSAN GEMI 44,30 0,45 33.971.184,78 14:31
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,76 0,00 24.531.069,00 14:31
HEDEF HEDEF HOLDING 5,48 -0,72 32.517.748,86 14:31
HEKTS HEKTAS 3,77 1,34 494.927.957,84 14:31
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,01 -0,99 41.066.392,00 14:31
HLGYO HALK GMYO 2,94 1,03 63.804.342,93 14:31
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,70 -0,17 77.839.534,40 14:31
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,40 0,15 73.286.273,90 14:31
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,14 0,79 37.851.102,48 14:30
HUBVC HUB GIRISIM 1,92 1,05 1.988.949,15 14:31
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,42 4,74 350.409.775,78 14:31
HURGZ HURRIYET GZT. 5,09 2,83 11.094.241,17 14:30
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,67 0,89 15.431.716,01 14:28
ICUGS ICU GIRISIM 14,71 -9,98 1.090.441.839,13 14:31
IDGYO IDEALIST GMYO 2,53 -0,39 3.900.192,78 14:31
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,85 -0,56 35.213.493,46 14:31
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 23,24 9,93 90.812.533,62 14:31
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,40 -1,23 7.154.612,33 14:30
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,50 0,67 39.896.890,72 14:31
IHLAS IHLAS HOLDING 2,68 -1,83 153.389.480,96 14:31
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,81 -0,55 45.343.483,00 14:31
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,57 -3,38 73.604.183,58 14:31
IMASM IMAS MAKINA 2,76 1,85 28.070.064,85 14:31
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,08 -0,74 29.432.065,21 14:31
INFO INFO YATIRIM 2,36 0,00 10.869.383,87 14:31
INGRM INGRAM BILISIM 434,25 1,64 23.899.469,00 14:30
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 625,00 4,69 7.108.761,00 13:55
INTEM INTEMA 217,30 2,02 12.166.057,60 14:31
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,21 -0,41 10.650.127,92 14:30
INVES INVESTCO HOLDING 254,75 10,00 96.397.277,00 14:30
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,55 -7,14 488.878.398,10 14:31
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,50 1,74 3.370.770,70 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 498.905,00 -0,02 997.815,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 16,26 -0,31 4.134.608.529,58 14:31
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,88 -0,49 70.329.960,34 14:31
ISFIN IS FIN.KIR. 14,98 -1,12 32.167.046,31 14:31
ISGSY IS GIRISIM 38,90 1,57 30.067.500,78 14:31
ISGYO IS GMYO 19,73 1,28 50.223.974,93 14:31
ISKPL ISIK PLASTIK 24,00 -0,83 21.264.581,22 14:30
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 53,30 3,60 267.564.621,25 14:31
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,49 0,12 9.009.766,17 14:31
ISYAT IS YAT. ORT. 8,22 -0,48 5.870.784,63 14:31
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,78 1,58 67.164.268,77 14:30
IZFAS IZMIR FIRCA 68,70 -0,51 75.237.172,05 14:30
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,94 -0,85 2.862.327,32 14:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,41 0,00 32.429.435,27 14:31
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,24 -1,17 81.637.522,60 14:31
KAPLM KAPLAMIN 203,90 2,72 57.270.964,90 14:31
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,06 0,11 44.653.962,02 14:31
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,28 1,07 236.542.720,38 14:31
KARTN KARTONSAN 100,80 0,70 40.771.692,60 14:30
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,70 3,09 70.536.186,54 14:31
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,47 1,23 151.166.508,88 14:31
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,61 1,19 44.428.677,14 14:31
KBORU KUZEY BORU 76,30 2,35 85.756.145,60 14:30
KCAER KOCAER CELIK 12,02 2,82 189.364.729,38 14:31
KCHOL KOC HOLDING 184,30 0,49 3.053.921.990,70 14:31
KENT KENT GIDA 998,00 5,05 5.483.137,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,40 -5,51 1.184.645,22 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,31 -0,86 39.933.510,57 14:31
KFEIN KAFEIN YAZILIM 123,50 3,00 122.550.337,20 14:31
KGYO KORAY GMYO 3,05 3,04 9.699.396,30 14:31
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,56 0,53 20.565.392,79 14:30
KLGYO KILER GMYO 5,40 -0,74 58.421.220,26 14:31
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,86 2,75 111.509.769,82 14:31
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,16 0,85 6.574.127,18 14:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,67 1,05 2.067.222,16 13:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,38 0,56 1.474.869,86 14:22
KLRHO KILER HOLDING 27,18 0,89 9.369.631,74 14:30
KLSER KALESERAMIK 33,08 0,55 42.738.018,94 14:30
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,36 0,16 31.053.771,30 14:30
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,05 -0,07 167.008.307,10 14:30
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,84 -1,20 41.783.765,65 14:30
KNFRT KONFRUT TARIM 12,85 2,80 29.436.813,34 14:31
KOCMT KOC METALURJI 14,65 0,00 31.479.182,97 14:31
KONKA KONYA KAGIT 37,14 1,03 13.773.307,92 14:31
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 35,44 0,11 355.257.353,84 14:31
KONYA KONYA CIMENTO 6.197,50 0,98 120.784.590,00 14:31
KOPOL KOZA POLYESTER 6,14 -0,49 71.634.103,12 14:30
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,70 0,15 26.971.045,35 14:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,00 0,35 50.512.330,97 14:31
KOZAA KOZA MADENCILIK 76,80 -4,12 375.840.478,20 14:31
KOZAL KOZA ALTIN 26,06 -5,51 2.697.427.398,04 14:31
KRDMA KARDEMIR (A) 39,64 -1,39 59.992.237,92 14:31
KRDMB KARDEMIR (B) 27,52 0,36 26.879.850,32 14:31
KRDMD KARDEMIR (D) 33,36 -0,30 641.089.846,58 14:31
KRGYO KORFEZ GMYO 12,09 0,75 74.405.335,20 14:31
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,44 0,00 4.938.852,97 14:30
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,31 1,11 7.535.394,34 14:29
KRSTL KRISTAL KOLA 6,84 6,88 84.710.805,00 14:31
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,88 0,36 14.318.090,06 14:30
KRVGD KERVAN GIDA 2,44 -1,21 41.773.478,75 14:30
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.400,00 4,35 7.497.975,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,25 2,78 243.814.846,55 14:31
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 65,00 0,54 21.556.166,80 14:27
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 83,60 0,18 24.152.696,45 14:31
KUVVA KUVVA GIDA 62,70 2,96 2.349.679,40 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 38,30 9,81 1.076.676.395,98 14:31
KZBGY KIZILBUK GYO 6,76 9,39 341.225.789,44 14:31
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,56 -0,65 16.270.236,58 14:31
LIDER LDR TURIZM 186,20 -0,59 73.871.421,90 14:29
LIDFA LIDER FAKTORING 3,33 2,46 49.782.380,44 14:30
LILAK LILA KAGIT 25,84 -0,92 48.388.748,08 14:31
