Şanlıurfa Haberleri
Şanlıurfa
Az bulutlu
25°

DOCO DO-CO

Son Güncelleme
12:28
FİYAT
7.585,00
DEĞİŞİM
1,00%
HACİM(TL)
41.787.490,00
Son Güncelleme
12:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,67 5,78 64.436.859,65 12:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,20 0,62 5.756.351,30 12:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,54 -3,29 79.179.173,88 12:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,10 0,48 32.735.638,46 12:28
ADGYO ADRA GMYO 30,74 -0,26 20.307.274,58 12:29
AEFES ANADOLU EFES 189,50 -0,26 590.316.364,90 12:28
AFYON AFYON CIMENTO 16,18 0,50 32.771.204,44 12:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 151,70 -1,04 21.698.935,10 12:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 339,00 -0,73 116.941.428,50 12:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,42 -0,32 156.265.265,21 12:29
AGYO ATAKULE GMYO 7,02 0,00 1.943.328,77 12:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,90 -0,38 39.851.056,40 12:29
AHSGY AHES GMYO 22,86 0,53 16.895.014,62 12:28
AKBNK AKBANK 75,25 0,47 2.410.475.304,75 12:29
AKCNS AKCANSA 186,90 -0,43 54.572.571,80 12:28
AKENR AKENERJI 11,39 0,35 42.108.280,87 12:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,04 0,00 29.251.747,59 12:29
AKFIS AKFEN INSAAT 22,28 1,00 88.171.956,86 12:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,16 0,83 36.465.117,85 12:29
AKGRT AKSIGORTA 7,53 -0,13 59.037.181,50 12:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 234,50 1,91 2.853.460,50 12:29
AKSA AKSA 12,83 -0,93 120.724.617,93 12:29
AKSEN AKSA ENERJI 37,48 0,54 94.553.707,36 12:29
AKSGY AKIS GMYO 7,32 -1,48 12.395.541,59 12:28
AKSUE AKSU ENERJI 16,70 5,16 12.456.321,02 12:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,76 -3,84 17.317.820,46 12:29
ALARK ALARKO HOLDING 89,35 4,81 816.065.865,70 12:29
ALBRK ALBARAKA TURK 7,53 0,40 37.417.621,16 12:28
ALCAR ALARKO CARRIER 1.160,00 9,95 83.161.925,00 12:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,70 -0,17 35.471.777,60 12:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 54,45 1,11 85.256.341,45 12:29
ALGYO ALARKO GMYO 20,00 1,52 17.322.012,56 12:28
ALKA ALKIM KAGIT 7,75 0,00 14.214.273,13 12:28
ALKIM ALKIM KIMYA 17,68 0,80 12.385.741,01 12:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,64 0,43 314.840.389,36 12:29
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,60 -4,52 33.385.362,18 12:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 37,43 1,33 442.051.897,94 12:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,15 0,17 165.396.655,60 12:29
ALVES ALVES KABLO 33,22 1,47 60.558.953,70 12:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,83 3,06 12.875.793,76 12:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,91 0,86 30.506.645,37 12:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,30 0,00 68.558.730,20 12:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 112,00 0,18 68.055.301,70 12:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,92 0,64 13.352.533,40 12:28
ARCLK ARCELIK 148,60 0,81 129.567.300,00 12:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,42 -0,19 75.782.184,88 12:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 49,20 0,78 31.898.106,24 12:29
ARMGD ARMADA GIDA 33,32 1,83 55.158.843,80 12:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,20 0,80 12.054.165,14 12:28
ARTMS ARTEMIS HALI 32,72 0,43 36.566.438,46 12:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,82 -7,06 66.901.864,72 12:29
ASELS ASELSAN 118,80 1,45 2.756.099.193,90 12:29
ASGYO ASCE GMYO 11,21 1,17 18.983.142,18 12:28
ASTOR ASTOR ENERJI 117,80 -0,51 929.667.858,30 12:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,90 1,72 26.841.143,25 12:28
ATAGY ATA GMYO 11,29 -0,09 1.718.650,84 12:29
ATAKP ATAKEY PATATES 42,00 0,67 11.324.347,74 12:29
ATATP ATP YAZILIM 99,20 0,10 26.148.709,70 12:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 154,40 1,65 5.355.655,70 12:28
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,17 -1,15 1.293.727,95 12:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,94 2,04 376.599,62 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 7,88 -0,38 1.991.150,48 12:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,68 1,10 26.913.214,14 12:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,73 1,87 8.306.668,90 12:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,45 -1,65 73.149.636,80 12:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,42 0,79 1.984.819,02 12:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 500,00 3,04 26.550.492,00 12:29
AYDEM AYDEM ENERJI 20,86 -0,38 29.915.461,84 12:28
AYEN AYEN ENERJI 28,52 0,56 11.560.104,72 12:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,69 -0,62 17.238,51 09:55
AYGAZ AYGAZ 169,90 2,91 78.936.719,00 12:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,74 1,16 34.821.656,88 12:28
BAGFS BAGFAS 20,74 -3,98 37.909.604,24 12:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,28 1,71 24.288.468,86 12:28
BAKAB BAK AMBALAJ 33,10 3,44 7.391.929,06 12:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,05 -0,72 632.799,75 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,46 -0,17 62.209.138,55 12:28
BANVT BANVIT 296,25 0,94 89.712.840,25 12:29
BARMA BAREM AMBALAJ 20,22 2,69 25.572.805,00 12:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,16 -0,25 215.390,08 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,62 0,46 8.485.090,88 12:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,91 1,76 35.934.811,87 12:29
BEGYO BATI EGE GMYO 14,16 0,50 91.870.622,51 12:29
BERA BERA HOLDING 17,76 2,13 120.839.607,86 12:28
BEYAZ BEYAZ FILO 23,22 0,69 14.885.577,98 12:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 755,00 6,26 182.240.019,00 12:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,98 1,33 22.540.463,12 12:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 31,06 0,19 29.073.191,88 12:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,11 0,08 61.247.600,59 12:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 521,50 -0,57 1.458.546.493,50 12:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 143,40 4,67 90.845.027,10 12:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 234,40 1,17 77.896.759,00 12:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,79 -4,13 93.465.623,19 12:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,56 0,63 6.480.138,44 12:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,96 -1,49 69.690.929,21 12:29
BLCYT BILICI YATIRIM 16,22 0,43 5.029.375,96 12:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 30,12 4,01 4.499.985,64 12:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,66 1,82 66.737.011,96 12:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,38 -0,16 14.265.691,85 12:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,42 0,99 37.295.138,32 12:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,05 -0,71 14.092.349,95 12:28
BORSK BOR SEKER 23,12 2,03 47.906.008,48 12:28
BOSSA BOSSA 7,06 0,14 28.960.764,81 12:29
BRISA BRISA 93,45 -0,69 11.593.165,70 12:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,35 3,09 580.484,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,54 -0,32 11.473.187,70 12:28
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,25 -0,32 43.246.353,20 12:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,36 -4,10 84.369.474,25 12:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,76 -3,84 322.404,32 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 420,00 2,69 511.000.174,00 12:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.121,00 4,95 192.708.377,00 12:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,64 1,72 40.106.973,65 12:27
BTCIM BATI CIMENTO 4,51 0,89 138.083.943,01 12:29
BUCIM BURSA CIMENTO 8,20 -0,36 40.637.047,27 12:28
BULGS BULLS GSYO 21,40 -1,65 197.949.951,66 12:28
BURCE BURCELIK 17,90 3,89 57.751.324,79 12:28
BURVA BURCELIK VANA 117,50 5,86 10.213.260,10 12:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,00 -0,89 82.867.770,00 12:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,28 0,54 4.274.116,22 12:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,53 0,66 78.754.681,18 12:29
CASA CASA EMTIA PETROL 70,20 -3,04 269.708,40 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,58 1,35 15.743.282,36 12:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 57,80 0,17 289.459.186,10 12:29
CELHA CELIK HALAT 22,06 -4,00 66.641.771,00 12:29
CEMAS CEMAS DOKUM 2,96 1,72 21.770.340,99 12:28
CEMTS CEMTAS 10,41 1,17 17.080.238,47 12:28
CEMZY CEM ZEYTIN 13,79 -0,36 120.621.588,81 12:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 34,12 2,46 145.486.110,52 12:28
CGCAM CAGDAS CAM 29,58 -0,87 108.952.638,38 12:29
CIMSA CIMSA 53,25 -1,02 163.444.720,80 12:29
CLEBI CELEBI 2.459,00 -0,93 96.347.578,00 12:27
CMBTN CIMBETON 2.602,50 5,49 76.513.710,00 12:29
CMENT CIMENTAS 422,75 -2,54 577.476,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,90 0,69 25.347.979,49 12:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,30 -1,11 1.373.459,50 12:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,35 0,00 4.527.133,69 12:27
CRFSA CARREFOURSA 95,60 0,79 12.929.275,80 12:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,96 2,59 9.183.494,18 12:29
CVKMD CVK MADEN 10,88 -0,82 106.480.943,38 12:29
CWENE CW ENERJI 18,67 -1,01 64.357.642,59 12:29
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 57,00 8,37 8.470.941,00 09:55
DAGI DAGI GIYIM 6,31 8,79 87.230.433,57 12:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,52 -0,81 49.069.249,75 12:28
DARDL DARDANEL 5,41 -1,28 40.601.952,12 12:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,64 3,69 101.916.680,76 12:29
DENGE DENGE HOLDING 3,00 -0,66 17.564.183,51 12:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 38,18 9,97 12.499.788,38 12:17
DERIM DERIMOD 33,42 0,36 7.285.128,54 12:29
DESA DESA DERI 9,68 -0,62 6.170.403,72 12:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,12 -5,18 7.603.742,35 12:27
DEVA DEVA HOLDING 65,70 0,31 21.064.084,00 12:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 54,10 -0,55 6.479.344,15 12:27
DGGYO DOGUS GMYO 39,90 2,31 2.516.430,90 12:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,17 1,56 14.755.319,44 12:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,00 0,00 249.080,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 14,13 0,28 4.936.018,55 12:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,57 8,33 107.210.717,57 12:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,13 3,30 14.428.932,36 12:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 27,50 2,84 39.821.697,06 12:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 231,80 -1,78 241.067.469,60 12:29
DOBUR DOGAN BURDA 210,80 -0,61 30.927.639,50 12:28
DOCO DO-CO 7.585,00 1,00 41.787.490,00 12:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,54 2,37 16.808.165,34 12:28
DOGUB DOGUSAN 17,49 -0,40 1.210.052,96 12:26
DOHOL DOGAN HOLDING 15,28 1,87 229.234.032,57 12:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,20 1,37 10.171.854,38 12:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 143,50 -0,62 74.575.252,70 12:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,49 2,95 12.409.537,47 12:29
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,51 -0,27 154.510.571,23 12:29
DYOBY DYO BOYA 28,36 0,57 24.412.047,64 12:28
DZGYO DENIZ GMYO 8,79 0,23 39.379.227,44 12:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,00 1,17 16.195.704,70 12:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,12 0,26 96.745.711,10 12:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 208,10 0,48 33.380.894,70 12:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,24 0,71 11.710.165,19 12:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,94 1,39 18.388.644,10 12:27
EFORC EFOR CAY SANAYI 79,30 0,95 40.871.344,90 12:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.365,00 1,12 162.902.060,00 12:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,95 -1,18 16.603.190,31 12:28
EGEPO NASMED EGEPOL 22,00 -0,72 3.907.538,80 12:28
EGGUB EGE GUBRE 69,15 0,14 19.508.896,65 12:28
EGPRO EGE PROFIL 26,48 -0,97 14.072.084,36 12:29
EGSER EGE SERAMIK 3,54 0,85 5.063.397,06 12:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,71 -0,95 1.041.287.110,09 12:29
EKIZ EKIZ KIMYA 59,15 -3,03 256.592,70 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,90 -1,62 25.633.709,98 12:28
EKSUN EKSUN GIDA 6,23 1,30 20.010.461,81 12:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,92 7,86 212.501.029,34 12:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,52 1,61 60.555.132,78 12:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 354,00 -2,55 189.744,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,68 -0,41 23.140.182,63 12:29
ENERY ENERYA ENERJI 3,69 -1,86 52.565.113,31 12:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 67,00 0,07 136.581.712,75 12:29
ENKAI ENKA INSAAT 58,10 1,04 599.343.371,15 12:29
ENSRI ENSARI DERI 19,53 0,31 12.609.756,89 12:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,00 1,73 118.804.960,41 12:28
EPLAS EGEPLAST 5,54 0,91 5.528.159,52 12:29
ERBOS ERBOSAN 177,70 2,60 22.498.405,90 12:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 96,40 0,42 25.955.225,00 12:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,62 0,16 1.964.809.311,58 12:29
ERSU ERSU GIDA 15,46 -0,26 2.380.240,32 12:29
ESCAR ESCAR FILO 51,10 -2,57 25.554.982,35 12:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,99 4,91 35.894.621,47 12:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 34,18 -0,87 57.142.497,62 12:28
ETILR ETILER GIDA 8,62 9,95 50.853.916,10 12:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,78 0,75 1.768.304,55 12:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,70 1,42 4.007.642,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,91 1,53 1.865.003,07 12:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,94 -0,42 69.801.089,40 12:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,08 -0,78 88.620.139,32 12:28
EUYO EURO YAT. ORT. 10,50 6,17 8.996.277,74 12:29
EYGYO EYG GMYO 2,34 1,74 16.754.406,05 12:28
FADE FADE GIDA 14,50 1,47 6.419.349,46 12:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,92 -7,22 561.084.539,42 12:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,52 -1,16 11.128.915,20 12:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 344,00 5,68 74.463.800,00 12:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,13 -0,13 41.053.356,04 12:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,83 6,19 97.752.289,47 12:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,55 2,07 30.354.493,80 12:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,35 1,21 12.254.980,52 12:28
FROTO FORD OTOSAN 1.058,00 0,57 352.264.645,00 12:29
FZLGY FUZUL GMYO 30,64 -1,10 69.674.478,70 12:28
GARAN GARANTI BANKASI 143,70 0,21 1.704.108.184,40 12:28
GARFA GARANTI FAKTORING 19,75 2,38 10.959.283,90 12:27
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,17 2,13 3.457.525,34 12:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,48 -2,48 35.392.625,20 12:29
GENIL GEN ILAC 144,70 0,56 34.046.282,00 12:28
GENTS GENTAS 13,84 2,59 24.600.621,19 12:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,23 0,22 22.203.192,04 12:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 53,15 -1,57 106.472.590,25 12:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 55,20 0,00 25.046.228,70 12:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,91 0,55 1.672.651,73 12:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,90 2,37 19.271.508,00 12:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 164,30 -1,26 572.999.460,40 12:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,18 4,95 50.582.551,37 12:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,24 5,10 161.250.200,42 12:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,60 -0,63 18.488.225,91 12:28
GOKNR GOKNUR GIDA 24,80 -2,97 147.151.873,06 12:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 463,25 0,22 111.818.069,25 12:29
GOODY GOOD-YEAR 17,11 2,46 18.855.652,84 12:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,34 0,60 5.020.189,68 12:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,93 0,90 1.076.447,18 12:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 220,40 -1,17 151.198.104,40 12:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 366,00 3,17 165.444.265,25 12:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,91 1,48 9.111.699,11 12:28
GSDHO GSD HOLDING 4,14 2,22 43.209.048,34 12:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,06 5,10 703.205.813,84 12:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 316,00 0,24 385.502.293,25 12:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 49,98 1,09 16.710.807,08 12:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,44 3,15 77.518.006,96 12:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 87,70 5,09 22.886.993,95 12:29
HALKB T. HALK BANKASI 22,40 1,73 798.984.533,36 12:29
HATEK HATAY TEKSTIL 25,22 -3,15 9.754.778,62 12:27
HATSN HATSAN GEMI 44,28 0,41 27.300.058,86 12:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,75 -0,57 19.545.042,58 12:29
HEDEF HEDEF HOLDING 5,50 -0,36 25.522.432,46 12:29
HEKTS HEKTAS 3,74 0,54 275.430.558,04 12:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,02 -0,92 33.474.492,21 12:29
HLGYO HALK GMYO 2,94 1,03 43.587.373,40 12:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,10 0,51 56.673.535,05 12:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,45 0,23 60.142.728,50 12:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,32 1,21 20.651.893,26 12:29
HUBVC HUB GIRISIM 1,90 0,00 1.480.308,85 12:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,42 4,74 256.280.223,97 12:29
HURGZ HURRIYET GZT. 5,13 3,64 6.542.626,47 12:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,74 1,38 13.810.601,95 12:29
ICUGS ICU GIRISIM 15,29 -6,43 501.071.596,47 12:29
IDGYO IDEALIST GMYO 2,56 0,79 2.269.544,30 12:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,91 0,11 23.398.684,67 12:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 23,24 9,93 68.849.150,72 12:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,42 -0,41 3.519.895,25 12:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,51 1,34 24.958.101,16 12:29
IHLAS IHLAS HOLDING 2,73 0,00 94.591.131,92 12:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,84 1,10 21.131.525,38 12:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,64 -0,75 46.422.568,63 12:28
IMASM IMAS MAKINA 2,75 1,48 22.581.644,38 12:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,11 -0,37 21.815.774,56 12:29
INFO INFO YATIRIM 2,36 0,00 8.001.377,51 12:29
INGRM INGRAM BILISIM 436,25 2,11 18.636.032,00 12:29
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 597,00 0,00 2.171.886,00 09:55
INTEM INTEMA 215,00 0,94 8.833.945,70 12:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,26 0,28 7.728.127,20 12:28
INVES INVESTCO HOLDING 242,40 4,66 56.598.757,60 12:28
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,50 -7,22 354.627.782,35 12:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,05 1,22 692.395,70 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 16,32 0,06 3.436.965.610,65 12:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,06 -0,05 48.928.282,64 12:28
ISFIN IS FIN.KIR. 15,04 -0,73 25.632.834,73 12:27
ISGSY IS GIRISIM 38,60 0,78 21.664.290,90 12:26
ISGYO IS GMYO 19,80 1,64 34.694.934,63 12:29
ISKPL ISIK PLASTIK 23,72 -1,98 17.029.689,12 12:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 53,45 3,89 182.436.523,10 12:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,57 1,06 6.672.321,26 12:28
ISYAT IS YAT. ORT. 8,23 -0,36 4.190.150,50 12:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,75 1,05 48.540.709,56 12:29
IZFAS IZMIR FIRCA 69,45 0,58 29.770.045,90 12:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,20 -0,24 2.182.566,78 12:23
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,45 0,74 20.773.313,94 12:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,22 -1,25 66.328.073,72 12:28
KAPLM KAPLAMIN 190,20 -4,18 39.663.393,40 12:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,08 0,33 32.039.207,75 12:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,29 1,15 187.563.478,61 12:28
KARTN KARTONSAN 101,00 0,90 31.090.620,90 12:28
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,70 3,09 56.845.967,68 12:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,45 0,41 82.469.795,18 12:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,57 0,98 32.195.080,11 12:28
KBORU KUZEY BORU 76,05 2,01 52.103.696,55 12:28
KCAER KOCAER CELIK 12,07 3,25 166.857.276,48 12:29
KCHOL KOC HOLDING 184,00 0,33 2.272.919.520,70 12:29
KENT KENT GIDA 901,50 -5,11 1.397.325,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,54 0,00 280.830,02 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,21 -1,43 27.048.089,43 12:28
KFEIN KAFEIN YAZILIM 125,10 4,34 106.392.983,00 12:29
KGYO KORAY GMYO 3,08 4,05 6.359.886,73 12:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,53 0,21 9.470.320,98 12:28
KLGYO KILER GMYO 5,44 0,00 49.483.936,20 12:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,98 0,23 66.914.478,00 12:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,06 0,46 4.564.770,34 12:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,64 0,66 68.752,36 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,35 0,00 605.227,26 12:19
KLRHO KILER HOLDING 27,12 0,67 6.501.159,46 12:28
KLSER KALESERAMIK 33,10 0,61 31.253.525,80 12:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,33 -0,31 21.658.208,84 12:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,35 0,37 139.055.006,90 12:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,78 -1,49 32.481.810,95 12:29
KNFRT KONFRUT TARIM 12,93 3,44 18.123.637,29 12:28
KOCMT KOC METALURJI 14,73 0,55 25.508.120,33 12:28
KONKA KONYA KAGIT 36,86 0,27 7.817.794,46 12:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 35,48 0,23 269.943.424,98 12:29
KONYA KONYA CIMENTO 6.252,50 1,87 98.739.302,50 12:28
KOPOL KOZA POLYESTER 6,20 0,49 54.045.838,00 12:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,10 0,77 22.067.155,85 12:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,05 0,65 38.587.617,08 12:28
KOZAA KOZA MADENCILIK 77,25 -3,56 285.749.144,35 12:29
KOZAL KOZA ALTIN 26,00 -5,73 2.190.745.074,88 12:29
KRDMA KARDEMIR (A) 39,90 -0,75 40.347.758,90 12:28
KRDMB KARDEMIR (B) 27,44 0,07 21.727.332,18 12:26
KRDMD KARDEMIR (D) 33,46 0,00 502.831.524,84 12:29
KRGYO KORFEZ GMYO 12,05 0,42 59.842.660,92 12:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,45 0,05 3.093.923,95 12:28
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,38 2,07 6.242.057,08 12:28
KRSTL KRISTAL KOLA 6,62 3,44 41.482.744,04 12:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,90 0,43 5.214.413,52 12:27
KRVGD KERVAN GIDA 2,43 -1,62 30.532.028,34 12:29
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.397,50 4,30 1.419.542,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 68,95 0,88 151.871.784,20 12:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 65,35 1,08 16.653.413,60 12:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 84,10 0,78 19.240.888,00 12:28
KUVVA KUVVA GIDA 64,00 5,09 728.960,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 38,12 9,29 925.962.302,62 12:29
KZBGY KIZILBUK GYO 6,79 9,87 181.635.779,15 12:28
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,44 -1,20 12.624.599,10 12:29
LIDER LDR TURIZM 185,70 -0,85 56.562.380,10 12:29
LIDFA LIDER FAKTORING 3,27 0,62 30.702.565,68 12:29
LILAK LILA KAGIT 25,86 -0,84 38.441.316,42 12:29
LINK LINK BILGISAYAR 485,00 1,68 19.413.512,00 12:29
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 19,31 -0,97 47.379.951,86 12:28
