Şanlıurfa Haberleri
Şanlıurfa
Az bulutlu
25°

EKGYO EMLAK KONUT GMYO

Son Güncelleme
15:27
FİYAT
16,11
DEĞİŞİM
1,58%
HACİM(TL)
2.739.958.963,06
Son Güncelleme
15:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,50 2,61 119.171.615,59 15:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 117,10 3,17 25.100.075,70 15:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,54 -3,29 102.930.514,34 15:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,10 0,48 52.206.158,35 15:26
ADGYO ADRA GMYO 30,80 -0,06 39.314.245,02 15:27
AEFES ANADOLU EFES 190,10 0,05 950.877.214,40 15:27
AFYON AFYON CIMENTO 16,10 0,00 50.525.892,92 15:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 152,40 -0,59 30.903.463,30 15:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 340,75 -0,22 196.370.050,50 15:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,49 0,42 247.868.788,53 15:27
AGYO ATAKULE GMYO 6,83 -2,71 13.468.666,04 15:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,76 -1,05 50.569.685,12 15:27
AHSGY AHES GMYO 23,18 1,93 33.182.684,34 15:27
AKBNK AKBANK 74,50 -0,53 3.200.228.869,20 15:27
AKCNS AKCANSA 187,00 -0,37 72.493.042,60 15:27
AKENR AKENERJI 11,34 -0,09 61.429.942,45 15:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,08 1,96 62.138.615,02 15:27
AKFIS AKFEN INSAAT 22,04 -0,09 127.586.023,16 15:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,00 -0,06 57.767.328,73 15:27
AKGRT AKSIGORTA 7,53 -0,13 83.355.417,97 15:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 234,90 2,09 5.578.160,00 15:26
AKSA AKSA 12,81 -1,08 157.584.425,61 15:27
AKSEN AKSA ENERJI 37,44 0,43 145.907.101,60 15:27
AKSGY AKIS GMYO 7,33 -1,35 19.313.882,34 15:25
AKSUE AKSU ENERJI 17,15 8,00 27.077.587,98 15:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,75 -4,09 26.145.558,10 15:27
ALARK ALARKO HOLDING 91,05 6,80 1.670.371.958,95 15:27
ALBRK ALBARAKA TURK 7,51 0,13 54.843.622,40 15:27
ALCAR ALARKO CARRIER 1.157,00 9,67 166.959.395,00 15:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,50 -0,33 59.604.052,80 15:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 54,80 1,76 151.048.491,20 15:27
ALGYO ALARKO GMYO 19,83 0,66 57.660.968,89 15:27
ALKA ALKIM KAGIT 7,72 -0,39 23.672.627,93 15:27
ALKIM ALKIM KIMYA 17,63 0,51 18.281.768,02 15:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,66 0,48 684.465.607,78 15:27
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 8,07 1,38 48.474.668,27 15:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 37,37 1,16 756.795.904,22 15:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,10 0,12 222.839.410,05 15:27
ALVES ALVES KABLO 33,26 1,59 87.694.135,16 15:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,79 2,80 16.472.891,27 15:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,96 1,25 53.818.509,59 15:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,90 0,54 93.406.336,30 15:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 112,40 0,54 129.310.854,80 15:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,10 1,03 21.353.968,76 15:27
ARCLK ARCELIK 149,00 1,09 236.711.227,40 15:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,06 -1,33 118.473.640,64 15:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 48,96 0,29 55.528.138,12 15:27
ARMGD ARMADA GIDA 33,14 1,28 70.603.366,40 15:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,04 0,00 26.989.327,76 15:24
ARTMS ARTEMIS HALI 32,30 -0,86 50.373.349,88 15:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,86 -6,08 111.019.914,70 15:27
ASELS ASELSAN 119,40 1,96 4.012.981.384,70 15:27
ASGYO ASCE GMYO 11,19 0,99 25.212.624,96 15:27
ASTOR ASTOR ENERJI 120,10 1,44 1.950.491.007,80 15:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,10 0,47 39.249.919,65 15:27
ATAGY ATA GMYO 11,17 -1,15 4.533.696,29 15:26
ATAKP ATAKEY PATATES 41,94 0,53 16.244.566,34 15:26
ATATP ATP YAZILIM 99,00 -0,10 46.282.328,05 15:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 153,70 1,18 6.773.227,90 15:26
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,12 -2,10 3.343.684,59 15:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 47,34 2,91 1.422.990,44 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 7,88 -0,38 2.641.503,19 15:23
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,02 2,04 47.745.022,18 15:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,71 1,12 13.095.268,28 15:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,20 -3,53 152.378.993,00 15:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,31 -0,18 3.491.657,94 15:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 491,25 1,24 36.781.762,75 15:25
AYDEM AYDEM ENERJI 20,80 -0,67 39.134.991,94 15:27
AYEN AYEN ENERJI 28,30 -0,21 18.413.192,92 15:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,69 -0,62 1.069.117,08 13:55
AYGAZ AYGAZ 168,30 1,94 103.083.780,60 15:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,70 1,06 47.035.400,18 15:27
BAGFS BAGFAS 20,60 -4,63 49.439.463,10 15:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,32 1,80 44.395.130,84 15:26
BAKAB BAK AMBALAJ 33,04 3,25 11.578.011,84 15:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,05 -0,72 2.597.093,85 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,22 -1,54 92.092.865,31 15:27
BANVT BANVIT 296,50 1,02 124.041.826,00 15:27
BARMA BAREM AMBALAJ 20,54 4,32 44.117.705,92 15:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,17 -0,16 1.061.825,75 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,76 0,92 12.788.336,32 15:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,77 0,97 48.498.069,08 15:27
BEGYO BATI EGE GMYO 14,15 0,43 177.195.531,82 15:27
BERA BERA HOLDING 18,15 4,37 246.415.435,32 15:27
BEYAZ BEYAZ FILO 23,22 0,69 20.368.281,46 15:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 753,50 6,05 231.855.548,00 15:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,08 1,65 35.103.170,42 15:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 30,64 -1,16 44.627.333,50 15:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,80 -2,48 112.226.628,59 15:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 520,00 -0,86 1.994.978.335,50 15:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 146,70 7,08 136.959.529,40 15:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 236,40 2,03 118.462.059,60 15:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,70 -4,59 106.507.830,42 15:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,26 -0,42 10.057.458,58 15:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,94 -1,99 103.746.972,33 15:27
BLCYT BILICI YATIRIM 16,17 0,12 10.828.056,02 15:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 30,12 4,01 6.497.910,52 15:22
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,24 3,15 120.198.904,20 15:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,39 0,00 17.974.937,25 15:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,64 1,98 64.235.201,26 15:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,35 -0,38 25.639.464,15 15:24
BORSK BOR SEKER 23,12 2,03 55.916.280,84 15:27
BOSSA BOSSA 7,02 -0,43 37.946.735,37 15:27
BRISA BRISA 93,35 -0,80 18.648.669,25 15:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,74 6,63 4.088.652,72 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,62 0,00 16.909.962,72 15:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 65,15 2,68 133.892.873,50 15:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,52 -3,17 140.933.338,45 15:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,44 9,90 1.735.389,92 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 419,00 2,44 592.572.962,00 15:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.085,00 3,17 247.548.217,00 15:27
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,85 3,28 86.961.702,07 15:27
BTCIM BATI CIMENTO 4,49 0,45 178.954.423,60 15:27
BUCIM BURSA CIMENTO 8,17 -0,73 57.185.069,99 15:27
BULGS BULLS GSYO 21,34 -1,93 285.057.074,86 15:27
BURCE BURCELIK 18,06 4,82 85.463.531,80 15:27
BURVA BURCELIK VANA 121,00 9,01 16.673.892,10 15:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,80 0,71 193.713.235,90 15:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,26 0,45 5.883.581,06 15:27
CANTE CAN2 TERMIK 1,57 3,29 890.757.394,86 15:27
CASA CASA EMTIA PETROL 72,00 -0,55 1.278.969,15 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,86 2,25 28.680.489,56 15:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 57,75 0,09 391.527.222,85 15:27
CELHA CELIK HALAT 21,98 -4,35 90.904.634,52 15:27
CEMAS CEMAS DOKUM 2,94 1,03 29.710.223,40 15:27
CEMTS CEMTAS 10,36 0,68 24.824.093,16 15:27
CEMZY CEM ZEYTIN 14,02 1,30 210.984.130,51 15:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,28 5,95 257.184.318,50 15:27
CGCAM CAGDAS CAM 29,16 -2,28 166.713.407,94 15:27
CIMSA CIMSA 53,40 -0,74 312.699.954,20 15:27
CLEBI CELEBI 2.480,00 -0,08 133.044.618,00 15:27
CMBTN CIMBETON 2.582,50 4,68 110.661.015,00 15:27
CMENT CIMENTAS 422,00 -2,71 2.403.048,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,94 2,08 42.068.897,36 15:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 110,50 1,84 4.476.554,80 15:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,35 0,00 6.846.429,75 15:24
CRFSA CARREFOURSA 95,60 0,79 16.700.177,70 15:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,00 2,77 12.323.647,12 15:27
CVKMD CVK MADEN 10,82 -1,37 166.450.300,64 15:27
CWENE CW ENERJI 18,68 -0,95 94.666.015,93 15:27
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 57,80 9,89 40.415.926,85 13:55
DAGI DAGI GIYIM 6,38 10,00 102.058.746,68 15:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,51 -0,93 64.987.508,23 15:27
DARDL DARDANEL 5,36 -2,19 53.629.487,99 15:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,14 2,44 124.328.660,92 15:27
DENGE DENGE HOLDING 2,99 -0,99 26.010.554,86 15:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 38,18 9,97 15.531.585,82 15:25
DERIM DERIMOD 33,24 -0,18 10.448.208,32 15:27
DESA DESA DERI 9,58 -1,64 8.510.894,28 15:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,84 -1,79 18.440.220,42 15:27
DEVA DEVA HOLDING 65,55 0,08 33.920.335,80 15:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 53,55 -1,56 10.322.105,95 15:27
DGGYO DOGUS GMYO 39,88 2,26 4.859.074,02 15:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,12 0,85 20.006.747,23 15:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,00 0,00 2.613.156,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 14,15 0,43 7.521.729,88 15:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,14 5,13 225.687.080,42 15:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,00 1,65 22.341.046,82 15:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 28,36 6,06 95.827.721,80 15:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 235,90 -0,04 399.248.149,90 15:27
DOBUR DOGAN BURDA 209,10 -1,41 55.403.303,70 15:27
DOCO DO-CO 7.762,50 3,36 85.384.940,00 15:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,40 1,87 19.597.027,84 15:27
DOGUB DOGUSAN 17,25 -1,77 1.922.207,16 15:24
DOHOL DOGAN HOLDING 15,16 1,07 443.309.578,17 15:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,22 1,46 13.043.679,48 15:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 141,90 -1,73 148.392.365,30 15:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,50 3,24 38.253.799,42 15:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,12 -2,37 180.768.480,66 15:27
DYOBY DYO BOYA 28,14 -0,21 39.500.587,86 15:27
DZGYO DENIZ GMYO 8,79 0,23 51.707.504,93 15:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 55,90 0,99 19.685.888,95 15:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,06 0,13 123.498.966,64 15:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 207,80 0,34 44.668.068,70 15:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,23 0,48 16.539.428,64 15:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,86 1,02 24.400.071,60 15:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 79,75 1,53 51.716.739,10 15:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.330,00 0,78 200.651.622,50 15:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,77 -2,29 26.285.357,61 15:26
EGEPO NASMED EGEPOL 22,04 -0,54 6.202.433,68 15:26
EGGUB EGE GUBRE 68,60 -0,65 26.482.799,80 15:26
EGPRO EGE PROFIL 26,50 -0,90 20.870.290,64 15:25
EGSER EGE SERAMIK 3,53 0,57 8.177.047,03 15:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,11 1,58 2.739.958.963,06 15:27
EKIZ EKIZ KIMYA 59,15 -3,03 1.180.101,65 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,86 -1,80 38.974.700,60 15:27
EKSUN EKSUN GIDA 6,20 0,81 25.488.429,99 15:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,28 6,29 292.686.816,60 15:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,50 1,51 77.455.910,64 15:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 354,00 -2,55 1.720.794,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,42 -2,17 53.307.290,78 15:27
ENERY ENERYA ENERJI 3,70 -1,60 84.651.525,23 15:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 67,10 0,22 178.698.863,90 15:27
ENKAI ENKA INSAAT 57,70 0,35 976.500.295,60 15:27
ENSRI ENSARI DERI 19,46 -0,05 29.805.965,75 15:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,15 3,26 213.964.542,61 15:27
EPLAS EGEPLAST 5,54 0,91 9.017.047,90 15:26
ERBOS ERBOSAN 181,40 4,73 47.703.416,80 15:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 96,30 0,31 35.549.037,65 15:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,52 -0,23 2.624.560.004,94 15:27
ERSU ERSU GIDA 15,52 0,13 5.503.285,75 15:23
ESCAR ESCAR FILO 52,10 -0,67 73.347.014,85 15:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,93 2,81 47.636.840,33 15:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 34,54 0,17 84.138.180,78 15:27
ETILR ETILER GIDA 8,62 9,95 52.507.404,50 15:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,59 8,32 3.973.281,89 15:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,02 4,45 36.645.507,60 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,17 3,75 4.307.814,87 15:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,84 -0,68 103.558.731,48 15:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,06 -1,17 132.827.830,51 15:27
EUYO EURO YAT. ORT. 10,87 9,91 13.662.334,90 15:27
EYGYO EYG GMYO 2,31 0,43 22.385.185,21 15:27
FADE FADE GIDA 14,56 1,89 11.597.119,32 15:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,84 -7,38 645.739.763,30 15:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,51 -1,28 17.157.623,19 15:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 338,50 3,99 110.584.428,25 15:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,42 1,78 73.292.358,90 15:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,87 6,92 160.047.182,85 15:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,75 0,93 38.735.555,15 15:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,30 0,61 20.588.949,61 15:27
FROTO FORD OTOSAN 1.060,00 0,76 525.057.761,00 15:27
FZLGY FUZUL GMYO 30,24 -2,39 90.025.040,26 15:27
GARAN GARANTI BANKASI 143,10 -0,21 2.328.972.418,40 15:27
GARFA GARANTI FAKTORING 19,55 1,35 14.635.358,29 15:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,08 1,00 5.503.878,73 15:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,06 -3,97 55.636.922,96 15:27
GENIL GEN ILAC 149,40 3,82 102.956.815,90 15:27
GENTS GENTAS 13,96 3,48 36.032.152,76 15:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,20 -0,11 33.470.010,76 15:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 53,35 -1,20 155.956.620,95 15:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,45 -1,36 43.279.160,35 15:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,92 0,65 2.389.611,74 15:22
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,60 1,78 36.081.945,45 15:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,70 -3,43 792.949.060,00 15:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,13 3,30 70.604.463,28 15:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,27 5,48 187.013.950,36 15:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,73 0,39 24.520.729,17 15:27
GOKNR GOKNUR GIDA 24,82 -2,90 191.771.064,04 15:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 457,00 -1,14 163.248.783,25 15:27
GOODY GOOD-YEAR 17,04 2,04 31.777.023,71 15:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,28 0,34 9.706.648,78 15:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,91 0,68 3.223.272,20 15:19
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 220,50 -1,12 299.738.933,00 15:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 374,75 5,64 259.629.689,50 15:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,82 0,46 11.375.657,04 15:27
GSDHO GSD HOLDING 4,13 1,98 59.246.514,50 15:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,05 4,59 866.415.363,83 15:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 314,50 -0,24 488.161.269,25 15:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 49,82 0,77 22.814.652,03 15:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,20 2,31 122.661.335,42 15:27
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 86,20 3,30 30.912.048,20 15:26
HALKB T. HALK BANKASI 22,28 1,18 1.003.828.719,24 15:26
HATEK HATAY TEKSTIL 25,06 -3,76 17.136.312,28 15:27
HATSN HATSAN GEMI 43,76 -0,77 39.650.004,64 15:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,76 0,00 28.685.946,13 15:27
HEDEF HEDEF HOLDING 5,47 -0,91 34.005.620,44 15:27
HEKTS HEKTAS 3,76 1,08 535.284.294,55 15:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,09 -0,42 144.618.691,37 15:27
HLGYO HALK GMYO 2,96 1,72 80.628.941,13 15:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,75 -0,09 85.187.489,75 15:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,40 0,15 78.285.735,10 15:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,06 0,61 42.659.808,16 15:25
HUBVC HUB GIRISIM 1,93 1,58 2.584.719,69 15:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,36 3,32 382.515.495,48 15:27
HURGZ HURRIYET GZT. 5,12 3,43 12.266.682,66 15:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,69 1,03 15.780.260,28 15:26
ICUGS ICU GIRISIM 14,71 -9,98 1.196.547.236,16 15:27
IDGYO IDEALIST GMYO 2,52 -0,79 4.507.520,39 15:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,72 -2,02 53.268.792,50 15:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 23,24 9,93 92.736.968,30 15:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,38 -2,06 8.774.058,20 15:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,50 0,67 44.769.847,09 15:27
IHLAS IHLAS HOLDING 2,68 -1,83 182.057.452,31 15:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,81 -0,55 48.900.116,87 15:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,49 -6,39 101.763.828,63 15:27
IMASM IMAS MAKINA 2,76 1,85 32.022.113,85 15:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,06 -0,98 32.751.781,03 15:27
INFO INFO YATIRIM 2,34 -0,85 12.321.467,38 15:27
INGRM INGRAM BILISIM 434,25 1,64 25.644.244,25 15:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 625,00 4,69 7.108.761,00 13:55
INTEM INTEMA 216,50 1,64 13.047.273,40 15:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,24 0,00 11.930.159,13 15:25
INVES INVESTCO HOLDING 254,75 10,00 97.421.372,00 15:19
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,30 -7,53 546.880.224,70 15:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,50 1,74 3.370.770,70 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 498.905,00 -0,02 997.815,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 16,24 -0,43 4.465.466.135,54 15:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,84 -0,58 78.846.639,12 15:26
ISFIN IS FIN.KIR. 15,08 -0,46 39.593.620,96 15:27
ISGSY IS GIRISIM 39,62 3,45 52.351.463,78 15:27
ISGYO IS GMYO 19,79 1,59 66.711.117,30 15:27
ISKPL ISIK PLASTIK 24,10 -0,41 22.192.301,52 15:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 53,00 3,01 295.016.267,25 15:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,49 0,12 10.801.423,29 15:26
ISYAT IS YAT. ORT. 8,22 -0,48 6.765.519,28 15:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,77 1,41 72.867.205,16 15:26
IZFAS IZMIR FIRCA 68,95 -0,14 82.707.789,65 15:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,10 -0,47 2.976.847,06 15:22
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,40 -0,18 37.706.503,58 15:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,18 -1,41 89.024.351,62 15:27
KAPLM KAPLAMIN 204,70 3,12 69.495.508,90 15:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,05 0,00 47.551.967,62 15:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,32 1,40 279.413.715,98 15:27
KARTN KARTONSAN 99,90 -0,20 44.658.762,90 15:27
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,54 2,51 72.954.410,42 15:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,56 4,92 223.416.486,91 15:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,57 0,98 46.550.699,87 15:27
KBORU KUZEY BORU 76,40 2,48 89.601.012,30 15:27
KCAER KOCAER CELIK 12,07 3,25 204.199.603,71 15:27
KCHOL KOC HOLDING 183,80 0,22 3.243.302.947,70 15:27
KENT KENT GIDA 998,00 5,05 5.483.137,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,40 -5,51 1.184.645,22 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,66 1,15 45.990.730,72 15:27
KFEIN KAFEIN YAZILIM 124,00 3,42 133.496.478,50 15:27
KGYO KORAY GMYO 3,03 2,36 12.028.577,18 15:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,53 0,21 23.816.634,27 15:27
KLGYO KILER GMYO 5,41 -0,55 61.971.268,81 15:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,96 5,90 206.974.187,88 15:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,30 1,39 7.237.297,64 15:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,67 1,05 2.067.222,16 13:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,38 0,56 1.479.416,42 15:26
KLRHO KILER HOLDING 27,02 0,30 10.855.120,58 15:27
KLSER KALESERAMIK 33,12 0,67 46.522.536,96 15:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,35 0,00 33.118.159,23 15:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,40 0,44 175.356.398,15 15:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,80 -1,39 46.642.775,39 15:27
KNFRT KONFRUT TARIM 12,77 2,16 35.144.030,52 15:27
KOCMT KOC METALURJI 14,52 -0,89 42.518.978,99 15:27
KONKA KONYA KAGIT 37,28 1,41 16.940.443,26 15:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 35,36 -0,11 374.821.614,62 15:27
KONYA KONYA CIMENTO 6.232,50 1,55 128.840.785,00 15:27
KOPOL KOZA POLYESTER 6,13 -0,65 77.107.228,30 15:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,70 0,15 31.131.836,95 15:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,03 0,53 53.869.724,05 15:27
KOZAA KOZA MADENCILIK 76,95 -3,93 407.213.020,90 15:27
KOZAL KOZA ALTIN 26,00 -5,73 2.863.131.754,36 15:27
KRDMA KARDEMIR (A) 39,96 -0,60 66.394.708,42 15:27
KRDMB KARDEMIR (B) 27,66 0,88 36.453.754,54 15:27
KRDMD KARDEMIR (D) 33,34 -0,36 694.232.771,94 15:27
KRGYO KORFEZ GMYO 11,99 -0,08 81.592.980,10 15:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,44 0,00 5.202.766,30 15:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,30 0,97 8.135.003,82 15:26
KRSTL KRISTAL KOLA 6,79 6,09 97.248.475,78 15:27
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,92 0,50 15.627.797,60 15:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,44 -1,21 43.313.944,50 15:27
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.400,00 4,35 7.497.975,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,80 3,58 408.348.425,10 15:27
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 65,50 1,31 25.507.394,95 15:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 83,75 0,36 25.029.163,55 15:27
KUVVA KUVVA GIDA 62,70 2,96 2.349.679,40 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 38,28 9,75 1.119.046.328,10 15:27
KZBGY KIZILBUK GYO 6,79 9,87 385.339.607,39 15:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,64 -0,28 19.149.364,08 15:27
LIDER LDR TURIZM 188,10 0,43 84.387.009,60 15:27
LIDFA LIDER FAKTORING 3,33 2,46 53.990.277,72 15:27
LILAK LILA KAGIT 25,84 -0,92 54.288.779,48 15:27
