Şanlıurfa Haberleri
Şanlıurfa
Az bulutlu
25°

EPLAS EGEPLAST

Son Güncelleme
15:58
FİYAT
5,51
DEĞİŞİM
0,36%
HACİM(TL)
9.323.951,59
Son Güncelleme
15:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,52 2,99 137.307.996,88 15:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 116,00 2,20 26.851.493,30 15:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,58 -3,17 105.230.118,60 15:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,10 0,48 53.842.276,20 15:58
ADGYO ADRA GMYO 30,66 -0,52 41.408.908,34 15:58
AEFES ANADOLU EFES 189,80 -0,11 1.104.552.621,20 15:58
AFYON AFYON CIMENTO 16,05 -0,31 54.428.729,17 15:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 152,30 -0,65 32.518.967,00 15:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 339,75 -0,51 207.694.257,75 15:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,46 0,11 256.988.852,29 15:58
AGYO ATAKULE GMYO 6,84 -2,56 13.995.228,47 15:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,72 -1,24 52.308.215,46 15:56
AHSGY AHES GMYO 22,96 0,97 34.514.377,02 15:58
AKBNK AKBANK 74,05 -1,13 3.415.803.066,95 15:58
AKCNS AKCANSA 186,50 -0,64 83.794.857,40 15:58
AKENR AKENERJI 11,32 -0,26 64.365.019,67 15:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,07 1,47 65.772.223,91 15:57
AKFIS AKFEN INSAAT 22,06 0,00 134.059.966,72 15:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,92 -0,50 63.875.724,01 15:57
AKGRT AKSIGORTA 7,50 -0,53 86.199.096,59 15:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 234,80 2,04 5.820.552,10 15:58
AKSA AKSA 12,80 -1,16 164.351.526,26 15:58
AKSEN AKSA ENERJI 37,36 0,21 154.991.322,00 15:58
AKSGY AKIS GMYO 7,33 -1,35 19.641.389,86 15:56
AKSUE AKSU ENERJI 17,01 7,12 28.652.207,25 15:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,80 -2,81 29.892.319,89 15:57
ALARK ALARKO HOLDING 91,15 6,92 1.710.731.222,80 15:58
ALBRK ALBARAKA TURK 7,50 0,00 58.035.271,57 15:57
ALCAR ALARKO CARRIER 1.153,00 9,29 178.974.695,00 15:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 119,60 -1,08 66.042.178,60 15:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 54,80 1,76 158.401.693,35 15:58
ALGYO ALARKO GMYO 19,79 0,46 61.265.692,74 15:58
ALKA ALKIM KAGIT 7,71 -0,52 24.694.212,83 15:57
ALKIM ALKIM KIMYA 17,62 0,46 19.124.817,77 15:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,82 0,87 705.060.941,80 15:57
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 8,10 1,76 50.086.252,05 15:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 37,31 1,00 808.192.630,24 15:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,50 0,58 250.196.485,05 15:58
ALVES ALVES KABLO 33,24 1,53 91.489.581,08 15:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,75 2,54 16.914.147,88 15:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,98 1,41 60.576.644,00 15:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,00 0,63 98.405.787,00 15:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 112,40 0,54 137.747.634,70 15:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,14 1,12 23.688.771,62 15:58
ARCLK ARCELIK 148,30 0,61 251.785.127,00 15:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 30,82 -2,10 127.810.976,36 15:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 48,80 -0,04 60.657.888,82 15:58
ARMGD ARMADA GIDA 33,02 0,92 73.611.443,02 15:57
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,98 -0,30 27.582.070,11 15:57
ARTMS ARTEMIS HALI 32,30 -0,86 52.358.235,60 15:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,85 -6,33 114.397.135,79 15:58
ASELS ASELSAN 120,70 3,07 4.869.585.250,90 15:58
ASGYO ASCE GMYO 11,18 0,90 26.374.743,19 15:57
ASTOR ASTOR ENERJI 120,10 1,44 2.020.562.768,20 15:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,20 0,63 40.714.808,05 15:58
ATAGY ATA GMYO 11,12 -1,59 4.814.197,86 15:56
ATAKP ATAKEY PATATES 41,88 0,38 16.784.705,62 15:57
ATATP ATP YAZILIM 98,55 -0,55 48.496.711,25 15:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 153,20 0,86 6.921.733,10 15:57
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,97 -4,97 8.389.541,77 15:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 47,34 2,91 1.422.990,44 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 7,88 -0,38 2.717.949,44 15:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,98 1,93 50.147.308,68 15:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,71 1,12 13.293.951,80 15:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,00 -3,83 167.633.527,65 15:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,36 0,26 3.760.268,02 15:53
AYCES ALTINYUNUS CESME 490,25 1,03 38.583.277,25 15:57
AYDEM AYDEM ENERJI 20,80 -0,67 40.256.680,38 15:58
AYEN AYEN ENERJI 28,24 -0,42 19.659.244,52 15:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,69 -0,62 1.069.117,08 13:55
AYGAZ AYGAZ 168,10 1,82 107.416.388,30 15:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,46 0,51 48.370.233,88 15:58
BAGFS BAGFAS 20,58 -4,72 50.739.016,18 15:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,20 1,53 47.137.131,54 15:57
BAKAB BAK AMBALAJ 33,02 3,19 12.083.410,18 15:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,05 -0,72 2.597.093,85 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,16 -1,89 96.828.081,99 15:58
BANVT BANVIT 295,50 0,68 128.928.160,00 15:58
BARMA BAREM AMBALAJ 20,56 4,42 47.619.548,72 15:57
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,17 -0,16 1.061.825,75 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,56 0,26 13.508.115,22 15:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,78 1,02 49.340.399,19 15:55
BEGYO BATI EGE GMYO 14,16 0,50 189.596.916,42 15:58
BERA BERA HOLDING 18,07 3,91 253.187.789,58 15:58
BEYAZ BEYAZ FILO 23,20 0,61 21.675.734,40 15:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 752,50 5,91 235.431.682,00 15:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,16 1,90 38.711.313,66 15:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 30,62 -1,23 45.965.524,92 15:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,70 -3,31 123.751.635,57 15:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 521,00 -0,67 2.099.764.223,50 15:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 147,80 7,88 141.139.211,80 15:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 235,30 1,55 125.157.382,60 15:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,72 -4,49 111.806.212,75 15:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,30 -0,28 10.783.424,04 15:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,94 -1,99 105.995.798,43 15:58
BLCYT BILICI YATIRIM 16,17 0,12 11.642.670,33 15:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 30,04 3,73 6.987.198,18 15:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,54 1,55 143.721.128,62 15:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,36 -0,47 18.665.077,79 15:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,58 1,71 66.661.468,62 15:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 92,00 0,33 30.891.976,20 15:57
BORSK BOR SEKER 23,06 1,77 60.549.058,82 15:58
BOSSA BOSSA 7,00 -0,71 47.738.618,20 15:58
BRISA BRISA 92,90 -1,28 20.124.674,85 15:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,74 6,63 4.088.652,72 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,88 1,06 20.955.544,66 15:58
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 64,90 2,29 141.705.877,65 15:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,41 -3,81 144.549.715,16 15:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,44 9,90 1.735.389,92 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 418,25 2,26 609.527.896,50 15:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.080,00 2,92 256.606.424,00 15:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,87 3,43 92.129.267,72 15:57
BTCIM BATI CIMENTO 4,46 -0,22 192.059.623,00 15:58
BUCIM BURSA CIMENTO 8,17 -0,73 59.216.539,54 15:57
BULGS BULLS GSYO 21,30 -2,11 311.310.262,00 15:58
BURCE BURCELIK 18,18 5,51 106.009.120,28 15:58
BURVA BURCELIK VANA 120,50 8,56 19.158.755,60 15:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,60 0,54 205.146.568,70 15:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,30 0,63 6.042.705,16 15:57
CANTE CAN2 TERMIK 1,58 3,95 910.875.946,99 15:58
CASA CASA EMTIA PETROL 72,00 -0,55 1.278.969,15 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,70 1,73 30.561.944,64 15:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 57,80 0,17 400.801.979,95 15:58
CELHA CELIK HALAT 21,86 -4,87 92.449.996,12 15:58
CEMAS CEMAS DOKUM 2,94 1,03 31.338.397,38 15:58
CEMTS CEMTAS 10,34 0,49 27.108.384,59 15:58
CEMZY CEM ZEYTIN 14,04 1,45 218.557.376,29 15:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 34,76 4,38 267.662.893,02 15:58
CGCAM CAGDAS CAM 28,86 -3,28 182.941.936,08 15:58
CIMSA CIMSA 53,20 -1,12 333.369.570,25 15:58
CLEBI CELEBI 2.470,00 -0,48 136.729.125,00 15:57
CMBTN CIMBETON 2.575,00 4,38 114.043.075,00 15:58
CMENT CIMENTAS 422,00 -2,71 2.403.048,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,95 2,43 44.507.937,23 15:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 109,10 0,55 4.673.828,80 15:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,34 -0,14 7.311.761,41 15:57
CRFSA CARREFOURSA 95,55 0,74 17.693.230,05 15:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,86 2,14 13.451.964,80 15:56
CVKMD CVK MADEN 10,79 -1,64 178.514.758,96 15:58
CWENE CW ENERJI 18,74 -0,64 100.598.708,41 15:58
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 57,80 9,89 40.415.926,85 13:55
DAGI DAGI GIYIM 6,38 10,00 102.960.234,28 15:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,50 -1,05 66.201.861,53 15:53
DARDL DARDANEL 5,33 -2,74 54.787.042,27 15:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,08 2,29 137.764.300,48 15:58
DENGE DENGE HOLDING 3,00 -0,66 27.187.004,56 15:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 38,18 9,97 15.625.775,88 15:58
DERIM DERIMOD 33,10 -0,60 10.886.661,60 15:57
DESA DESA DERI 9,57 -1,75 8.746.285,38 15:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,32 -2,82 19.629.572,04 15:57
DEVA DEVA HOLDING 65,65 0,23 35.694.171,00 15:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 53,35 -1,93 10.877.112,95 15:57
DGGYO DOGUS GMYO 39,54 1,38 5.029.368,86 15:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,10 0,57 20.711.978,40 15:58
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,00 0,00 2.613.156,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 14,13 0,28 8.044.709,89 15:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,01 4,16 234.607.544,04 15:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,01 1,78 22.841.990,50 15:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 28,22 5,53 100.232.956,14 15:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 235,90 -0,04 418.547.696,10 15:58
DOBUR DOGAN BURDA 207,90 -1,98 58.988.288,80 15:58
DOCO DO-CO 7.732,50 2,96 88.140.395,00 15:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,24 1,29 20.734.340,36 15:57
DOGUB DOGUSAN 17,25 -1,77 1.999.659,25 15:58
DOHOL DOGAN HOLDING 15,12 0,80 452.633.458,24 15:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,30 1,83 13.599.711,50 15:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 141,70 -1,87 156.237.910,10 15:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,49 2,95 39.915.968,76 15:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,50 -0,32 191.834.864,73 15:58
DYOBY DYO BOYA 28,10 -0,35 41.497.310,24 15:58
DZGYO DENIZ GMYO 8,76 -0,11 53.163.896,83 15:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,15 1,45 22.150.723,05 15:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,32 0,70 140.565.312,90 15:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 207,50 0,19 46.473.320,00 15:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,21 0,00 17.980.300,53 15:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,82 0,83 25.515.607,60 15:56
EFORC EFOR CAY SANAYI 79,85 1,65 54.262.891,45 15:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.275,00 0,24 209.681.070,00 15:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,68 -2,85 28.851.034,15 15:58
EGEPO NASMED EGEPOL 21,96 -0,90 6.983.248,76 15:55
EGGUB EGE GUBRE 68,40 -0,94 27.436.265,20 15:57
EGPRO EGE PROFIL 26,46 -1,05 21.413.572,44 15:57
EGSER EGE SERAMIK 3,53 0,57 8.624.917,97 15:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,13 1,70 3.021.867.059,42 15:58
EKIZ EKIZ KIMYA 59,15 -3,03 1.180.101,65 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,86 -1,80 39.609.964,58 15:58
EKSUN EKSUN GIDA 6,18 0,49 27.042.565,05 15:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,38 6,53 299.005.948,98 15:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,62 2,08 80.466.807,46 15:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 354,00 -2,55 1.720.794,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,38 -2,44 56.815.545,79 15:58
ENERY ENERYA ENERJI 3,69 -1,86 87.343.170,48 15:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 66,75 -0,30 189.789.670,65 15:58
ENKAI ENKA INSAAT 57,80 0,52 1.012.595.036,30 15:58
ENSRI ENSARI DERI 19,60 0,67 31.121.876,48 15:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,12 2,95 223.182.565,75 15:58
EPLAS EGEPLAST 5,51 0,36 9.323.951,59 15:58
ERBOS ERBOSAN 180,50 4,21 50.625.004,20 15:58
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 95,90 -0,10 39.128.122,80 15:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,56 -0,08 2.725.288.022,74 15:58
ERSU ERSU GIDA 15,51 0,06 5.614.458,90 15:57
ESCAR ESCAR FILO 54,35 3,62 86.150.714,05 15:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,93 2,81 48.459.601,17 15:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 34,68 0,58 87.365.188,74 15:58
ETILR ETILER GIDA 8,62 9,95 52.630.842,90 15:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,69 9,25 4.281.830,14 15:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,02 4,45 36.645.507,60 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,26 4,52 4.656.233,51 15:58
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,98 -0,31 131.592.344,24 15:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,03 -1,76 142.940.392,66 15:58
EUYO EURO YAT. ORT. 10,87 9,91 14.217.545,18 15:57
EYGYO EYG GMYO 2,34 1,74 23.703.665,98 15:56
FADE FADE GIDA 14,55 1,82 12.120.946,50 15:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,00 -7,07 672.328.844,74 15:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,50 -1,39 18.306.582,92 15:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 336,25 3,30 123.586.267,25 15:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,34 1,25 86.785.085,75 15:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,91 7,65 165.243.270,88 15:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,40 0,43 40.436.694,45 15:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,28 0,36 21.928.368,24 15:57
FROTO FORD OTOSAN 1.060,00 0,76 570.191.024,00 15:58
FZLGY FUZUL GMYO 29,96 -3,29 114.335.056,32 15:58
GARAN GARANTI BANKASI 142,40 -0,70 2.580.630.722,50 15:58
GARFA GARANTI FAKTORING 19,48 0,98 15.071.794,99 15:57
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,07 0,88 5.655.883,62 15:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,88 -4,61 58.253.959,62 15:48
GENIL GEN ILAC 148,30 3,06 119.796.518,50 15:57
GENTS GENTAS 13,95 3,41 38.866.666,80 15:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,23 0,22 36.925.574,47 15:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 54,60 1,11 270.307.915,75 15:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,80 -0,72 45.910.200,15 15:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,91 0,55 2.400.913,06 15:57
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,60 1,78 37.237.428,45 15:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 159,80 -3,97 845.676.375,20 15:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,11 2,64 72.847.566,87 15:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,27 5,48 193.816.865,49 15:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,73 0,39 25.028.817,50 15:58
GOKNR GOKNUR GIDA 24,76 -3,13 198.837.363,94 15:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 458,75 -0,76 167.086.104,50 15:57
GOODY GOOD-YEAR 17,06 2,16 35.601.765,30 15:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,24 0,17 10.084.618,58 15:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,88 0,34 3.335.987,11 15:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 219,70 -1,48 317.134.388,70 15:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 373,75 5,36 265.553.801,50 15:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,78 0,00 12.256.613,80 15:57
GSDHO GSD HOLDING 4,13 1,98 60.220.120,55 15:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,03 3,57 887.695.722,28 15:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 314,50 -0,24 582.960.800,50 15:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 49,74 0,61 24.958.756,09 15:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,08 1,89 133.218.488,44 15:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 86,30 3,42 31.596.465,90 15:58
HALKB T. HALK BANKASI 22,24 1,00 1.024.863.661,78 15:58
HATEK HATAY TEKSTIL 25,08 -3,69 17.420.723,22 15:53
HATSN HATSAN GEMI 43,66 -1,00 42.226.195,76 15:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,76 0,00 29.876.987,21 15:57
HEDEF HEDEF HOLDING 5,46 -1,09 34.923.237,58 15:58
HEKTS HEKTAS 3,75 0,81 547.685.278,26 15:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,29 0,99 219.051.308,55 15:58
HLGYO HALK GMYO 2,96 1,72 90.963.059,16 15:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,55 -0,43 90.315.711,35 15:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,30 0,00 82.639.827,85 15:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,22 0,98 44.262.759,50 15:58
HUBVC HUB GIRISIM 1,93 1,58 3.210.644,88 15:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,36 3,32 400.923.381,15 15:58
HURGZ HURRIYET GZT. 5,10 3,03 12.705.300,28 15:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,64 0,69 16.343.717,20 15:57
ICUGS ICU GIRISIM 14,71 -9,98 1.205.366.837,31 15:58
IDGYO IDEALIST GMYO 2,53 -0,39 4.572.527,94 15:58
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,71 -2,13 62.350.986,09 15:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 23,24 9,93 94.548.363,62 15:47
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,39 -1,65 9.061.647,92 15:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,51 1,34 48.693.022,89 15:58
IHLAS IHLAS HOLDING 2,68 -1,83 188.964.375,82 15:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,81 -0,55 51.520.160,65 15:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,47 -7,14 115.310.694,52 15:58
IMASM IMAS MAKINA 2,76 1,85 33.612.126,39 15:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,02 -1,47 38.240.385,97 15:58
INFO INFO YATIRIM 2,33 -1,27 13.241.459,56 15:57
INGRM INGRAM BILISIM 433,00 1,35 26.556.968,50 15:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 625,00 4,69 7.108.761,00 13:55
INTEM INTEMA 216,80 1,78 15.225.920,30 15:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,19 -0,69 12.883.275,85 15:57
INVES INVESTCO HOLDING 254,75 10,00 97.557.663,25 15:52
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,05 -7,93 575.128.695,10 15:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,50 1,74 3.370.770,70 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 498.905,00 -0,02 997.815,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 16,22 -0,55 4.676.963.276,56 15:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,84 -0,58 82.947.253,42 15:57
ISFIN IS FIN.KIR. 15,00 -0,99 42.141.052,61 15:57
ISGSY IS GIRISIM 39,20 2,35 55.117.587,54 15:58
ISGYO IS GMYO 19,87 2,00 73.015.724,74 15:58
ISKPL ISIK PLASTIK 24,12 -0,33 24.034.003,38 15:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 52,90 2,82 314.107.949,30 15:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,46 -0,24 11.918.731,00 15:58
ISYAT IS YAT. ORT. 8,23 -0,36 7.034.550,55 15:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,79 1,76 75.801.847,93 15:58
IZFAS IZMIR FIRCA 68,70 -0,51 85.890.489,20 15:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,92 -0,90 3.278.412,30 15:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,40 -0,18 38.809.860,34 15:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,22 -1,25 91.502.130,32 15:58
KAPLM KAPLAMIN 205,40 3,48 72.403.793,90 15:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,07 0,22 49.254.548,38 15:58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,30 1,23 289.355.951,71 15:58
KARTN KARTONSAN 100,00 -0,10 46.551.187,60 15:58
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,50 2,37 74.050.497,20 15:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,55 4,51 243.862.539,73 15:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,55 0,88 47.666.322,17 15:57
KBORU KUZEY BORU 76,20 2,21 91.350.144,50 15:58
KCAER KOCAER CELIK 12,05 3,08 209.078.025,79 15:58
KCHOL KOC HOLDING 183,10 -0,16 3.442.378.086,90 15:58
KENT KENT GIDA 998,00 5,05 5.483.137,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,40 -5,51 1.184.645,22 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,55 0,52 57.866.010,68 15:58
KFEIN KAFEIN YAZILIM 123,80 3,25 136.959.437,90 15:57
KGYO KORAY GMYO 3,05 3,04 12.355.566,23 15:54
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,49 -0,21 26.942.722,49 15:58
KLGYO KILER GMYO 5,44 0,00 64.486.011,21 15:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,94 5,85 227.485.853,18 15:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,22 1,08 8.841.723,08 15:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,67 1,05 2.067.222,16 13:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,40 0,93 1.485.895,89 15:47
KLRHO KILER HOLDING 26,98 0,15 11.405.946,12 15:57
KLSER KALESERAMIK 33,10 0,61 48.016.696,06 15:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,34 -0,16 36.898.853,40 15:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,95 1,25 217.177.577,60 15:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,76 -1,59 48.337.620,79 15:58
KNFRT KONFRUT TARIM 12,78 2,24 35.341.878,82 15:58
KOCMT KOC METALURJI 14,50 -1,02 46.545.386,58 15:58
KONKA KONYA KAGIT 37,06 0,82 17.564.998,80 15:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 35,32 -0,23 394.962.663,44 15:58
KONYA KONYA CIMENTO 6.207,50 1,14 131.023.850,00 15:58
KOPOL KOZA POLYESTER 6,11 -0,97 85.469.660,82 15:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,55 -0,08 32.574.103,70 15:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,98 0,24 56.527.824,56 15:58
KOZAA KOZA MADENCILIK 76,75 -4,18 413.508.742,70 15:58
KOZAL KOZA ALTIN 25,90 -6,09 2.934.679.068,58 15:58
KRDMA KARDEMIR (A) 39,96 -0,60 68.229.739,18 15:58
KRDMB KARDEMIR (B) 27,94 1,90 42.246.247,30 15:58
KRDMD KARDEMIR (D) 33,36 -0,30 712.743.558,26 15:58
KRGYO KORFEZ GMYO 12,06 0,50 85.986.080,12 15:58
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,45 0,05 5.290.236,53 15:57
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,31 1,11 8.280.909,50 15:57
KRSTL KRISTAL KOLA 6,74 5,31 101.865.511,69 15:58
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,88 0,36 16.106.794,72 15:53
KRVGD KERVAN GIDA 2,45 -0,81 43.505.189,39 15:58
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.400,00 4,35 7.497.975,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,70 3,44 422.949.743,00 15:58
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 65,30 1,01 26.821.900,85 15:57
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 83,75 0,36 25.643.394,10 15:58
KUVVA KUVVA GIDA 62,70 2,96 2.349.679,40 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 38,24 9,63 1.139.018.406,20 15:58
KZBGY KIZILBUK GYO 6,79 9,87 412.739.321,74 15:58
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,70 0,00 22.070.557,64 15:58
LIDER LDR TURIZM 187,30 0,00 85.838.274,00 15:58
LIDFA LIDER FAKTORING 3,31 1,85 55.336.752,90 15:57
LILAK LILA KAGIT 25,80 -1,07 56.218.690,26 15:58
