Şanlıurfa Haberleri
Şanlıurfa
Az bulutlu
25°

TOASO TOFAS OTO. FAB.

Son Güncelleme
14:01
FİYAT
214,70
DEĞİŞİM
-1,60%
HACİM(TL)
1.222.624.647,90
Son Güncelleme
14:01
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,68 5,97 72.232.945,37 14:00
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,20 0,62 7.543.927,50 14:00
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,54 -3,29 91.972.633,88 14:01
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,10 0,48 42.123.050,02 14:01
ADGYO ADRA GMYO 31,18 1,17 32.853.493,52 14:00
AEFES ANADOLU EFES 189,60 -0,21 724.425.663,70 14:01
AFYON AFYON CIMENTO 16,16 0,37 40.943.607,82 14:01
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 151,80 -0,98 26.840.603,10 14:01
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 337,50 -1,17 149.216.018,50 14:00
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,45 0,00 196.145.131,77 14:01
AGYO ATAKULE GMYO 6,98 -0,57 4.949.150,60 13:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,82 -0,76 48.003.763,18 14:00
AHSGY AHES GMYO 23,02 1,23 21.161.100,86 14:00
AKBNK AKBANK 74,75 -0,20 2.867.475.930,95 14:01
AKCNS AKCANSA 186,70 -0,53 63.484.406,20 14:01
AKENR AKENERJI 11,32 -0,26 52.904.656,05 14:01
AKFGY AKFEN GMYO 2,03 -0,49 34.506.728,85 14:00
AKFIS AKFEN INSAAT 22,14 0,36 110.451.852,14 14:01
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,05 0,22 48.463.454,34 14:01
AKGRT AKSIGORTA 7,52 -0,27 72.472.795,13 14:00
AKMGY AKMERKEZ GMYO 234,20 1,78 4.323.945,90 14:00
AKSA AKSA 12,81 -1,08 144.986.830,39 14:01
AKSEN AKSA ENERJI 37,54 0,70 120.465.478,60 14:01
AKSGY AKIS GMYO 7,39 -0,54 17.308.993,09 14:01
AKSUE AKSU ENERJI 16,30 2,64 16.301.351,43 14:00
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,72 -4,86 22.572.041,30 14:01
ALARK ALARKO HOLDING 91,15 6,92 1.516.754.388,05 14:01
ALBRK ALBARAKA TURK 7,50 0,00 47.259.283,03 14:00
ALCAR ALARKO CARRIER 1.155,00 9,48 153.409.021,00 14:01
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,80 -0,08 48.213.891,90 14:01
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 55,05 2,23 117.771.948,00 14:01
ALGYO ALARKO GMYO 20,08 1,93 45.863.656,58 14:01
ALKA ALKIM KAGIT 7,76 0,13 18.714.821,43 14:00
ALKIM ALKIM KIMYA 17,60 0,34 16.054.763,16 14:00
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,84 0,92 538.371.023,46 14:00
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 8,10 1,76 45.479.328,63 14:01
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 37,46 1,41 589.071.957,08 14:01
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,25 0,29 196.193.245,05 14:01
ALVES ALVES KABLO 33,50 2,32 75.950.652,78 14:01
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,82 2,99 14.733.080,37 13:59
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,92 0,94 43.217.989,32 14:01
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,70 0,36 82.024.957,90 14:01
ANSGR ANADOLU SIGORTA 111,80 0,00 84.352.062,50 14:00
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,88 0,56 16.222.826,00 14:00
ARCLK ARCELIK 147,60 0,14 165.265.161,80 14:00
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,12 -1,14 99.190.191,84 14:01
ARENA ARENA BILGISAYAR 49,14 0,66 40.435.226,70 14:01
ARMGD ARMADA GIDA 33,10 1,16 63.844.333,44 14:01
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,20 0,80 21.526.584,38 14:00
ARTMS ARTEMIS HALI 32,52 -0,18 44.687.233,24 14:00
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,85 -6,33 96.076.864,52 14:00
ASELS ASELSAN 119,00 1,62 3.513.679.081,60 14:01
ASGYO ASCE GMYO 11,20 1,08 22.832.436,50 13:59
ASTOR ASTOR ENERJI 120,60 1,86 1.570.056.171,50 14:01
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,40 0,94 34.334.159,55 14:00
ATAGY ATA GMYO 11,16 -1,24 4.077.348,88 14:00
ATAKP ATAKEY PATATES 42,02 0,72 13.658.874,94 14:00
ATATP ATP YAZILIM 99,15 0,05 33.323.038,00 14:01
ATEKS AKIN TEKSTIL 153,80 1,25 6.256.598,10 13:59
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,17 -1,15 1.643.311,00 14:01
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 47,34 2,91 1.422.990,44 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 7,89 -0,25 2.609.410,08 14:00
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,82 1,49 30.391.950,36 14:00
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,72 1,49 11.799.440,81 14:00
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,25 -1,95 99.734.383,65 14:01
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,34 0,09 2.584.248,52 14:01
AYCES ALTINYUNUS CESME 493,25 1,65 32.718.949,25 14:01
AYDEM AYDEM ENERJI 20,86 -0,38 34.903.647,56 14:00
AYEN AYEN ENERJI 28,36 0,00 15.856.487,64 14:00
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,69 -0,62 1.069.117,08 13:55
AYGAZ AYGAZ 168,40 2,00 90.356.495,50 14:01
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,62 0,88 42.871.439,80 14:00
BAGFS BAGFAS 20,60 -4,63 44.678.643,82 14:01
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,98 1,03 31.684.193,04 14:00
BAKAB BAK AMBALAJ 33,02 3,19 9.184.233,70 14:00
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,05 -0,72 2.597.093,85 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,40 -0,51 80.816.164,47 14:01
BANVT BANVIT 295,00 0,51 110.878.424,25 14:00
BARMA BAREM AMBALAJ 20,46 3,91 35.839.522,98 14:01
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,17 -0,16 1.061.825,75 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,76 0,92 11.348.207,24 14:00
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,89 1,65 41.292.321,20 14:01
BEGYO BATI EGE GMYO 14,16 0,50 135.766.564,70 14:01
BERA BERA HOLDING 18,18 4,54 201.963.299,08 14:01
BEYAZ BEYAZ FILO 23,30 1,04 17.572.152,24 14:00
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 758,50 6,76 207.849.518,50 14:00
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,04 1,52 29.644.068,92 14:00
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 30,82 -0,58 37.081.144,70 14:01
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,92 -1,49 86.597.157,87 14:01
BIMAS BIM MAGAZALAR 520,50 -0,76 1.764.127.578,50 14:01
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 144,90 5,77 111.609.990,60 14:01
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 236,10 1,90 101.978.620,10 14:00
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,76 -4,29 100.406.652,71 13:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,36 -0,07 7.725.246,98 14:00
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,95 -1,74 93.723.739,01 14:01
BLCYT BILICI YATIRIM 16,26 0,68 8.077.620,63 14:01
BMSCH BMS CELIK HASIR 30,14 4,07 5.582.389,82 14:00
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,02 2,64 88.499.245,08 14:00
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,37 -0,31 16.033.768,17 14:01
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,58 1,71 50.234.915,82 14:00
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,70 0,00 22.133.162,30 14:01
BORSK BOR SEKER 23,18 2,29 52.678.847,04 14:00
BOSSA BOSSA 7,05 0,00 32.590.839,71 14:01
BRISA BRISA 93,55 -0,58 15.902.754,95 14:01
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,74 6,63 4.088.652,72 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,70 0,32 15.975.811,64 13:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 65,80 3,70 108.153.134,15 14:01
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,28 -4,57 109.021.036,27 14:01
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,44 9,90 1.735.389,92 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 417,00 1,96 559.864.708,75 14:01
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.103,00 4,06 219.107.760,00 14:00
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,91 3,73 73.749.844,23 14:01
BTCIM BATI CIMENTO 4,51 0,89 160.594.295,88 14:01
BUCIM BURSA CIMENTO 8,16 -0,85 49.947.887,45 14:00
BULGS BULLS GSYO 21,44 -1,47 245.477.927,58 14:01
BURCE BURCELIK 17,67 2,55 70.007.418,13 14:00
BURVA BURCELIK VANA 116,50 4,95 11.948.038,20 14:00
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,70 1,52 166.922.298,20 14:01
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,20 0,18 4.813.667,54 14:00
CANTE CAN2 TERMIK 1,59 4,61 826.424.014,18 14:01
CASA CASA EMTIA PETROL 72,00 -0,55 1.278.969,15 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,72 1,80 23.495.211,86 14:01
CCOLA COCA COLA ICECEK 58,05 0,61 352.969.795,50 14:01
CELHA CELIK HALAT 21,74 -5,40 81.097.105,04 14:01
CEMAS CEMAS DOKUM 2,94 1,03 27.016.540,66 14:00
CEMTS CEMTAS 10,40 1,07 22.349.059,29 14:00
CEMZY CEM ZEYTIN 13,99 1,08 176.837.975,11 14:01
CEOEM CEO EVENT MEDYA 34,20 2,70 161.274.739,98 14:00
CGCAM CAGDAS CAM 29,30 -1,81 138.121.726,08 14:00
CIMSA CIMSA 53,75 -0,09 238.513.614,20 14:01
CLEBI CELEBI 2.458,00 -0,97 112.917.333,00 14:00
CMBTN CIMBETON 2.580,00 4,58 100.471.362,50 14:00
CMENT CIMENTAS 422,00 -2,71 2.403.048,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,94 2,08 37.249.744,55 14:00
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 110,20 1,57 3.706.464,60 14:00
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,39 0,54 6.075.631,72 14:00
CRFSA CARREFOURSA 95,65 0,84 14.197.576,65 14:01
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,94 2,50 10.702.312,76 14:00
CVKMD CVK MADEN 10,87 -0,91 128.714.767,57 14:01
CWENE CW ENERJI 18,79 -0,37 85.962.644,18 14:01
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 57,80 9,89 40.415.926,85 13:55
DAGI DAGI GIYIM 6,38 10,00 96.620.286,75 14:00
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,50 -1,05 60.887.346,06 14:00
DARDL DARDANEL 5,34 -2,55 47.474.834,27 14:00
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,22 2,64 117.447.323,62 14:01
DENGE DENGE HOLDING 3,00 -0,66 22.642.675,55 14:00
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 38,18 9,97 13.490.712,10 14:00
DERIM DERIMOD 33,30 0,00 9.213.594,76 14:00
DESA DESA DERI 9,60 -1,44 7.233.787,75 14:01
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,78 -1,91 16.885.503,20 14:00
DEVA DEVA HOLDING 65,60 0,15 29.381.403,55 13:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 53,90 -0,92 8.126.917,15 13:59
DGGYO DOGUS GMYO 39,50 1,28 3.282.105,18 14:00
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,16 1,42 17.630.680,01 14:00
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,00 0,00 2.613.156,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 14,14 0,35 6.085.940,99 14:00
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,38 6,91 207.747.256,73 14:00
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,98 1,40 19.860.744,87 14:01
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 28,18 5,39 63.426.709,12 14:01
DOAS DOGUS OTOMOTIV 232,90 -1,31 288.269.522,20 14:01
DOBUR DOGAN BURDA 207,00 -2,40 43.405.291,70 14:01
DOCO DO-CO 7.667,50 2,10 70.600.587,50 14:01
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,32 1,58 18.320.656,56 13:59
DOGUB DOGUSAN 17,26 -1,71 1.626.295,67 13:57
DOHOL DOGAN HOLDING 15,06 0,40 377.011.113,56 14:01
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,26 1,64 11.631.372,42 14:00
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 142,80 -1,11 127.366.921,30 14:01
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,49 2,95 26.863.064,47 14:01
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,20 -1,94 171.615.183,42 14:01
DYOBY DYO BOYA 28,24 0,14 27.939.472,22 13:58
DZGYO DENIZ GMYO 8,78 0,11 49.075.854,52 14:00
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,10 1,36 18.031.296,05 14:00
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,06 0,13 114.036.885,30 14:01
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 208,80 0,82 39.854.991,00 14:01
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,25 0,95 14.305.201,98 14:01
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,94 1,39 23.070.660,62 14:01
EFORC EFOR CAY SANAYI 79,10 0,70 46.231.200,65 14:00
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.332,50 0,80 187.952.265,00 14:01
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,78 -2,23 21.367.475,52 14:00
EGEPO NASMED EGEPOL 22,00 -0,72 4.735.874,16 14:01
EGGUB EGE GUBRE 68,85 -0,29 23.415.636,05 14:00
EGPRO EGE PROFIL 26,46 -1,05 16.854.266,70 14:00
EGSER EGE SERAMIK 3,55 1,14 7.276.060,16 14:01
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,72 -0,88 1.250.974.441,24 14:01
EKIZ EKIZ KIMYA 59,15 -3,03 1.180.101,65 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,94 -1,44 34.244.676,32 14:00
EKSUN EKSUN GIDA 6,22 1,14 23.037.082,41 14:00
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,90 7,81 261.504.315,28 14:01
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,58 1,89 71.979.553,10 14:00
EMNIS EMINIS AMBALAJ 354,00 -2,55 1.720.794,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,56 -1,22 35.471.199,53 14:01
ENERY ENERYA ENERJI 3,71 -1,33 71.909.511,14 14:00
ENJSA ENERJISA ENERJI 67,25 0,45 158.907.933,95 14:01
ENKAI ENKA INSAAT 57,95 0,78 759.977.100,55 14:01
ENSRI ENSARI DERI 19,39 -0,41 21.294.132,34 14:00
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,00 1,73 135.347.299,83 14:01
EPLAS EGEPLAST 5,51 0,36 7.336.457,79 14:01
ERBOS ERBOSAN 176,20 1,73 27.585.465,40 14:01
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 96,40 0,42 29.773.396,55 14:01
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,52 -0,23 2.384.465.412,52 14:01
ERSU ERSU GIDA 15,52 0,13 4.435.898,54 14:01
ESCAR ESCAR FILO 52,05 -0,76 47.208.441,40 14:00
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,93 2,81 42.824.347,19 14:01
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 34,50 0,06 72.507.529,74 14:00
ETILR ETILER GIDA 8,62 9,95 51.773.109,80 14:00
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,95 2,34 2.471.461,73 14:00
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,02 4,45 36.645.507,60 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,04 2,64 3.214.897,14 14:00
EUPWR EUROPOWER ENERJI 38,10 0,00 87.477.504,96 14:00
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,04 -1,56 112.896.550,52 14:01
EUYO EURO YAT. ORT. 10,60 7,18 11.485.263,61 14:01
EYGYO EYG GMYO 2,34 1,74 19.520.925,73 13:59
FADE FADE GIDA 14,50 1,47 8.909.157,32 14:00
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,86 -7,34 611.776.818,12 14:01
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,49 -1,51 14.930.574,44 14:01
FMIZP F-M IZMIT PISTON 343,00 5,38 90.090.753,50 14:00
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,23 0,53 57.007.519,60 14:00
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,00 9,29 131.262.237,05 14:01
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,25 1,64 34.885.567,05 14:00
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,32 0,85 14.023.368,70 13:59
FROTO FORD OTOSAN 1.057,00 0,48 438.728.591,00 14:01
FZLGY FUZUL GMYO 30,34 -2,07 85.219.192,24 14:01
GARAN GARANTI BANKASI 143,50 0,07 2.060.198.451,30 14:01
GARFA GARANTI FAKTORING 19,69 2,07 12.631.644,75 13:58
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,09 1,13 5.208.654,73 14:00
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,32 -3,05 44.257.855,26 14:00
GENIL GEN ILAC 144,90 0,69 47.405.940,60 14:00
GENTS GENTAS 13,82 2,45 28.104.095,24 13:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,18 -0,33 29.415.298,72 14:01
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 53,65 -0,65 134.366.588,90 14:00
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 55,10 -0,18 35.450.909,35 14:01
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,81 -0,37 2.108.494,53 14:00
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,00 2,56 31.555.469,30 14:00
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 161,70 -2,82 713.430.488,40 14:01
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,12 2,97 64.712.786,89 14:01
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,26 5,36 175.269.992,06 13:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,82 1,10 22.265.642,31 14:01
GOKNR GOKNUR GIDA 24,74 -3,21 167.453.870,52 14:00
GOLTS GOLTAS CIMENTO 460,50 -0,38 153.616.425,00 14:00
GOODY GOOD-YEAR 17,02 1,92 24.237.832,57 14:00
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,24 0,17 6.690.084,94 14:00
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,91 0,68 1.595.936,23 13:54
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 220,70 -1,03 233.880.320,80 14:01
GRTHO GRAINTURK HOLDING 375,75 5,92 245.713.549,75 14:01
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,82 0,46 10.760.286,12 13:59
GSDHO GSD HOLDING 4,16 2,72 52.432.461,59 14:01
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,04 4,08 831.379.559,79 14:01
GUBRF GUBRE FABRIK. 316,00 0,24 433.184.092,50 14:01
GUNDG GUNDOGDU GIDA 49,80 0,73 19.824.220,60 14:00
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,14 2,10 102.012.931,46 14:01
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 86,80 4,01 29.094.736,40 14:00
HALKB T. HALK BANKASI 22,30 1,27 927.824.529,54 14:00
HATEK HATAY TEKSTIL 24,88 -4,45 15.208.443,46 14:00
HATSN HATSAN GEMI 44,28 0,41 32.925.381,10 14:00
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,75 -0,57 22.747.559,03 14:01
HEDEF HEDEF HOLDING 5,46 -1,09 31.488.745,78 14:01
HEKTS HEKTAS 3,77 1,34 487.073.396,28 14:01
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,03 -0,85 39.419.530,18 14:01
HLGYO HALK GMYO 2,94 1,03 57.335.545,02 14:00
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,85 0,09 69.752.109,70 14:00
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,40 0,15 71.062.665,80 14:01
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,34 1,26 34.200.781,66 14:00
HUBVC HUB GIRISIM 1,92 1,05 1.947.740,11 14:00
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,43 4,98 332.410.942,76 14:01
HURGZ HURRIYET GZT. 5,07 2,42 10.638.723,38 14:01
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,70 1,10 15.025.371,28 14:01
ICUGS ICU GIRISIM 14,73 -9,85 897.437.899,94 14:01
IDGYO IDEALIST GMYO 2,55 0,39 3.711.299,70 14:00
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,84 -0,67 33.536.901,55 14:00
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 23,24 9,93 89.211.599,74 14:00
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,39 -1,65 6.365.398,70 13:59
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,50 0,67 34.002.348,06 14:00
IHLAS IHLAS HOLDING 2,70 -1,10 131.192.955,94 14:01
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,82 0,00 39.404.569,90 14:00
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,58 -3,01 69.300.894,24 14:01
IMASM IMAS MAKINA 2,75 1,48 26.295.895,54 14:00
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,09 -0,61 26.740.199,64 14:00
INFO INFO YATIRIM 2,36 0,00 9.798.329,42 13:59
INGRM INGRAM BILISIM 432,75 1,29 22.630.126,50 14:00
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 625,00 4,69 7.108.761,00 13:55
INTEM INTEMA 215,90 1,36 10.450.212,90 14:00
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,23 -0,14 10.097.439,09 13:59
INVES INVESTCO HOLDING 254,75 10,00 95.734.927,00 14:01
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,20 -7,69 455.450.862,55 14:01
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,50 1,74 3.370.770,70 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 498.905,00 -0,02 997.815,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 16,24 -0,43 4.014.668.755,04 14:01
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,92 -0,39 66.291.495,40 14:01
ISFIN IS FIN.KIR. 14,98 -1,12 31.291.231,63 14:00
ISGSY IS GIRISIM 38,34 0,10 26.150.150,58 14:00
ISGYO IS GMYO 19,68 1,03 46.425.005,21 14:01
ISKPL ISIK PLASTIK 23,98 -0,91 20.454.902,66 14:01
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 53,15 3,30 254.063.763,90 14:01
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,53 0,59 7.902.628,01 13:59
ISYAT IS YAT. ORT. 8,23 -0,36 5.728.500,96 13:59
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,80 1,93 65.630.782,24 14:01
IZFAS IZMIR FIRCA 69,05 0,00 57.562.482,10 14:00
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,18 -0,28 2.763.864,62 13:59
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,40 -0,18 31.190.004,52 14:00
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,26 -1,10 77.866.615,80 14:01
KAPLM KAPLAMIN 198,90 0,20 52.364.759,70 14:00
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,08 0,33 40.924.607,48 14:00
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,27 0,99 227.035.194,20 14:01
KARTN KARTONSAN 100,70 0,60 39.255.829,20 14:00
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,72 3,16 68.522.263,14 13:59
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,46 0,82 133.042.094,23 14:00
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,62 1,24 41.400.101,11 14:01
KBORU KUZEY BORU 76,45 2,55 82.059.289,80 14:01
KCAER KOCAER CELIK 12,04 2,99 185.694.961,94 14:00
KCHOL KOC HOLDING 183,70 0,16 2.869.006.752,40 14:01
KENT KENT GIDA 998,00 5,05 5.483.137,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,40 -5,51 1.184.645,22 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,34 -0,69 38.974.270,82 13:59
KFEIN KAFEIN YAZILIM 124,10 3,50 118.782.282,90 14:01
KGYO KORAY GMYO 3,05 3,04 9.312.426,15 14:00
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,57 0,63 19.349.042,54 14:00
KLGYO KILER GMYO 5,41 -0,55 57.643.365,65 14:00
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,44 1,55 88.180.374,74 14:01
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,10 0,62 6.213.361,96 14:01
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,67 1,05 2.067.222,16 13:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,40 0,93 1.433.250,27 13:58
KLRHO KILER HOLDING 27,20 0,97 8.584.675,74 14:00
KLSER KALESERAMIK 33,14 0,73 40.277.478,42 14:01
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,38 0,47 29.704.821,45 14:00
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,20 0,15 159.612.662,35 14:01
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,88 -1,00 40.976.465,75 14:01
KNFRT KONFRUT TARIM 12,88 3,04 27.389.922,42 14:01
KOCMT KOC METALURJI 14,67 0,14 28.924.805,37 14:00
KONKA KONYA KAGIT 37,04 0,76 11.872.052,48 14:01
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 35,54 0,40 335.331.855,06 14:01
KONYA KONYA CIMENTO 6.205,00 1,10 117.943.602,50 14:01
KOPOL KOZA POLYESTER 6,14 -0,49 68.342.998,55 14:00
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,65 0,08 25.941.230,40 14:00
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,01 0,41 49.101.936,43 14:01
KOZAA KOZA MADENCILIK 76,65 -4,31 372.964.045,65 14:01
KOZAL KOZA ALTIN 25,96 -5,87 2.632.699.889,98 14:00
KRDMA KARDEMIR (A) 39,70 -1,24 53.329.281,02 14:01
KRDMB KARDEMIR (B) 27,30 -0,44 24.747.688,18 14:01
KRDMD KARDEMIR (D) 33,30 -0,48 614.938.316,76 14:00
KRGYO KORFEZ GMYO 12,08 0,67 70.681.507,92 14:00
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,45 0,05 4.775.447,60 14:01
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,33 1,38 7.440.589,41 13:58
KRSTL KRISTAL KOLA 6,73 5,16 72.568.270,07 14:01
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,96 0,65 13.587.057,98 14:00
KRVGD KERVAN GIDA 2,46 -0,40 40.272.949,82 14:01
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.400,00 4,35 7.497.975,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 69,05 1,02 196.237.768,00 14:01
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 64,85 0,31 21.447.141,00 13:57
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 83,75 0,36 23.529.022,20 14:01
KUVVA KUVVA GIDA 62,70 2,96 2.349.679,40 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 38,26 9,69 1.035.423.278,32 14:01
KZBGY KIZILBUK GYO 6,72 8,74 335.015.622,31 14:01
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,42 -1,29 14.720.250,74 14:00
LIDER LDR TURIZM 184,50 -1,49 69.266.932,50 14:00
LIDFA LIDER FAKTORING 3,34 2,77 47.976.893,13 14:00
LILAK LILA KAGIT 25,88 -0,77 46.866.743,54 14:00
